| Rektor: | Eugen Geinitz |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1904 bis 30. September 1904 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 153 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich | Bernhöft | Rostock |
| 2 | Hans | Pincus | Kröpelin |
| 3 | Karl | Wex | Rostock |
| 4 | Oskar | Martini | Schwerin |
| 5 | Gustav | Albers | Hamburg |
| 6 | Max | Schmidt | Schwerin i. Mecklbg. |
| 7 | Hans | Klinkradt | Wittenburg |
| 8 | Walter | Rhode | Rostock |
| 9 | Fritz | Reeker | Damgarten |
| 10 | Otto | Saniter | Rostock |
| 11 | Hermann | Jacoby | Waren i. M. |
| 12 | Richard | Haberland | Neustrelitz |
| 13 | Paul | Nix | Berlin |
| 14 | Friedrich | Deffge | Bruel |
| 15 | Fritz | von Dewitz | Neustrelitz |
| 16 | Curt | Sadewasser | Danzig |
| 17 | Hans | Reith | Chemnitz |
| 18 | Hans | von Sydow | Rostock |
| 19 | Karl | Meyer | Neugülze |
| 20 | Christian | Paulsen | Döstrup |
| 21 | Wilhelm | Becker | Malchow |
| 22 | Friedrich | Rannenberg | Hannover |
| 23 | Erich | Wulff | Gadebusch |
| 24 | Paul | Stange | Hamburg |
| 25 | Arthur | Burmeister | Rostock |
| 26 | August | Stirnus | Magdeburg |
| 27 | Erwin | Brück | Berlin |
| 28 | Walther | Peters | Rostock |
| 29 | Walter | Martens | Sanitz |
| 30 | Werner | Genzken | Wismar |
| 31 | Alfred | Breiderhoff | Barmen |
| 32 | Emil | Boldt | Schwerin |
| 33 | Walther | Frieboes | Gotha |
| 34 | Heinrich | Bergholter | Gadenstedt Kreis Peine |
| 35 | Wilhelm | Bergholter | Gadenstedt Kreis Peine |
| 36 | Ulrich | Walter | Grüssow |
| 37 | Gottlieb | Wieneke | Eschede Kreis Celle |
| 38 | Adolf | Blanke | Stadthagen |
| 39 | Heinz | Bannier | Rostock |
| 40 | Hans | Peetz | Lenglern Kreis Göttingen |
| 41 | Heinrich | Bierstedt | Ribnitz |
| 42 | Walter | Schatz | Rostock i. M. |
| 43 | Walter | Lemcke | Rostock |
| 44 | Richard | Kuhrt | Rostock |
| 45 | Franz | Floerke | Neustadt i. M. |
| 46 | Otto | Henckel | Lauenburg Pomm. |
| 47 | Wilhelm | Nieske | Brüel |
| 48 | Kuno | Funke | Oranienstein |
| 49 | Werner | Hueck | Lüdenscheid |
| 50 | Adolf | Juda | Hagenow |
| 51 | Fritz | Beckmann | Stavenhagen |
| 52 | Georg | Kruse | Dömitz |
| 53 | Adolf | Blumenthal | Dömitz |
| 54 | Paul | Zenker | Magdeburg |
| 55 | Heinrich | Puls | Alt-Karin, Meckl. |
| 56 | Ulrich | Wilcke | Schwerin |
| 57 | Walther | Berger | Neustadt |
| 58 | Otto | Langheinrich | Kettwig |
| 59 | Adam | Wolff | Waren |
| 60 | Erich | Schilling | Seehausen, Kr. Wanzleben bei Magdeburg |
| 61 | Ludw. | Albrecht | Carlewitz |
| 62 | Fritz | Koch | Malchow |
| 63 | Herwig | Wedde | Hamburg |
| 64 | Ernst | Hancke | Plau |
| 65 | Richard | Propp | Ulrikenhof b. Bützow |
| 66 | Werner | Strecker | Rostock |
| 67 | Erich | v. Damnitz | Cloppenburg, Prov. Oldenburg |
| 68 | Gotth. | Walter | Grüssow |
| 69 | Theophil | Voß | Rostock |
| 70 | Georg | Nanne | Gross-Borstel b. Hamburg |
| 71 | Heinrich | Karsten | Dargun i. M. |
| 72 | Otto | Haack | Wittenburg i. M. |
| 73 | Hans | Kraner | Doberan i. M. |
| 74 | Gotthold | Meyer | Rittermannshagen i. M. |
| 75 | Heinrich | Martens | Curslack |
| 76 | Carl August | Friederici | Sülze |
| 77 | Paul | Graff | Güstrow |
| 78 | Friedrich | Reuter | Güstrow |
| 79 | Waldemar | Dannehl | Irxleben b. Magdeburg |
| 80 | Franz | Floerke | Schwerin Mekl. |
| 81 | Matthias | Asher | Hamburg |
| 82 | Harald | Küntzel | Rostock |
| 83 | Arthur | Radloff | Neubrandbg. |
| 84 | Gustav | Scharlau | Rostock |
| 85 | Georg | Bernhardt | Berlin |
| 86 | Alfred | Böttcher | Düsseldorf |
| 87 | Friedrich | Schulz | Teterow |
| 88 | Richard | Boldt | Schwerin |
| 89 | Hugo | Bendix | Schwerin |
| 90 | Franz | Guthke | Hof Barnim b. Crivitz |
| 91 | Wilhelm | Hoppe | Halle a. S. |
| 92 | Carl | Wellmann | Magdeburg |
| 93 | Karl | Pogge | Schwaan |
| 94 | Karl | Prösch | Schwerin |
| 95 | Erich | Leopold | Berlin |
| 96 | Ulrich | Steusloff | Neubrandenburg |
| 97 | Otto | Plümecke | Jatzke |
| 98 | Hermann | Mierendorff | Rehfelde b. Arnswalde |
| 99 | Hans | Frhr. von Pidoll zu Quintenbach | Luxemburg |
| 100 | Paul | Buhle | Schwerin |
| 101 | Ernst | Schüler | Kirchdorf b. Han. |
| 102 | Simon | Zabludowsky | Warschau |
| 103 | Wilhelm | Görss | Penzlin |
| 104 | Adolf | Kreusler | Celle |
| 105 | Paul | Koopmann | Wismar |
| 106 | Hans Otto | Stephan | Dargun |
| 107 | Walter | Beckmann | Prenzlau |
| 108 | Johannes | Peters | Tetenbüll |
| 109 | Kurt | Schumann | Magdeburg |
| 110 | Herm. | Wahnschaff | Hamburg |
| 111 | Gensaku | Sugigama | Shiznoka |
| 112 | Friedrich | Wöhler | Strelitz |
| 113 | Robert | Wentzel | Solingen |
| 114 | Constantin | Schantz | Cassel |
| 115 | Johannes | Mundt | Neustadt i. M. |
| 116 | Erich | Martini | Rostock |
| 117 | Georg | Höcker | Wittstock (Dosse) |
| 118 | Gustav | Priester | Schwerin |
| 119 | Hans | Barnewitz | Woserin i. M. |
| 120 | Walther | Bartels | Malchin |
| 121 | Alfred | Meyer | Wismar i. M. |
| 122 | Georg | Senftner | Berlin |
| 123 | Paul | Rohlack | Dobbertin |
| 124 | Hermann | Bölling | Aachen |
| 125 | Rudolf | Walter | Qualitz b. Bützow |
| 126 | Leopold | Lowinski | Dt. Krone |
| 127 | Julius | Hosenberg | Skaibotten |
| 128 | Richard | Schultz | Schwerin |
| 129 | Fritz | David | Krofdorf |
| 130 | Julius | Sander | Hofgeismar |
| 131 | Eugen | Reimer | Berlin |
| 132 | Erich | Petschler | Stralsund |
| 133 | Bruno | Vetter | Halberstadt |
| 134 | Eduard | Willig | Hannover |
| 135 | Guido | Golesen | Dorohoiu |
| 136 | Siegfried | Graf Bernstorff | Hinrichshagen |
| 137 | Karl | Nowacki | Zürich |
| 138 | Joseph | Hensen | Aschendorf a. d. Ems |
| 139 | Walter | Hisserich | Schweinfurt |
| 140 | Franz | Trotz | Vossfeld |
| 141 | Karl | Rosenwanger | Rostock |
| 142 | Karl | Micheel | Gammendorf |
| 143 | Ernst | Seydel | Meuselwitz S. A. |
| 144 | Gustav | Spangenberg | Dömitz a. E. |
| 145 | Heinrich | Lang | Jungenthal |
| 146 | Hermann | Bosch | Hagen i. W. |
| 147 | Erwin | Thomas | Hof a. S. |
| 148 | Paul | Beyer | Schwaan |
| 149 | Walter | Mylius | Eberswalde |
| 150 | Walter | Peters | Greifswald |
| 151 | Karl Otto | Neumann | Alt-Pillau |
| 152 | Hans | Danneel | Brüel |
| 153 | Karl | Friederichs | Wismar |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.