| Rektor: | Eugen Geinitz |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1903 bis 31. März 1904 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 107 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Wegener | Rostock |
| 2 | Johannes | Heepe | Leinde |
| 3 | Martin | Meyer | Quedlinburg |
| 4 | Robert | Schröder | Rostock |
| 5 | Walter | Rieck | Rostock |
| 6 | Hans | Pincus | Kröpelin |
| 7 | Erich | Diercks | Rostock |
| 8 | Hans | Schmidt | Plauen i. Vgtl. |
| 9 | Johann | Lefèbre | Berlin |
| 10 | Paul | Müller | Berlin |
| 11 | Karl | Eichstedt | Hohendorf, Kreis Franzberg |
| 12 | Fritz | Daumann | Lübeck |
| 13 | Paul | Christmann | Lübz |
| 14 | Paul | Seefeldt | Malchin |
| 15 | Hans | Klöres | Rostock |
| 16 | Günther | Bosdorff | Halberstadt |
| 17 | Max | Koch | Gadebusch |
| 18 | Hans | Schmidt | Bochum |
| 19 | Gustav | Schmidt | Rostock |
| 20 | Friedrich | Behn | Neustrelitz |
| 21 | Albert | Sergel | Peine |
| 22 | Walther | Friedrich | Spandau |
| 23 | Paul | Alms | Schwerin |
| 24 | Richard | Wrobel | Rostock |
| 25 | Fritz | Kohlrausch | Hannover |
| 26 | Friedrich | Hübener | Belitz i. M. |
| 27 | Albrecht | Wendhausen | Rostock |
| 28 | Paul | Frahm | Parchim |
| 29 | Hans Jürgen | von Gadow | Rönkendorf i. Pommern |
| 30 | Max Ernst | Fincke | Berlin |
| 31 | Carl | Hovemann | Schwerin |
| 32 | Max | Kuegler | Posen |
| 33 | Walter | Lieske | Colberg |
| 34 | Rudolf | Praetorius | Berlin |
| 35 | Erich | Rubien | Klütz |
| 36 | Christian | Dehn | Bützow |
| 37 | Joachim | Ahrens | Grevesmühlen |
| 38 | Gustav | Stollmann | Béld |
| 39 | Martin | Gindl | Karlburg |
| 40 | Albert | Haase | Gr. Falkenau |
| 41 | Arthur | Cohn | Rostock |
| 42 | Paul | Deffge | Brüel i. M. |
| 43 | Friedrich | Thielke | Bernitt |
| 44 | Hans | Uterhart | Warnemünde |
| 45 | Paul | Rohlack | Dobbertin |
| 46 | Walter | Freund | Lübeck |
| 47 | Max | Hanck | Stavenhagen |
| 48 | Walter | Michaelis | Aachen |
| 49 | Walther | Dude | Zittau |
| 50 | Max | Krüger | Neubrandenburg |
| 51 | Ernst | Schütte | Neverin |
| 52 | Ludw. | Siegfried | Malchin |
| 53 | Rudolf | Jung | Malchow |
| 54 | Paul | Henkelmann | Güstrow |
| 55 | Wilhelm | Thiemann | Röbel |
| 56 | Max | Wolter | Finsterwalde |
| 57 | Hugo | Stöhr | Eldena |
| 58 | Max | Birckenstaedt | Gadebusch |
| 59 | Johannes | Albrecht | Recknitz |
| 60 | Friedr. Wilh. | Wollenberg | Güstrow |
| 61 | Georg | Voigt | Sonnenburg N. M. |
| 62 | Ulrich | Voss | Sanitz |
| 63 | Ludwig | Lorenz | Rotthalmünster |
| 64 | Nobumitsen | Nishiyama | Tokio |
| 65 | Jetsujiro | Ikeda | Tokio |
| 66 | Atsunur | Tsutsumi | Bungo |
| 67 | August | Brauer | Schwerin |
| 68 | Ernst | Mau | Gr. Niendorf |
| 69 | Friedrich | Giencke | Jasnitz |
| 70 | Paul | Behrens | Kröpelin |
| 71 | Henry | Pape | Hannover |
| 72 | Carl Rudolph | Sohm | Schwerin |
| 73 | Lothar | Köhler | Elmshorn |
| 74 | Alfred | Back | Freiburg i. B. |
| 75 | Werner | Eichbaum | Dömitz i M. |
| 76 | Karl | Kanitz | Bahn i. Pomm. |
| 77 | Max | Jaffé | Berlin |
| 78 | Carl | Koch | Güstrow |
| 79 | Anton | Thurn | Aulendorf i. Württ. |
| 80 | Friedrich | Weise | Stettin |
| 81 | Diedrich | Appeldorn | Bingum |
| 82 | Erwin | Oldenburger | Bochum |
| 83 | Otto | Mehr | Hamburg |
| 84 | Friedrich Karl | Walter | Grüssow |
| 85 | Carl | Dahse | Rostock |
| 86 | Adalbert | Praetorius | Konitz |
| 87 | Gustav | von Boddien | Berlin |
| 88 | Leo | Krug | Bad-Orb |
| 89 | Hans | v. Bülow | Schwerin |
| 90 | Wilhelm | Ebermann | Goslar a. H. |
| 91 | Emil | Osteroth | Börssum |
| 92 | Viktor | Rybok | Bogutschütz b. Kattowitz |
| 93 | Gerhard | Hofstaetter | Nusse |
| 94 | Paul | Haug | Reesdorf |
| 95 | Ludwig | v. Noel | Rittergut Gaul |
| 96 | Julius | Baumann | Kerspenhausen |
| 97 | Theodosius | von Levetzow | Schwerin i. M. |
| 98 | Arthur | Prahl | Marienwerder |
| 99 | Carl | Vorster | Delstern |
| 100 | Stanislaus | Kryzan | Ostrowo |
| 101 | Georg Peter | Hansen | Copenhagen |
| 102 | Horst | Strassner | Ruhland Oberschles. |
| 103 | Maximilian | Kröger | §...§ in Kurland |
| 104 | Theodor | Schumann | Magdeburg |
| 105 | Albert | Noll | Berlin |
| 106 | Rokusabura | Tamura | Tochiki |
| 107 | Aisaburo | Nara | Fukui |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.