| Rektor: | Dietrich Barfurth |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1903 bis 30. September 1903 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 115 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Laage | Walsmühlen b. Holthusen |
| 2 | Moritz | Müller | Rostock |
| 3 | Heinrich | Burmeister | Rostock |
| 4 | Philipp | Stadler | Bitterfeld |
| 5 | Walter | Beck | Rastatt (Baden |
| 6 | Friedrich | Voss | Ribnitz |
| 7 | Paul | Hoffmann | Rostock |
| 8 | Hugo | Bosselmann | Regenwalde |
| 9 | Ernst | Burmeister | Strohkirchen |
| 10 | Gustav | Scharlau | Rostock |
| 11 | Felix | Zondervan | Crefeld, Rheinpreussen |
| 12 | Gustav | Bohs | Schwerin |
| 13 | Bernh. | Burckhardt | Thum i. S. |
| 14 | Hans | Schmidt | Schwaan |
| 15 | Emil | Martiny | Lizlhof |
| 16 | Fritz | Schult | Bauhof-Lübz |
| 17 | Walther | Dreist | Gr. Lichterfelde |
| 18 | Peter | Walter | Grüssow |
| 19 | August | Bard | Schwerin |
| 20 | Friedrich | Kaysel | Lüssow |
| 21 | Johannes | Büsching | Oberlössnitz b. Dresden |
| 22 | Karl | Krambeer | Brodhagen |
| 23 | Carl | Muetzelfeld | Hermannsburg |
| 24 | Gustav | Dahse | Güstrow |
| 25 | Alfred | Schlüter | Rostock |
| 26 | Israel | Bucki | Miloslaw |
| 27 | Hans | Zumpe | Frankfurt a. M. |
| 28 | Wilhelm | Metzenthin | Rostock |
| 29 | Johann Heinrich | Klempien | Waren |
| 30 | Karl | Meyer | Pankow |
| 31 | Ernst | Suckrow | Parchim |
| 32 | Bruno | Hinrichs | Rostock |
| 33 | Walter | Rensch | Rostock |
| 34 | Walther | Götze | Ronneburg |
| 35 | Wilhelm | Kroog | Rostock |
| 36 | Hugo | Sawelowitz gen. Sawitz | Rostock |
| 37 | Karl | Kähler | Fahrenholz |
| 38 | Wilhelm | Neese | Waren |
| 39 | Günther | Gerlach | Gnevsdorf |
| 40 | Gustav | Griewank | Bützow |
| 41 | Werner | Niemann | Kuhlrade |
| 42 | Walter | Greve | Lübberstorf |
| 43 | Wilhelm | Stählin | Gunzenhausen (Mittelfranken) |
| 44 | Hans | Siebold | Volmerdingsen, Kreis Minden |
| 45 | Johannes | Biehler | Grittisch |
| 46 | Helmuth | v. Müller | Westenbrügge |
| 47 | Otto | Behm | Rhena |
| 48 | Hans | Gundlach | Warnemünde |
| 49 | Ulrich | Thierfelder | Königswartha |
| 50 | Heinrich | Leonhardt | Tessin |
| 51 | Paul | Zehn | Posen |
| 52 | Walter | Seibt | Zittau |
| 53 | Bruno | Reitz | Rostock |
| 54 | Wilhelm | Bath | Waren |
| 55 | Hermann | Fehrmann | Parchim |
| 56 | Erich | Schmidt | Griebow b. Marnitz |
| 57 | Alfred | Meyer | Waren |
| 58 | Hans | Geinitz | Rostock |
| 59 | Fr. | Baberadt | Frankfurt Main |
| 60 | Friedrich | Wandschneider | Frauenmark |
| 61 | Ernst | Grützmacher | Stargard i./Pom. |
| 61 | Karl | Wandschneider | Neukirchen |
| 62 | Vollrat | Kablitz | Schwerin |
| 63 | Friedrich | Huther | Hagenow |
| 64 | Friedrich Franz | Stier | Ribnitz |
| 65 | Walther | Schmidt | Ribnitz |
| 66 | Paul | Rolfs | Boizenburg |
| 67 | Heinrich | Walther | Cuxhaven |
| 68 | Otto | Münchmeyer | Düderode |
| 69 | Hans | Lamack | Röst (Dithmarschen) |
| 70 | Friedrich | Reuter | Güstrow |
| 71 | Anton | Nahmmacher | Ballwitz |
| 72 | Heinrich | Wilde | Crivitz |
| 73 | Otto | Piper | Neustrelitz |
| 74 | Otto | Johns | Immendorf |
| 75 | Walter | Peeck | Parchim |
| 76 | Erhard | Tretow | Klütz |
| 77 | Walter | Virck | Schwerin |
| 78 | Martin | Schlie | Schwerin |
| 79 | Hermann | Plagemann | Parchim |
| 80 | Johann | Müller | Calbe (Milde) |
| 81 | Otto | v. d. Heyde | Bremerhaven |
| 82 | Hermann | Opitz | Brätz (Prov. Posen) |
| 83 | Wolfgang | Hieronymus | Cordoba, Rep. Argentina |
| 84 | Friedrich | Kirstein | Helsingfors, Finnland |
| 85 | Ferd. | Müller | Fraulautern bei Saarlouis |
| 86 | Fredi | Mahlow | Poelitz, Kreis Randow |
| 87 | Hans | Nehls | Parchim |
| 88 | Edmund | Plückhahn | Hamburg |
| 89 | Friedrich | Zander | Ribnitz |
| 90 | Walter | Steller | Frankfurt a. M. |
| 91 | Adolf | Nizze | Ribnitz |
| 92 | Gustav | Schlosser | Schwerin |
| 93 | Hugo | Reimann | Riesenkirch |
| 94 | Otto | Gütschow | Neubrandenburg i. Meckl. |
| 95 | Wilh. | Mayweg | Hagen |
| 96 | Albrecht | Dühr | Stendal (Altmark) |
| 97 | Reinhold | Hinz | Falkenburg Pomm. |
| 98 | Johannes | Günther | Beyern, Kreis Torgau |
| 99 | Hartwig | Hundt | Grabow |
| 100 | Otto | Nickell | Cassdorf |
| 101 | Paul | Wiebering | Malchin |
| 102 | Bruno | Karsch | Berlin |
| 103 | Alfred | Wölfel | Lübeck |
| 104 | Bruno | Lommer | Orlamünde |
| 105 | Richard | Hinrichsen | Rostock |
| 106 | Hans | Böhme | Potsdam |
| 107 | Heinrich | Ludowigs | Cöln |
| 108 | Otto Maria | Drewes | Schwerin |
| 109 | Paul | Opitz | Dresden |
| 110 | Hans | Meyerkäfer | Höchst, Main |
| 111 | Naotaro | Hikida | Okayama |
| 112 | Karl | Friederichs | Wismar |
| 113 | Erich | Kleist | Berlin |
| 114 | Georg | Müller | Halberstadt |
| 115 | Karl | Brückler | Hagenow |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.