| Rektor: | Karl Lehmann |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1904 bis 31. März 1905 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 132 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Walter | Grüssow |
| 2 | Martin | Müller | Rostock |
| 3 | Ernst | von Jaminet | Hamburg |
| 4 | Alfred | Weber | Rödersdorf bei Schleiz, Reuss j. L. |
| 5 | Walter | Schöne | Berlin |
| 6 | Ulrich | Schliemann | Ruchow i. Meckl. |
| 7 | Paul | Fischer | Wandrum i./Meckl. |
| 8 | Karl | Pries | Satow bei Stuer |
| 9 | Krafft | Tegtmeyer | Lübeck |
| 10 | Karl | Steinführer | Neubrandenburg |
| 11 | Walter | Awe | Tribsees i./P. |
| 12 | Hermann | Ebke | Lemgo |
| 13 | Adolf | Rautenberg | Noeventhien |
| 14 | Carl | Graf | Rostock |
| 15 | Kuno | Wigger | Bützow |
| 16 | Curt | Langerhannss | Stettin |
| 17 | Heinrich | Voss | Plau i./M. |
| 18 | Arthur | Zehden | Berlin |
| 19 | Ulrich | Voss | Sanitz |
| 20 | Hermann | Frick | Neubuckow |
| 21 | Georg | Weinstein | Rostock |
| 22 | Karl | Dernehl | Neubukow |
| 23 | Robert | Schröder | Rostock |
| 24 | Albrecht | Reue | Greste i. Lippe |
| 25 | Hans | Geinitz | Rostock |
| 26 | Hermann | Schulz | Amelinghausen b/Lüneburg |
| 27 | Ludwig | Pingel | Klein Schwaß bei Rostock i./M. |
| 28 | Walter | Sarmatz | Ribnitz |
| 29 | Adolf | Frahm | Hamwarde bei Schwarzenbek |
| 30 | Johannes | Wesemann | Wokuhl |
| 31 | Wilhelm | Mie | Rostock |
| 32 | Georg | Wüstmann | Hannover |
| 33 | Matthias | Tepling | Spandau |
| 34 | Carl | Lehmann | Rostock |
| 35 | Wilhelm | Wesenberg | Plau |
| 36 | Albert | Ahlgrimm | Strelitz (alt) |
| 37 | Ulrich | Press | Burow |
| 38 | Johann | Wehmann | Vegesack |
| 39 | Armin | Hüttl | Szent-György |
| 40 | Georg | Schultz | Platschow |
| 41 | Charles | Steuer | Linden |
| 42 | Walter | Schütt | Krakow |
| 43 | Paul | Stange | Hambg. |
| 44 | Fritz | Gerlach | Wasdow b. Gnoien |
| 45 | Gustav | Kello | Bártfa |
| 46 | Hugo | Sawelowitz|gen. Sawitz | Rostock |
| 47 | August | Grave | Herdecke |
| 48 | Max Ulrich | Thierfelder | Rostock |
| 49 | Adolf | Kluth | Alt-Polchow |
| 50 | Johannes | Mau | Gr. Pankow |
| 51 | Friedrich | Breithaupt | Tornow |
| 52 | Alfred | Schulz | Schwerin |
| 53 | Winfried | Ebers | Lübeck |
| 54 | Hans-Eberhard | Gensichen | Teschendorf |
| 55 | Walter | Greve | Lübberstorf Meckl. Str. |
| 56 | Otto | Fuhrmann | Dargun |
| 57 | Hans | Schütte | Neverin |
| 57+ | Wipert | v. Blücher | Schwerin |
| 58 | Carl | Zschernitz | Bremerhaven |
| 59 | Johannes | Maurach | Schareyken Ostpr. |
| 60 | Walther | Tödter | Geestemünde |
| 61 | Gustav August | Tietz | Neudims |
| 62 | Sigmar | Ury | Berlin |
| 63 | Alfred | Herrnberg | Allenstein |
| 64 | Heinrich | Herzbrunn | Berlin |
| 65 | Gustav | Thalheim | Norderney |
| 65+ | Friedrich | Peters | Bustorf b./Schleswig |
| 66 | Erich | Schulz | Lüdershagen |
| 67 | Friedrich | Syrup | Lüchow |
| 68 | Otto | Götz | Hannover |
| 69 | Paul | Krasemann | Rostock |
| 70 | Paul | Riep | Freyenstein |
| 71 | Walther | Schmidt | Ribnitz i./M. |
| 72 | Karl | Weinaug | Neustadt i./M. |
| 73 | Friedrich | Zander | Ribnitz |
| 74 | Paul-Heinrich | Kollmorgen | Doberan |
| 75 | Otto | Toppe | Zernin |
| 76 | Wilhelm | Franckenstein | Holzminden |
| 77 | Eugen | Hoeniger | Görlitz |
| 78 | Willy | Medenwaldt | Eberswalde |
| 79 | Erich | Bardey | Neustrelitz |
| 80 | Max | Hellwig | Schwiebedawe Kr. Militsch Schles. |
| 81 | Adolf | Hofmeister | Rostock |
| 82 | Hans | v. Bülow | Schwerin |
| 83 | Franz | Habowski | Neustadt |
| 84 | Heinrich | Henkel | Melsungen |
| 85 | Albrecht | Wendhausen | Rostock |
| 86 | Friedrich | Weise | Stettin |
| 87 | Richard | Walter | Kleinen |
| 88 | Ernst | Burmeister | Strohkirchen |
| 89 | Alex | Faber | Magdeburg |
| 90 | Erich | Wirth | Spremberg |
| 91 | Ulrich | Hacker | Schwerin i./M. |
| 92 | August | Sapper | Braunschw. |
| 93 | Georg | Frank | Berlin |
| 94 | Friedrich | Lange | Penzlin |
| 95 | Paul Friedrich | Scheel | Rostock |
| 96 | Alois | Linder | Marktoffingen |
| 97 | Erich | Rochna | Frankfurt/Oder |
| 98 | Fritz | Kohlrausch | Hannover |
| 99 | Hans-Otto | Höppner | Rostock |
| 100 | Walther | Behncke | Stavenhagen |
| 101 | Wilhelm | Karlsen | Lübeck |
| 102 | Julius | Schaeffer | Tranquebar i. Ostindien |
| 103 | Roland | Koeppler | Friedland |
| 104 | Bruno | Vetter | Halberstadt |
| 105 | Ernst | Grieben | Doberan |
| 106 | Fritz | Ahrens | Schwerin |
| 107 | Siegfried | Schless | Schaulen |
| 108 | Heinrich | Nieske | Bruel |
| 109 | Gust. Ad. | Koenig | Zielenzig Brandenbg. |
| 110 | Rudolf | Hirt | Mannheim |
| 111 | Fritz | Allendorff | Magdeburg |
| 112 | Theodor | Grieben | Doberan |
| 113 | Max | Natus | Lodz (Russland) |
| 114 | Adolf | Maecker | Golm |
| 115 | Walter | Otto | Hannover |
| 116 | Franz | Veit | Thierschneck |
| 117 | Eberhard | Jahns | Wolfenbüttel |
| 118 | Johannes | Meyer | Conow |
| 119 | Hanns | Schneider | Köln a/Rh. |
| 120 | Bodo | Strassner | Ruhland |
| 121 | Heinrich | Harttung | Frankfurt/Oder |
| 122 | Carl | Cramer | Laage |
| 123 | Johannes | Bartz | Trlong-Posen |
| 124 | Detloff | Klatt | Schlochau |
| 125 | Heinrich | Hein | Niendorf |
| 126 | Hermann | Hirt | Mannheim |
| 127 | Oscar | Hagn | Hamburg |
| 128 | Albert | Schander | Cottbus |
| 129 | Ernst | Küttner | Berlin |
| 130 | Carl | Bartels | Gr. Düngen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.