| Rektor: | Wilhelm Stieda |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1897 bis 30. September 1897 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 97 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann | Schilbe | Neuenkirchen |
| 2 | Hermann | Voss | Melz |
| 3 | Hans | Soldat | Güstrow |
| 4 | Hermann | Tobias | Rostock |
| 5 | Joseph | Daltrop | Güstrow |
| 6 | Carl | Foerster | Güstrow |
| 7 | Karl | Broemser | Rüdesheim am Rhein |
| 8 | Karl Erich | Marung | Schönberg |
| 9 | Fritz | Hoth | Rostock |
| 10 | Johannes | Bamberg | Fürstenwalde a. Spr. |
| 11 | Paul | Czymmek | Seesken Krs. Oletzko/Ostpr. |
| 12 | Erich | Fricke | Schöppenstedt |
| 13 | Wilhelm | Winckler | Bützow |
| 14 | Carl | Vick | Rostock |
| 15 | Johann Albrecht | Kortüm | Waren |
| 16 | Karl Paul | Grälert | Rostock |
| 17 | Otto | Söffing | Güstrow |
| 18 | Rudolf | Jacobsen | Rostock |
| 19 | Magnus | Massmann | Rostock |
| 20 | Karl | Dehn | Bützow |
| 21 | Karl | Schroeder | Varchentin (Mecklb.) |
| 22 | Karl | Nahmmacher | Wesenberg |
| 23 | Hans | Walter | Grüssow |
| 24 | Reinhold | Gabert | Mummendorf |
| 25 | Friedrich | Wandschneider | Frauenmark |
| 26 | Karl | Rosenwanger | Rostock |
| 27 | Carl | Techentin | Rostock |
| 28 | Adolph | Meyer | Konow |
| 29 | Fritz | Knoll | Stargard i. M. |
| 30 | Georg | Gantzlin | Lübz |
| 31 | Friedrich | Westendorff | Nienhagen |
| 32 | August | Bick | Berlin |
| 33 | Alfred | Hanel | Patschkau |
| 34 | Friedrich | Schulz | Levkendorf |
| 35 | Otto | Beckmann | Schwerin i. M. |
| 36 | Karl | Opitz | Dresden |
| 37 | Walter | Müller | Braunschweig |
| 38 | Hanns | Floerke | Weimar |
| 39 | Ernst | Gradhandt | Ramm |
| 40 | Walter Bruno | Schröder | Rostock |
| 41 | Gustav Adolf | Brückner | Schloen |
| 42 | Heinrich | Schlosser | Schwaan |
| 43 | Otto | Brandt | Dessau |
| 44 | Georg | Neizel | Emangweni |
| 45 | Ernst | Lehnhardt | Schwerin i. M. |
| 46 | Karl | Reuter | Ludwigshafen a. Rh. |
| 47 | Franz | Pech | Sauerwitz o. S. |
| 48 | Hans | Richter | Rostock |
| 49 | Waldemar | Schultz | Crivitz |
| 50 | Franz | Schlüter | Wismar |
| 51 | Heinrich | Weber | Teterow |
| 52 | Albert | Maatz | Rostock |
| 53 | Paul | Weidner | Rostock |
| 54 | Paul | Trense | Schwerin i. M. |
| 55 | Albrecht | Wandschneider | Cavelstorf |
| 56 | Hans | Janell | Mirow |
| 57 | Karl | Giesecke | St. Georgsberg |
| 58 | Wilh. | Starck | Schwerin |
| 59 | Hans | Scheinert | Berlin |
| 60 | Ernst | Barten | Tessin |
| 61 | Konrad | Harder | Lübeck |
| 62 | Heinrich | Kassow | Cordshagen b. Rehna |
| 63 | Franz | Boldt | Bredenfelde |
| 64 | Max | Rassow | Boeck |
| 65 | Franz | Haacke | Schwerin |
| 66 | Gustav | Lewerenz | Schwerin |
| 67 | Johannes Heinrich Friedr. | Rusch | Osnabrück |
| 68 | Hermann Wilhelm Friedr. | Höppner | Reinberg |
| 69 | Adolf | Giesebrecht | Golchen |
| 70 | Leo | Schirrmacher | Rostock |
| 71 | Paul Wilhelm Hermann | Berlin | Rostock |
| 72 | Otto Adolf | Kauffmann | Nieder-Sedlitz |
| 73 | Walter | Fredenhagen | Loitz |
| 74 | Otto | Weyergang | Berlin |
| 75 | Victor | Präfcke | Neustrelitz |
| 76 | Hugo | Kullak | Pinne, Prov. Posen |
| 77 | Lorenz | Karsten | Teterow |
| 78 | August | Blanck | Rostock |
| 79 | Curt | Krüger | Penzlin |
| 80 | Willibald | Tirkot | Berlin |
| 81 | Adolf | Monich | Schwerin |
| 82 | Wilhelm | Jahn | Stettin |
| 83 | Heinrich | Janssen | Neubrandenburg |
| 84 | Georg | Rose | Grabow |
| 85 | Friedrich | Krische | Minden i. W. |
| 86 | Franz | Trotz | Vossfeld |
| 87 | Emil | Bruger | Neukalen |
| 88 | Adolf | Frahm | Hamwarde |
| 89 | Wilhelm | Kuhlmann | Hamburg |
| 90 | Bruno | Wendt | Freienwalde a. O. |
| 91 | Georg | Guttmann | Kolmar |
| 92 | Ernst | Schmidt | Rostock |
| 93 | Hans | Frhr. von Oeynhausen | Hildesheim |
| 94 | Wilhelm | Junge | Lamstedt b. Stade |
| 95 | Thilo | Freiherr von Seebach | Göttingen |
| 96 | August | Roever | Rostock |
| 97 | Theodor | Riebe | Jarmen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.