| Rektor: | Rudolf Berlin |
|---|---|
| Rektor: | Paul Falkenberg |
| Zeitraum: | 01. Oktober 1897 bis 31. März 1898 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 82 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | Scheel | Teterow |
| 2 | Richard | Offen | Prisannewitz |
| 3 | Wilh. | von Kühlewein | Schwerin |
| 4 | Arthur | Neubeiser | Culm |
| 5 | Paul | Babendererde | Rostock |
| 6 | Friedrich | Schacht | Schönberg (M.) |
| 7 | Johannes | Bätke | Gr. Schmölen bei Dömitz |
| 8 | Justus | Hashagen | Bremerhaven |
| 9 | Hans | Weidt | Rostock |
| 10 | Arthur | Böttcher | Schwerin |
| 11 | Carl | Spengemann | Bünde i. W. |
| 12 | Friedrich | Jürss | Rostock |
| 13 | Hans | Belitz | Rostock |
| 14 | Otto | Lübcke | Schmarl b. Rostock |
| 15 | Richard | Rubin | Dömitz a. Elbe |
| 16 | Max | Marcus | Güstrow |
| 17 | Hermann | Zabel | Malchow i. M. |
| 18 | Otto | Rosenbaum | Schwerin |
| 19 | Ludwig | Weber | Rostock |
| 20 | Arthur | Freytag | Bützow i. M. |
| 21 | Gustav | Roewer | Strelitz i. M. |
| 22 | Hans | Walsmann | Rostock |
| 23 | Ernst | von Cleve | Altstadt |
| 24 | Rudolf | Asmus | Rostock |
| 25 | Johannes | Lente | Grevesmühlen |
| 26 | Carl Friedrich | Dau | Lanken |
| 27 | Hans Ulrich | von Restorff | Radegast |
| 28 | Hans | Berg | Rostock |
| 29 | Max | Lohmann | Godesberg |
| 30 | Harry | Kayser | Schwerin |
| 31 | Adolf | Lange | Doberan |
| 32 | Martin | Ziehe | Rühlow |
| 33 | Max | Langensiepen | Magdeburg |
| 34 | Werner | Sporleder | Steinbeck bei Güstrow |
| 35 | Otto | Wildt | Neubrandenburg |
| 36 | Walther | Wittig | Coethen |
| 37 | John | Bonheim | Schwerin |
| 38 | Ernst | Lüneburg | Benz |
| 39 | Friedrich | Chrestin | Brüel |
| 40 | Friedrich | Pabst | Hannover |
| 41 | Johannes | Dick | Höxler |
| 42 | Paul | Schultze | Detershagen |
| 43 | Johannes | Pagel | Neu-Wiendorf b. Schwaan |
| 44 | Ulrich | Werner | Stuer |
| 45 | Ernst | Richter | - |
| 45 | August | Hildebrandt | Belsch i. M. |
| 46 | Carl | Harm | Sophienhof b. Neustrelitz |
| 47 | Lother | Müller | Ummendorf |
| 48 | Joachim | Mierendorff | Rehfelde b. Sellnow Kr. Arnswalde |
| 49 | Igor | Stefánik | Brezova (Kosariská) |
| 50 | Alfréd | Margócsy | Duna-Egyháza §Pester-Comta§ |
| 51 | Alfred | Galley | Breslau |
| 52 | Rudolf | Schmidt | Neustrelitz |
| 53 | Georg | Klien | Ludwigslust |
| 54 | Heinrich | Krüger | Schönberg |
| 55 | Carl Ulrich | von Behr | Diestelow |
| 56 | Otto | Deissner | Cöthen |
| 57 | Carl | Schulze | Königslutter |
| 58 | Rudolph | Pelz | Habelschwerdt |
| 59 | Karl | Haackert | Güstrow |
| 60 | Georg | Lahs | Hamburg |
| 61 | Hans | Westerwick | Boizenburg |
| 62 | Paul | Gehrke | Doberan |
| 63 | Hermann | Jansen | Haren a. Ems |
| 64 | August | Lebahn | Malchow |
| 65 | Arthur | Schmidt | Hamburg |
| 66 | Emil | Römer | Stavenhagen |
| 67 | Karl | Melz | Schwerin |
| 68 | Johannes | Stier | Berlin |
| 69 | Aug. Wilh. | Hunzinger | Dreilützow |
| 70 | Dietrich | Heine | Lübsee i. Meckl. |
| 71 | Karl | Salfeld | Satow |
| 72 | Karl | Meyer | Hardegsen |
| 73 | Paul | Mau | Spremberg |
| 74 | Martin | Schlie | Waren |
| 75 | Franz | Meine | Hannover |
| 76 | Ernst Otto | Reisner | Granzin |
| 77 | Adolf | Pruess | Hamburg |
| 78 | Wilhelm | Schmitz | Wesel |
| 79 | Theodor | Riebe | Jarmen |
| 80 | Hans | Dircks | Zingst |
| 81 | August | Gundlach | Neustrelitz |
| 82 | Victor | Heinrich | Königsberg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.