| Rektor: | Wilhelm Stieda |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1896 bis 31. März 1897 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 88 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto | Wendt | Rostock |
| 2 | Otto | Schultz | Rostock |
| 3 | Roderich | Voss | Schönberg |
| 4 | Wilhelm | Falk | Pinnow |
| 5 | Arthur | Müller | Konitz |
| 6 | Walter | v. Brunn | Göttingen |
| 7 | W. | Bretschneider | Wolfsgrün |
| 8 | Enno | Matthiessen | Husum |
| 9 | Karl | Paetow | Seetz |
| 10 | Hermann | Kiene | Burgdorf Kreis Goslar a. Harz |
| 11 | Wilhelm | Millies | Dagebüll Kreis Tondern |
| 12 | Carl | Sass | Krakow |
| 13 | Alexander | Wolgast | Friedrichsgabe Kr. Pinneberg |
| 14 | August | Gundlach | Warnemünde |
| 15 | Wilhelm | Hoffmann | Wismar |
| 16 | Richard | Hennings | Rostock |
| 17 | Otto | Türk | Zahrensdorf |
| 18 | Gustav | Heydenreich | Rostock |
| 19 | Conrad | Lemme | Wismar |
| 20 | Philipp | von Leitner | Ludwigslust |
| 21 | Ernst | Kluth | Alt-Schwerin |
| 22 | Karl | Nieny | Rostock |
| 23 | Richard | Kothe | Leipzig |
| 24 | Hans | Schlichting | Güstrow |
| 25 | Franz | Rautenberg | Leiferde |
| 26 | Franz | Kühne | Berlin |
| 27 | Arthur | Lange | Buchholz |
| 28 | Wilhelm | Stein | Neustrelitz |
| 29 | Ernst | Heydemann | Tessin |
| 30 | Willy | Schramm | Geeschendorf b. Segeberg |
| 31 | Fritz | Gartenschläger | Potsdam |
| 32 | Wilhelm | Köhn | Neukloster |
| 33 | Hugo | Neumann | Bössow bei Grevesmühlen |
| 34 | Willi | Possehl | Finkenthal b. Gnoien |
| 35 | Ernst | Liebermeister | Tübingen |
| 36 | Bernhard | Schroeder | Schwerin |
| 37 | Franz | Krogmann | Crivitz |
| 38 | Johannes | Rönnberg | Gr. Salitz b. Gadebusch |
| 39 | Hans | Müller | Rostock |
| 40 | Georg | Birckenstaedt | Ulrichshusen in Meckl. Schwerin |
| 41 | Rud. | Biel | Itzehoe |
| 42 | Rudolf | Rusteberg | Northeim |
| 43 | Hans | Unmack | Bützow |
| 44 | Robert | Ackermann | Rostock |
| 45 | Karl | Bergholtz | Feldberg |
| 46 | Franz | Radloff | Perlin |
| 47 | Wilhelm | Radloff | Schwerin i. M. |
| 48 | Otto | Mohr | Malchow |
| 49 | Hans | Diedrichs | Rostock |
| 50 | Karl | Weidemann | Grabow |
| 51 | Richard | Dohse | Lübz |
| 52 | Fritz | Horn | Neustrelitz |
| 53 | Carl-August | von Bülow | Neustrelitz |
| 54 | Richard | Arndt | Domhof-Ratzeburg |
| 55 | Wilhelm | Lüth | Polz |
| 56 | Friedr. | Crull | Schwerin i. M. |
| 57 | Hans | Schmidt | Schwerin i. M. |
| 58 | Otto | Kerfack | Rostock i. M. |
| 59 | Richard | Elbe | Merseburg |
| 60 | Fritz | Schlange | Jabel |
| 61 | Hermann | Schultz | Grabow |
| 62 | Paul | Lembke | Neustadt |
| 63 | Paul | Petrovics | Tisza-Földvár |
| 64 | Andreas | Algöver | Zsély |
| 65 | Wilhelm | von Schuckmann | Schwerin |
| 66 | Erich | Zabel | Krakow |
| 67 | Carl | Schlettwein | Doemitz |
| 68 | Aug. | Bartholdi | Zarrentin |
| 69 | Ulrich | Ehmke | Kiel |
| 70 | Vollrat | Zengel | Jasnitz |
| 71 | Oscar | Beber | Münster i. W. |
| 72 | Franz | von der Decken | Hannover |
| 73 | Albrecht | Burchard | Todenhagen, Pommern |
| 74 | Wilfried | Perret | Bridgewater (Som.) |
| 75 | Arthur | Goetze | Schönberg |
| 76 | F. | Camacho | Guatemala |
| 77 | Fritz | Pohl | Berlin |
| 78 | Friedrich | Fick | Heiligendamm |
| 79 | Fritz | Bredow | Großenhain i. S. |
| 80 | Ernst Ludwig | Brückner | Rostock |
| 81 | H. | Laufenberg | Köln, Rhein |
| 82 | Reinhard | Utermarck | Hamburg |
| 83 | Victor | von Raven | Starkow bei Tessin |
| 84 | Leo | Ziegert | Vandsburg |
| 85 | Hermann | Metzke | Glogau |
| 86 | Curd | Winter | Blankenburg a. H. |
| 87 | Paul | Hagen | Marienburg W. Preussen |
| 88 | Carl | Peeck | Parchim |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.