| Rektor: | Gustav Körte |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1896 bis 30. September 1896 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 121 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl | Wunderlich | Gnoyen |
| 2 | Hermann | Frehse | Neujabel |
| 3 | Walter | Piper | Gadebusch |
| 4 | Hans | Müller | Rostock |
| 5 | Karl | Kabelmann | Parchim |
| 6 | Hugo | Beckmann | London |
| 7 | Georg | Sporleder | Güstrow |
| 8 | Otto | Witt | Schwerin |
| 9 | Ludwig | Köhler | Picher |
| 10 | Wilhelm | Schmitz | Wesel |
| 11 | Hans | Albrecht | Guben |
| 12 | Paul | Stübe | Bramow bei Rostock |
| 13 | Hans | Walsmann | Rostock |
| 14 | Paul | Gebhart | Gadebusch |
| 15 | Franz | Crull | Rostock |
| 16 | Oscar | Müller | Rostock |
| 17 | Wilhelm | Grohmann | Grabow |
| 18 | Paul | Ehlers | Neukalen |
| 19 | Wilhelm | Vitense | Wittenburg |
| 20 | Carl | Hoppenrath | Petersdorf |
| 21 | Wilhelm | Meyer | Bahlen |
| 22 | Ludwig | Parge | Moraas |
| 23 | Carl | Ehrich | Marlow |
| 24 | Walter | Noth | Zwickau |
| 25 | Emil | Gosselke | Rostock |
| 26 | Hans | Bolten | Rostock |
| 27 | Max | von Viereck | Weitendorf b. Güstrow |
| 28 | Eugen | Kamecke | Danzig |
| 29 | Alfred | Korn | Hambg. |
| 30 | Hermann | Weber | Rostock |
| 31 | Carl | Heydemann | Tessin |
| 32 | Franz | Trotz | Voßfeld |
| 33 | Karl | Schmidt | Rossow |
| 34 | Arthur | Becke | Harburg |
| 35 | Eberhard | Westerkamp | Rosenthal Kreis Peine Prov. Hannover |
| 36 | Richard | Offen | Prisannewitz |
| 37 | Bruno | Nerger | Rostock |
| 38 | Johannes | Bätke | Gr. Schmöbe b. Dömitz |
| 39 | Eduard | Keibel | Neubrandenburg |
| 40 | Hermann | Kohlhagen | Pennewitt b. Warin |
| 41 | Hans | Haberland | Wesenberg |
| 42 | Rudolf | Diederichs | Parchim |
| 43 | Paul | Allendorff | Schönebeck Elbe |
| 44 | Paul | Haver | Schwerte, Westfalen |
| 45 | Martin | Schaeffer | Leipzig |
| 46 | Walther | Janell | Mirow |
| 47 | Carl | Pogge | Schwaan |
| 48 | August | Hildebrandt | Wulfsahl |
| 49 | Adolf | Otto | Pretzsch a. E. |
| 50 | Ludwig | Steuer | Schwerin i. M. |
| 51 | Eduard | Muelenz | Rostock |
| 52 | Carl | Ziehl | Wismar |
| 53 | Walther | Nasse | Halle |
| 54 | Paul | Utpatel | Sülze |
| 55 | Carl | Keding | Barner Stück b. Schwerin |
| 56 | Gustav | Roewer | Strelitz i. M. |
| 57 | Ernst | Graf Schwerin | Nauten |
| 58 | Bruno | Hülsen | Berlin |
| 59 | Karl | Ehlers | Wismar |
| 60 | Herbert | Jühlke | Schönbeck i. M. |
| 61 | Friedrich | Prösch | Gr. Bengerstorf |
| 62 | Alfred | Schultz | Crivitz |
| 63 | Carl | Lau | Tessin |
| 64 | Julius | Berg | Stettin |
| 65 | Adolf | Suckstorff | Wismar |
| 66 | Otto | Schmidt | Schwerin |
| 67 | Bruno | Diercks | Zinten |
| 68 | Friedrich | Peters | Cordshagen |
| 69 | Rudolf | Erzgraeber | Güstrow |
| 70 | Hermann | Paepcke | Wesenberg |
| 71 | Carl | Ladendorf | Schönberg i. Mkl. |
| 72 | Carl | Lange | Sietow b. Roebel |
| 73 | Heinrich | Timmermann | Redefin i. M. |
| 74 | Karl Alexander | Jatzow | Lübtheen |
| 75 | Fritz | Söffing | Güstrow |
| 76 | Fritz | Lange | Sietow |
| 77 | Franz | Hamann | Sietow |
| 78 | Curt | von Pressentin | Schwerin |
| 79 | Fritz | Knaack | Doberan |
| 80 | Richard | Elbe | Merseburg |
| 81 | Otto | Wetter | St. Gallen |
| 82 | August | Zink | Santoppen |
| 83 | Wilh. | Eisenlohr | Kandern |
| 84 | Karl | Obermüller | Säckingen |
| 85 | Gustav | Zaelke | Potsdam |
| 86 | Hermann | Dieminger | Amberg |
| 87 | Robert | Brüggemann | Moskau |
| 88 | Carl | Müller | Bützow |
| 89 | Friedrich | Wöhler | Strelitz |
| 90 | Richard | Brauns | Schwerin |
| 91 | Max | Kling | Neukirch bei Marienburg |
| 92 | Carl | Regenstein | Jamel in Mecklenburg |
| 93 | Felix | Nahmmacher | Dresden |
| 94 | Paul | Arfert | Schwerin |
| 95 | Wilh. | Mensch | Wiesbaden |
| 96 | Carl | Hasse | §Torun§ |
| 97 | Wilhelm | von Spreckelsen | Hamburg |
| 98 | Willy | Gerlach | Gnevsdorf |
| 99 | Carl | Boeckel | St. Petersburg |
| 100 | H. Ludwig | Baumann | Trier |
| 101 | Alexander | Krebs | Kolosomp |
| 102 | Stanilaus | von Zelewski | Seelau |
| 103 | Hermann | Deppe | Lauterberg |
| 104 | Bernhard | Poll | Stettin |
| 105 | Bert | Pertmanns | Solothurn |
| 106 | Siegfried | Hansmann | Wittenberg |
| 107 | Fritz | von Engel | Breesen i. Meckl. |
| 108 | Carl | Ahrens | Schwerin |
| 109 | Magnus | Massmann | Rostock |
| 110 | Albert | Rheinlaender | Heiligenstadt Rg.bzk. Erfurt |
| 111 | Heinrich | von Stryk | Livland |
| 112 | Johannes | Jagemann | Assel |
| 113 | Adrian | Gaertner | Neuwied |
| 114 | Ernst | Grader | Grove |
| 115 | Wilhelm | Falkenberg | Berlin |
| 116 | Alfred | Brix | Warszlauken Kr. Niederung |
| 117 | Max | Herr | Hagenow |
| 118 | Wilhelm | Reinke | Granzow |
| 119 | Hans | Tardel | Dömitz |
| 120 | Heinrich | Schade | Schulenberg |
| 121 | Carl | Beutin | Ludwigslust |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.