| Rektor: | Gustav Körte |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1895 bis 31. März 1896 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 88 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl | Paetow | Rostock |
| 2 | John Ulrich | Schroeder | Boizenburg |
| 3 | Alfred | Kampherstein | Rostock |
| 4 | Georg | Neumeister | Lützen |
| 5 | Paul | Sabban | Röbel |
| 6 | Walter | Thiem | Berlin |
| 7 | Max | Töwe | Parchim |
| 8 | Hans | Böbs | Elmenhorst |
| 9 | Heinrich | Beutin | Biestow |
| 10 | Walter | Josephi | Rostock |
| 11 | Friedrich | Burmeister | Rostock |
| 12 | Ernst | Scheel | Strelitz |
| 13 | Richard | Beselin | Rostock |
| 14 | Harry | Ludewig | Rostock |
| 15 | Adolf | Nizze | Ribnitz |
| 16 | Otto | Günther | Gr. Methling |
| 17 | Franz | Fischer | Rostock |
| 18 | Hermann F. | Fehlandt | Rostock |
| 19 | Martin | Stange | Vegesack |
| 20 | Paul | Franck | Teterow |
| 21 | Gustav | Freude | Blaesendorf |
| 22 | Friedrich | Luhmann | Herren-Steinfeld i. M. |
| 23 | Ernst | Techel | Kirch-Mulsow |
| 24 | Heinrich | Brömse | Rostock |
| 25 | Wilhelm | Hennings | Rostock |
| 26 | Lorenz | Karsten | Teterow |
| 27 | Paul | Gehrke | Doberan |
| 28 | Ludwig | Lorenz | Güstrow |
| 29 | Karl | Haackert | Güstrow |
| 30 | Albert | Schultz | Brüel |
| 31 | Hermann | Schwabe | Warin |
| 32 | Rudolf | Nolte | Hannover |
| 33 | Max | Wagner | Leipzig |
| 34 | Hans | Hoppe | Schwerin |
| 35 | Hermann | Weber | Breesen |
| 36 | Rudolf | Mahn | Neubrandenburg |
| 37 | Paul | Hurtzig | Kieht b. Serrahn |
| 38 | Arthur | Staecker | Malchow |
| 39 | Adolf | Kankelwitz | Schwerin |
| 40 | Otto | Wendt | Schwerin |
| 41 | Otto | Raspe | Rostock |
| 42 | Dietrich | Heine | Lübsee |
| 43 | Willy | Bard | Schwerin |
| 44 | Hans | Diederichs | Rostock |
| 45 | Friedr. Franz | Wolff | Dresden |
| 46 | Magnus | Knebusch | Lindenbeck b. Lübz |
| 47 | Martin | Haessler | Krakow |
| 48 | Friedrich | Martens | Warin |
| 49 | Wilhelm | Schlottmann | Wismar |
| 50 | Gregor | Tirtsch | Kirchdrauf Szepesváralja |
| 51 | Wilhelm | Langenheim | Kopenhagen |
| 52 | Walter | Kreutzer | Rostock |
| 53 | Friedrich | Albrecht | Brüel |
| 54 | Hans | Anders | Schwerin |
| 55 | Siegmund | von Koczorowski | Koszczaty b. Warschau, Russ. Polen |
| 56 | Martin | Schlie | Waren |
| 57 | Richard | Köller | Feldberg |
| 58 | Carl | Harm | Sophienhof b. Neu-Strelitz |
| 59 | Richard | Reuter | Kütten Prov. Sachs. |
| 60 | August | Tostmann | Körchow b. Wittenburg i. M. |
| 61 | Georg | Engel | Kloster Malchow, Meckl.-Schw. |
| 62 | Friedrich | Kittel | Ruchow |
| 63 | Ernst | von Cleve | Altstadt |
| 64 | Otto | Rehding | Lüningsdorf |
| 65 | Otto | Eberhard | Ludwigslust |
| 66 | Enoch | Zander | Zirzow |
| 67 | Franz | Salfeld | Satow |
| 68 | Karl | Salfeld | Satow |
| 69 | Franz | Schultze | Rostock |
| 70 | Carl | Düffert | Schwerin |
| 71 | Ludwig | Iven | Güstrow |
| 72 | Friedrich | Goesch | Neuhof |
| 73 | Heinrich | Bode | Hessen |
| 74 | Otto | Christmann | Bützow |
| 75 | Georg | Duncker | Hamburg |
| 76 | Julius | Kähler | Kirchbarkau |
| 77 | Constantin | Birckenstaedt | Schwerin |
| 78 | Fritz | Tacke | Derenburg a. H. |
| 79 | Reinhold | Meinert | Leipzig |
| 80 | Richard | Gley | Schwerin |
| 80+ | Otto | Haase | Dresden |
| 81 | Johannes | Bernhardt | Dresden |
| 82 | Paul | Frhr. v. d. Ropp | Wiesbaden |
| 83 | Max | Engelsing | Altenberge |
| 84 | Georg | Hoebel | Ortelsburg |
| 85 | Theodor | Riebe | Jarmen |
| 86 | Franz J. | Camacho | Guatemala |
| 87 | Robert | Sager | Bergedorf |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.