| Rektor: | Bernhard Matthiass |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1895 bis 30. September 1895 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 96 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf | Asmus | Rostock |
| 2 | Max | Werner | Rostock |
| 3 | Karl | von Klaeden | Mainz |
| 4 | Otto | Unmack | Neustrelitz |
| 5 | Paul | Maaß | Strelitz |
| 6 | Otto | Lübcke | Schmarl |
| 7 | Karl | Pingel | Domsühl |
| 8 | Walther | Wittig | Cöthen |
| 9 | Gustav | Prösch | Marnitz |
| 10 | Max | Evers | Boizenburg |
| 11 | Peter | Krieg | Coethen |
| 12 | Max | von Brunn | Ober-Reichenbach o. L. |
| 13 | Friedrich | Erdmann | Kirchkogel |
| 14 | Hans | Belitz | Rostock |
| 15 | Bruno | Schirrmacher | Rostock |
| 16 | Otto | Mantius | Rostock |
| 17 | Hans | Unmack | Rostock |
| 18 | Otto | Strebel | Hamburg |
| 19 | M. (Matthias) | Sibbers | Breklum |
| 20 | Johannes | Dick | Höxter |
| 21 | Hans | Harder | Berlin |
| 22 | Walther | Caesar | Magdeburg |
| 23 | Arthur | Läwen | Waldheim |
| 24 | Hermann | Tobias | Rostock |
| 25 | Friedrich | Schneider | Neu-Buckow |
| 26 | Ludolf | Grambow | Parchim |
| 27 | Paul | Schwill | Köln a. Rh. |
| 28 | Johann Albrecht | von Stein | Rostock |
| 29 | Paul | Gebhart | Gadebusch |
| 30 | Johannes | Tack | Rostock |
| 31 | Johannes | Jehs | Pfarrhof b. Warin |
| 32 | Paul | Warncke | Neustrelitz |
| 33 | Traugott | Frhr. von Maltzahn | Rühn b. Bützow |
| 34 | Helmuth | Kühne | Malchin |
| 35 | Paul | Gerlach | Wasdow b. Gnoien |
| 36 | Albert | Lange | Sietow |
| 37 | Theodor | Büdingen | Mainz |
| 38 | Ernst | Liebermeister | Tübingen |
| 39 | Wilhelm | von Bülow | Stavenhagen |
| 40 | Detlev | Mulert | Dramburg |
| 41 | Otto | Waage | Dömitz |
| 42 | Archibald | Mac Lean | Carlsmarkt i. Schl. |
| 43 | Hermann | Schultz | Grabow |
| 44 | Hans Albrecht | Fischer | Schönberg i. M. |
| 45 | Alfred | Galley | Breslau |
| 46 | Friedrich | Lehnhardt | Schwerin |
| 47 | Gustav | Krüger | Malchow |
| 48 | Joachim | Mierendorff | Rehfelde, Kreis Arnswalde, Prov. Brandenburg |
| 49 | August | Hildebrandt | Belsch b. Hagenow i. M. |
| 50 | Wilhelm | Monich | Thelkow |
| 51 | Carl | Wessel | Lübeck |
| 52 | Johannes | Burmeister | Stettin |
| 53 | Georg | Drewes | Krickow |
| 54 | August | Pohlmann | Pr. Oldendorf |
| 55 | Georg | Robisch | Doebeln |
| 56 | Friedrich | Cohen | Güstrow |
| 57 | Bogislav | Lindemann | Wüstgrabow |
| 58 | Christian Gottfried | Gleisner | Frohburg |
| 59 | Hans | Wigger | Bützow |
| 60 | Karl | Steuer | Schwerin |
| 61 | Hans | Wilken | Vilz b. Tessin |
| 62 | Otto | Ledderboge | Druxberge |
| 63 | Alfred | Mahler | Paderborn |
| 64 | Emil | Oldenburg | Tützpatz b. Treptow |
| 65 | Karl | Voigt | Demen i. Meckl. |
| 66 | Martin | Sohm | Schwerin i. M. |
| 67 | Carl | Ziehl | Wismar |
| 68 | Otto | Fohrbrodt | Barth (i. P.) |
| 69 | Wilhelm | von Pressentin | Schwerin |
| 70 | Artur | Werner | Rostock |
| 71 | Willy | Groth | Waren |
| 72 | Nicolaus | Graf Schlieffen | Goettingen |
| 73 | Otto | Krüger | Rookhorst |
| 74 | Richard | Wilke | Neu-Kückendorf |
| 75 | Johannes | Keese | Rostock |
| 76 | Otto | Münster | Plau |
| 77 | Albrecht | Burchard | Todenhagen (Pommern) |
| 78 | Ulrich | Werner | Stuer |
| 79 | Ernst | Schmid | St. Petersbg. |
| 80 | Joachim | Korff | Ribnitz |
| 81 | Adolf | Simonis | Güstrow |
| 82 | Johannes | Jagemann | Assel |
| 83 | Gustav | Mohs | Malchow |
| 84 | Wilhelm | Falkenberg | Berlin |
| 85 | Albert | Blumenberg | Tribsees |
| 86 | Richard | Garthe | Lübz |
| 87 | Christian | Schlütz | Dorsten |
| 88 | Emil | Grohmann | Ludwigslust |
| 89 | Otto | Feil | Elmshorn |
| 90 | Johannes | Lampé | Wittenburg |
| 91 | Adolf | Schlettwein | Doemitz |
| 92 | Friedrich | Düsel | Strelitz |
| 93 | Harry | Mebius | San Francisco |
| 94 | Rudolf | Prinz | Dresden |
| 95 | Carl | Bratz | Stolp |
| 96 | Arthur | Franke | Potschappel |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.