| Rektor: | Bernhard Matthiass |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1894 bis 31. März 1895 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 75 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter | v. Brunn | Göttingen |
| 2 | Hermann | Schrader | Hamburg |
| 3 | Friedrich | Oertzen | Laage |
| 4 | Alexander | Rosenberg | Lemberg |
| 5 | Adolf | Mie | Rostock |
| 6 | Gerhard | Schmaltz | Schlieffenberg |
| 7 | Wilhelm | Vagt | Rostock |
| 8 | Roderich | Zeltz | Schwerin |
| 9 | Anton | Maatz | Rostock |
| 10 | Heinrich | Brömse | Rostock |
| 11 | Oskar | Heyne | Krögis |
| 12 | Helmut | Müller | Rostock |
| 13 | Johannes | Ellenbeck | Hubbelrath |
| 14 | Hermann | Seiler | Rostock |
| 15 | Friedrich | Wex | Schwerin |
| 16 | Carl | Mützke | Stralsund |
| 17 | Friedrich | Kähler | Klink |
| 18 | Max | Paulcke | Kiel |
| 19 | Franz | Pechel | Alt-Gaarz |
| 20 | Johannes | Penner | Marienau |
| 21 | Franz | Schmidt | Witzin |
| 22 | Friedrich | Rubach | Pokrent i. M. |
| 23 | Otto | Krüger | Neubrandenburg |
| 24 | Wilhelm | Grohmann | Schwerin |
| 25 | Theodor | Tarnow | Jabel |
| 26 | Friedr. | Bartels | Barner Stück |
| 27 | Friedr. | Fohl | Gr. Luckow |
| 28 | Wilhelm | Schlottmann | Wismar |
| 29 | Otto | Guse | Carolinensiel |
| 30 | Wilhelm | Schmidt | Rostock |
| 31 | Wilhelm | Köhn | Neukloster |
| 32 | Wilhelm | Zschimmer | Parchim |
| 33 | Hans | Müller | Rostock |
| 34 | Karl | Klockmann | Güritz |
| 35 | Konrad | Redmer | Loebau |
| 36 | Hans | Henning | Wietstock, Pomm. |
| 37 | Albert | Leopold | Sagard auf Rügen |
| 38 | Alfred | Kneifel | Neubrandenburg |
| 39 | Gustav | Freude | Blaesendorf |
| 40 | Max | Claus | Loitsche |
| 41 | Julius | Soltész | Budapest |
| 42 | Werner | Sporleder | Steinbeck b. Güstrow |
| 43 | Wilhelm | Schultze | Jauer (Schlesien) |
| 44 | Wilhelm | Warncke | Zierke |
| 45 | Wilhelm | von Schnikmann | Schwerin |
| 46 | Martin | Dahse | Güstrow |
| 47 | Carl | Harm | Sophienhof bei Neu Strelitz |
| 48 | Fritz | Rinaack | Doberan |
| 49 | Johann | Joerges | Wismar |
| 50 | Franz | Krefft | Kochabade W. P. |
| 51 | Kurt | Selcke | Pasewalk |
| 52 | Gustav | Borth | Gollnow i. Pomm. |
| 53 | Franz | Zademack | Berlin |
| 54 | Julius | Wigger | Samkow |
| 55 | Vickers | Oberholtzer | Philadelphia U.S.A. |
| 56 | Paul | Arfert | Schwerin |
| 57 | Karl | Lorenz | Rostock |
| 58 | Willy | Schulz | Boizenburg a. E. |
| 59 | Wilhelm | Lange | Sietow b. Röbel |
| 60 | Albert | Bruhns | Heiddorf |
| 61 | Emil | Scheffler | Caldera (Chile) |
| 62 | Günther | von Schütmann | Mersinn |
| 63 | Otto | Heinborn | Neu-Summin |
| 64 | Heinrich | Gundlach | Strelitz |
| 65 | Wilhelm | Lutz | Tribsees |
| 66 | Philipp | Schröder | Zislow b. Stuer |
| 67 | Francisco J. | Camacho | Guatemala |
| 68 | Hans | Krüger | Frankfurt a./Oder |
| 69 | Otto | Voss | Schwaan |
| 70 | Adolf | Göhring | Tambach Oberfranken |
| 71 | Wilhelm | Schmierk | Schwerin |
| 72 | Karl | Karsten | Roebel |
| 73 | Carl | Hasse | Stolp |
| 74 | Gustav | Salomon | Krotoschin |
| 75 | Godber | Petersen | Witzwort |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.