| Rektor: | Karl (von) Birkmeyer |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1884 bis 31. März 1885 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 92 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans | Burchard | Rostock |
| 2 | Friedrich | Korff | Klockenhagen |
| 3 | Gustav | Stempel | Wismar |
| 4 | Georg | Karsten | Rostock |
| 5 | Otto | Glöde | Rostock |
| 6 | Fritz | Prager | Berlin |
| 7 | August | Hoch | Warin |
| 8 | Hans | Otto | Perleberg |
| 9 | Franz | Schubarth | Bützow |
| 10 | Georg | Engel | Güstrow |
| 11 | Ludwig | Henneberg | Leipzig |
| 12 | Karl | Schrufer | Rostock |
| 13 | Robert | Capobus | Rostock |
| 14 | Hermann | Romberg | Perlin |
| 15 | Heinrich | Schulz | Levkendorf |
| 16 | Julius | Cohn | Attendorn |
| 17 | Karl | Lange | Thulendorf b. Ribnitz |
| 18 | Georg | Wienecke | Dresden |
| 19 | Max | Raspe | Neubrandenburg |
| 20 | Fritz | Meyer | Neu-Strelitz |
| 21 | Salo | Puczynski | Gnesen |
| 22 | Georg | Evers | Vorwerk Poel |
| 23 | Bruno | Krüger | Potsdam |
| 24 | Hermann | Overbeck | Rostock |
| 25 | Carl | Schumacher | Stuer |
| 26 | Berthold | Beselin | Rostock |
| 27 | Paul H. | Lenschow | Rostock |
| 28 | Otto | Karnatz | Parchim |
| 29 | Ernst | Metzmacher | Schwerin |
| 30 | Walter | Albrand | Lübow |
| 31 | Richard | Winzer | Wismar |
| 32 | Wilhelm | König | Loosten |
| 33 | Carl | Ehrich | Stavenhagen |
| 34 | Maximilian | Vermehren | Güstrow |
| 35 | Carl | Kraack | Wismar |
| 36 | Carl | Idler | Rostock |
| 37 | Wilhelm | Meincke | Stove |
| 38 | Friedrich | Hoyer | Grubenhagen |
| 39 | Julius | Köhn | Neukloster |
| 40 | Karl | Simonis | Ribnitz |
| 41 | Johannes | Maybaum | Crivitz |
| 42 | Heinrich | Schwabe | W. Mulsow |
| 43 | Adolf | Haase | Goldberg |
| 44 | Franz | Romberg | Picher |
| 45 | Wilhelm | Jensen | Karenz |
| 46 | Max | Röhl | Crien |
| 47 | Heinrich | Stollbrock | Roebel |
| 48 | Carl | Ahrendt | Schwerin |
| 49 | Carl | Favreau | Finkenwerder |
| 50 | Max | Schön | Kassel |
| 51 | Ernst | Erichson | Zeetz |
| 52 | Paul | Taubmann | Hambg. |
| 53 | Hermann | Lobedanz | Wismar |
| 54 | Friedr. | Kreinbrink | Malchow |
| 55 | Otto | Sohst | Steinfeld |
| 56 | Wilhelm | Glamann | Waren |
| 57 | Robert | Blanck | Neubrandbg. |
| 58 | Friedrich | Mamerow | Güstrow |
| 59 | Hermann | Starck | Basse b. Tessin |
| 60 | Wilhelm | Dröscher | Schwerin |
| 61 | Julius | von Schmidt | Grabow |
| 62 | Franz | Viereck | Ludwigslust |
| 63 | Emil | Voss | Sorgenlos |
| 64 | Paul | Detmering | Schwerin i. M. |
| 65 | Eugen | Hartwich | Birnbaum P./Posen |
| 66 | Hans | Ebeling | Burg b/Magdeburg |
| 67 | Cyrill | Bodický | Német-Sipese |
| 68 | Heinrich | Roggenbau | Feld-Grieben |
| 69 | Hans | Moraht | Hamburg |
| 70 | Theodor | Peters | Güstrow |
| 71 | Hermann | Bulle | Lüdingworth |
| 72 | August | Altenhoefer | Neuengeseke |
| 73 | Otto | Fix | Soest |
| 74 | Adolf | Thomälen | Schwerin |
| 75 | Friedrich | Metterhausen | Wittenburg (Mecklb.) |
| 76 | Wilh. | Synwoldt | Molzow |
| 77 | Hans | Kleim | Stargard |
| 78 | Ar. | Meyer | Hamburg |
| 79 | Paul | Binas | Myslowitz |
| 80 | Carl | Schliemann | Kessin |
| 81 | Ulrich | Gaethke | Fahrenholz |
| 82 | Moritz | Wolffram | Meuselwitz |
| 83 | Berthold | Veuzmer | Ribnitz |
| 84 | August | Doll | Parchim |
| 85 | Ludwig | Thode | Laage |
| 86 | Ernst | Benemann | Rostock |
| 87 | Julius | Levin | Elbing |
| 88 | Josef | Drossbach | Mährisch-Schönberg |
| 89 | Christoph | Drollinger | Knielingen |
| 90 | Wilhelm | Proehl | Lübtheen i/M. |
| 91 | Julius | Blumenthal | Sprakensehl |
| 92 | Otto | von Meding | Wennigsen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.