| Rektor: | Karl (von) Birkmeyer |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1885 bis 30. September 1885 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 108 und 2 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmuth | Seltz | Rostock |
| 2 | Julius | Scheel | Rostock |
| 3 | Karl | Scheel | Rostock |
| 4 | Friedrich | Ahrens | Steffenshagen b. Doberan |
| 5 | H. | Warncke | Lübz |
| 6 | Paul | Gerhardt | Grammow |
| 7 | Paul | Hellfritz | Rostock |
| 8 | Wilhelm | Ehrich | Stavenhagen |
| 9 | Paul | Meyer | Rostock |
| 10 | Hans | Beu | Ribnitz |
| 11 | Hermann | Peters | Parchim |
| 12 | Hermann | Becker | Zierzow b/Grabow |
| 13 | Carl | Wilcke | Wismar |
| 14 | Fritz | Köhler | Groß Vielen |
| 15 | Ludwig | Hallier | Rostock |
| 16 | Carl | Giesenhagen | Teterow |
| 17 | Hermann | Brockmann | Granzin |
| 18 | Hans | Möller | Barten Kr. Mohrungen |
| 19 | Fritz | Hilgendorff | Goschloschen b/Pr. Eylau |
| 20 | Ludwig | Mann | Crivitz |
| 21 | Walther | Müller | Lübeck |
| 22 | Heinrich | Hansing | Hannover |
| 23 | Johannes | Hallier | Reinshagen b. Doberan |
| 24 | Friedrich | Spencker | Gnoien |
| 25 | Carl | Mehlhardt | Damshagen |
| 26 | Hermann | Wankel | Parchim |
| 27 | Max | Brömse | Rostock |
| 28 | Theodor | Schwarz | Klingendorf |
| 29 | Carl | Lange | Zippnow Kreis Dt. Krone |
| 30 | Clemens | Goette | Paderborn |
| 31 | Georg | zur Nedden | Dargun/M. |
| 32 | Carl | Rohde | Parchim |
| 33 | Gustav | Krüger | Lütgendorf |
| 34 | Friedrich | Pegler | Grube |
| 35 | Wilhelm | Schmidt | Wismar |
| 36 | Friedrich | Müller | Parchim |
| 37 | Adolf | Lau | Neu-Dierkow |
| 38 | Rudolf | Loose | Brüel |
| 39 | Karl | Engelcke | Marne |
| 40 | Rudolf | Bollhorn | Schwerin |
| 41 | Paul | Remer | Waren |
| 42 | Wilhelm | Kootz | Voigtsdorf |
| 43 | Friedrich | Rusch | Rostock |
| 44 | Karl | Aschoff | Dammeretz |
| 45 | Richard | Voss | Teterow |
| 46 | Karl | Ante | Schwerin |
| 47 | Wilhelm | Burchardt | Neustrelitz |
| 48 | Carl | Scheel | Krappmühle |
| 49 | Paul | Grau | Stettin |
| 50 | Carl | Schultz | Neustrelitz |
| 51 | Johannes | Buchka | Rostock |
| 52 | Ludwig | Franck | Schwerin |
| 53 | Friedrich Wilhelm | Burchard | Gischow b/Lübz |
| 54 | Ernst | Kaufholz | Duderstadt b. Göttingen |
| 55 | Franz | Vogler | Stettin |
| 56 | Franz | Staecker | Schwerin |
| 57 | Adolf | Büttner | Schw. |
| 58 | Johannes | Bünger | Boitzenburg a/E. |
| 59 | Otto | Schlüter | Schlakendorf |
| 60 | Carl | Scheven | Kloster Malchow |
| 61 | Andreas | Carstens | Garding |
| 62 | Otto | von Wickede | Tangrim |
| 63 | Georg | von Harlem | Kirchsdorf |
| 64 | Robert | Cohen | Güstrow |
| 65 | Wilhelm | Bruse | Rehna |
| 66 | Wilhelm | Winter | Jördenstorf |
| 67 | Joseph | Herzfeld | Wehlau |
| 68 | Wilhelm | Voigt | Teschow |
| 69 | Julius | Orgován | Szarvas |
| 70 | Hans | Brauns | Vlotho i/Westphalen |
| 71 | Albert | Viebig | Magdeburg |
| 71 | Otto | Faull | Schwerin |
| 72 | Jaspar | Schmidt | Brüel |
| 73 | Hermann | Schröder | Hof-Priborn |
| 74 | Heinrich | Möller | Güstrow |
| 75 | Adolf | Hedler | Schwerin |
| 76 | Hermann | Jessel | Hagenow |
| 77 | Wilhelm | Sietz | Leba |
| 78 | Max | Gneist | Sondershausen |
| 79 | Erich | Michel | Braunsch. |
| 80 | Dietrich | Wulffers | Soest |
| 81 | Eduard | Tenbaum | Borghorst |
| 82 | Otto | Studtmann | Betzendorf |
| 83 | Georg | Kaemmer | Herzberg |
| 84 | Hermann | Laue | Greußen |
| 85 | Adolf | Goette | Paderborn |
| 86 | Rud. | Nagel | Spirowa Gouv. Twer Russland |
| 87 | Paul | Linck | Rostock |
| 88 | Johannes | Schmidt | Parchim |
| 89 | Gustav | Wilbrandt | Brunow |
| 90 | Wilhelm | Jeppe | Wismar |
| 91 | Heinrich | Westphal | Rehna |
| 91 | Albert | Wagner | Parchim |
| 92 | Martin | Wilbrandt | Brunow |
| 93 | Walter | Firgau | Hamburg |
| 94 | Heinrich | Vorbeck | Wittenburg |
| 95 | Gustav | Ziel | Rostock |
| 96 | Otto | Buchtien | Rostock |
| 97 | Werner | Krüger | Ribnitz |
| 98 | Ludwig | Loock | Hildesheim |
| 99 | Michael | Vollert | Clodra b. Weida |
| 100 | Carl | Uhl | München |
| 101 | Ferdinand | Fischer | Mühlhausen i. Th. |
| 102 | Sigismund | Gimkiewicz | Gnesen |
| 103 | Albrecht | Dau | Grevesmühlen |
| 104 | Hermann | Schaumkell | Köbjien |
| 105 | Adolph | Rathsagg | Schwerin |
| 106 | Hugo | Liebmann | Erfurt |
| 107 | Heinrich | Klenz | Kröpelin |
| 108 | Alwin | Böttger | Gnoyen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.