| Rektor: | Albert Thierfelder |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1884 bis 30. September 1884 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 85 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Otto Hermann | Foerster | Löwenberg |
| 2 | Rudolf Carl Eduard Adolf | Voss | Schwaan |
| 3 | Ernst Heinrich Ludwig | Vick | Dargun |
| 4 | Konrad Heinrich Eduard | Schliemann | Ludwigslust |
| 5 | Karl Friedrich | Stahl | Doberan |
| 6 | Adolf Johann Joachim Carl | Lau | Neu-Dierkow |
| 7 | Karl Ludwig Friedr. | Raeth | Neustrelitz |
| 8 | Otto Wilhelm Heinrich | Sonder | Hamburg |
| 9 | Ludwig Johann Gotthardt | Schnapauff | Friedrichsmühlen bei Boizenburg |
| 10 | Hermann Albrecht Heinrich Friedrich Julius | Hansen | Rostock |
| 11 | Johann Ferdinand Carl Adolph | Praetorius | Hagenow |
| 12 | Richard Christoph Friedrich Theodor | Dankwardt | Tessin |
| 13 | Paul Ludwig Carl Theodor | Dabelstein | Lübz |
| 14 | Karl August Hermann | Koch | Stolp |
| 15 | Hermann | Schlottmann | Sülze |
| 16 | Eduard | Genzmer | Fürstenberg |
| 17 | Alexander | Philippsson | Hamburg |
| 18 | Franz | Pluder | Schwoitsch b. Breslau |
| 19 | Wilhelm | Adebahr | Lassan |
| 20 | Max Julius | Krüger | Neubuckow |
| 21 | Ernst | Voß | Bützow |
| 22 | Wilhelm | Köhncke | Goldberg |
| 23 | Louis | Philippson | Hamburg |
| 24 | Gustav | Prasse | Rostock |
| 25 | Wilhelm | Eggert | Dargun |
| 26 | Ernst | Spehr | Rostock |
| 27 | Ludwig | Schulz | Rampe |
| 28 | Heinrich | Krefft | Pernick bei Neukloster |
| 29 | Friedrich | Harnack | Necheln bei Brüel |
| 30 | Wilhelm | Köpcke | Ruest |
| 31 | Friedrich | Bradhering | Wustrow |
| 32 | Friedr. | Krüger | Dreylützow |
| 33 | Paul | Marcus | Malchin |
| 34 | Richard | Demelius | Hettstedt |
| 35 | August | Sodemann | Zarnekow b. Dargun |
| 36 | Gustav | Mohrmann | Friedland |
| 37 | Oscar | Barthel | Muenchenbernsdorf |
| 38 | Ernst | Sellin | Altschwerin |
| 39 | Carl | Maercker | Kl. Godems bei Parchim |
| 40 | Konrad | Fiedler | Teterow |
| 41 | Hermann | Kossel | Rostock |
| 42 | Johannes | Neelsen | Ploen |
| 43 | Friedrich | Köhn | Pentzlin |
| 44 | Carl | Reebs | Jabel |
| 45 | Friedrich | Engelhardt | Boizenburg |
| 46 | Hans | Engel | Danzig |
| 47 | August | Lepzien | Sülze |
| 48 | Carl | Klockow | Warin |
| 49 | Paul | Runge | Neustrelitz |
| 50 | Otto | Crull | Titlingen i. Hannover |
| 51 | Heinrich | Buhr | Zarrentin |
| 52 | Georg | Tessin | Steinhagen |
| 53 | Karl | Tarnke | Marnitz |
| 54 | Heinrich | Tarnke | Marnitz |
| 55 | Hermann | Grisson | Schafhof Kgr. Württembg. |
| 56 | Ernst | Günther | Zwickau |
| 57 | Edmund | Staudinger | Adorf |
| 58 | Richard | Rohde | Hamburg |
| 59 | Karl | Hasebroek | St. Louis, MO. (Amerika) |
| 60 | Johannes | Meisinger | Rothenberg i/Odenw. |
| 61 | Friedrich | Detels | Schwerin i/M. |
| 62 | Adalbert | Nadbyl | Frauenwaldau |
| 63 | Richard | Schreiber | Quedlinburg |
| 64 | Conrad | Niessen | Hambach |
| 65 | Johannes | Blenk | Seehausen Kr. Wanzleben |
| 66 | Carl | Oldenburg | Schwerin i/M. |
| 67 | Carl | Kähler | Heiligenhafen |
| 68 | Julius | Schumacher | Stuer i. Meckl. |
| 69 | Hans | Vermehrer | Güstrow |
| 70 | Rudolf | Weihl | Granzin |
| 71 | Edwin | Wiede | Limbach |
| 72 | Hermann | von Oertzen | Alt-Vorwerk |
| 73 | Ernst | Petersilie | Langensalza |
| 74 | Carl | Reichert | Lassan |
| 75 | Ernst | Wegener | Koenigsberg i/ O. Pr. |
| 76 | Otto | Kaphengst | Schwinz |
| 77 | Julius | Stelzner | Hubertusburg |
| 78 | Erich | Polzin | Grube b. Wilsnack |
| 79 | Bernhard | Ascher | Schwerin |
| 80 | Ferdinand | Spohr | Rinteln |
| 81 | Walter | Jordan | Kaukehmen |
| 82 | Johannes | Köhn | Bockup |
| 83 | Wilhelm | Bosse | Braunschweig |
| 84 | Hugo | Linke | Züllchow |
| 85 | Hans | Framm | Rostock |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.