| Rektor: | Albert Thierfelder |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1883 bis 31. März 1884 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 86 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | Glasow | Jabelitz i. Pommern |
| 2 | Albert | Dettloff | Rostock |
| 3 | Johannes | Karnatz | Mecklenburg |
| 4 | Friedrich | von Raven | Starkow |
| 5 | Franz | Nevermann | Spornitz |
| 6 | Helmuth | Seltz | Rostock |
| 7 | Hugo | Capellen | Salzuflen |
| 8 | Heinrich | Mussaeus | Neustadt i. Mecklbg. |
| 9 | Paul | Romberg | Perlin i. Meckl. |
| 10 | Heinrich | Schmidt | Ivenack |
| 11 | Adolf | Gaul | Stolp i. Pommern |
| 12 | Otto | Gerlach | Parchim |
| 13 | Paul | Linck | Rostock |
| 14 | Friedrich | Strauss | Rostock |
| 15 | Friedrich Carl | Witte | Rostock |
| 16 | Walter | Firgau | Hamburg |
| 17 | Albert Peter | Salchow | Wolgast |
| 18 | Wilhelm | Grebbin | Dömitz |
| 19 | Ernst | Reinhardt | Doberan |
| 20 | Hans | Linck | Rostock |
| 21 | Hugo | Giffenig | Grabow |
| 22 | Friedrich | Roewer | Neustrelitz |
| 23 | Berthold | Beselin | Rostock |
| 24 | Gerhard | Bauer | Rostock |
| 25 | Robert | Ahrens | Grevesmühlen |
| 26 | Hugo | Majud | Berlin |
| 27 | Ferdinand | Crumbiegel | Rostock |
| 28 | Ernst | von Blücher | Neu-Strelitz |
| 29 | Friedrich | Mie | Sanitz i. M. |
| 30 | Max | Achilles | Rostock |
| 31 | Theodor | Kutlik | Krischlitz Böhmen |
| 32 | Wilhelm | Rönnberg | Wismar |
| 33 | Robert | Haase | Weitendorf |
| 34 | Helmuth | Borck | Kroepelin |
| 35 | Carl | Crull | Kl. Gievitz |
| 36 | Gustav | Schulz | Damerow bei Parchim |
| 37 | Friedrich | Scheven | Kloster Malchow |
| 38 | Ferdinand | Heinemann | Stralsund |
| 39 | Ernst | Wolter | Sülten bei Stavenhagen |
| 40 | Moritz | Tarnow | Jabel |
| 41 | Wilh. | Synwoldt | Moltzow |
| 42 | August | Beese | Waren |
| 43 | Erwin | Stern | Schwerin |
| 44 | Wilhelm | Thede | Roebel |
| 45 | Carl | Praefke | Neustrelitz |
| 46 | Ernst | Roeper | Neustrelitz |
| 47 | Paul | Schmidt | Schwerin |
| 48 | Theodor | Fischer | Schwerin |
| 49 | Julius | Beltz | Picher |
| 50 | Friedrich | Petersen | Dassow |
| 51 | Alfred | Ziemek | Turawa |
| 52 | Arthur | Bühring | Bützow |
| 53 | Ernst | Schnapauff | Kl. Wockern |
| 54 | Ernst | Brandes | Wentow b. Gransee |
| 55 | August | Seelig | Marienthal Kr. Arnswalde |
| 56 | Ferdinand | Braun | Strasburg N/m. |
| 57 | Carl | Döring | Telgte |
| 58 | Hugo | Tiebel | Posen |
| 59 | Alexander | Wessel | Schwerin |
| 60 | Johann | Wegner | Obkass |
| 61 | Johann | Deinert | Sct. Peter Prov. Schleswig |
| 62 | Fritz | Ebeling | Greiffenberg i. Pommern |
| 63 | Wilhelm | Gronauer | Rühlow |
| 64 | Max | Schmidt | Neu-Wendorf |
| 65 | Paul | Adam | Schwerin |
| 66 | Johannes | Hartung | Radeburg |
| 67 | Heinrich | Krogmann | Röbel |
| 68 | Julius | Koehler | Roggendorf |
| 69 | Christian | Boettcher | Wismar |
| 70 | Otto | Küntzel | Roeckwitz b. Stavenhagen |
| 71 | Bernhard | Schultz | Roebel |
| 72 | Wilhelm | Koch | Rostock |
| 73 | Franz | Ficker | Neuenkirchen Reg-Bez. Münster |
| 74 | Georg | Proffen | Hage bei Norden in Ostfr. |
| 75 | Otto | Kippenberg | Deiderode b. Göttingen Pr. Hannover |
| 76 | Heinrich | Tarnke | Marnitz i. Meckl. |
| 77 | Josef | Neumann | Wormditt |
| 78 | Theodor | Dehns | Mestlin |
| 79 | Hans | Löhr | Gollnow |
| 80 | Otto | Albrecht | Klein-Leppin |
| 81 | Bernhard | Ruffert | Neisse |
| 82 | Dietrich | Engel | Güstrow |
| 83 | Carl | Schliemann | Kessin |
| 84 | Rudolf | Plähn | Goldberg |
| 85 | Otto | Wünsch | Schwerin |
| 86 | Albert | Evers | Rostock |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.