| Rektor: | Friedrich Merkel |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1883 bis 30. September 1883 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 67 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich | Tarnow | Neukirchen |
| 2 | Otto | Staak | Gr. Trebbow |
| 3 | August | Krüger | Rostock |
| 4 | Otto | Wehner | Platvitz a. Rügen |
| 5 | Friedrich | Rusch | Rostock |
| 6 | Ludwig | Krause | Stade |
| 7 | Fritz | Schubart | Lübz |
| 8 | Ernst | Holzmann | Neunfinger b. Koethen |
| 9 | Helmuth | Seltz | Rostock |
| 10 | Gustav | Ziel | Rostock |
| 11 | Heinrich | Peters | Rostock |
| 12 | Ludwig | Mann | Crivitz |
| 13 | Christian | Hartje | Goldberg |
| 14 | Karl | Rehm | Rostock |
| 15 | Gustav | Korff | Wittenburg |
| 16 | Hans | Burchard | Rostock |
| 17 | Gustav | Martens | Christinenhof bei Malchin |
| 18 | Adolf | Brückner | Schloen bei Waren |
| 19 | Wilhelm | Göhren | Dargun |
| 20 | Carl | Evers | Cammin b. Laage |
| 21 | August | Kluge | Strohkirchen |
| 22 | Heinrich | Jarchow | Goldberg |
| 23 | Vollrath | Stielow | Rostock |
| 24 | Henry | Neeck | Laage |
| 25 | Otto | Küntzel | Roeckwitz b. Stavenhagen |
| 26 | Max | Dreyer | Rostock |
| 27 | Konr. | Krüger | Steinbeck |
| 28 | Friedrich | Zelck | Rostock |
| 29 | Christian | Eggers | Rostock |
| 30 | Carl | Leberecht | Kuhs |
| 31 | Johannes | Köhn | Bockup |
| 32 | Carl | Venzmer | Ribnitz |
| 33 | Friedrich | Dittmann | Schwerin |
| 34 | Karl | Aschoff | Dammeretz b. Brahlsdorf |
| 35 | Gustav | Wilbrandt | Brunow |
| 36 | Wilhelm | Geyger | Gr. Wockern |
| 37 | Wilhelm | Winter | Jördenstorf |
| 38 | Karl | Böhmer | Wismar |
| 39 | Adolf | Beltz | Ludwigslust |
| 40 | Adolf | Prösch | Kützin |
| 41 | Gerhard | Schliemann | Ludwigslust |
| 42 | Alexander | Marben | St. Petersburg |
| 43 | Carl | Reeps | Malchow |
| 44 | Heinrich | Schulz | Beidendorf |
| 45 | Werner | Wulff | Ludwigslust |
| 46 | Christian | Drews | Röbel |
| 47 | Friedrich | Köhn | Penzlin |
| 48 | Bernhard | Barczewski | Neuendorf b. Lyck |
| 49 | Albert | Krüger | Waren |
| 50 | Friedrich | Gaedke | Pyritz |
| 51 | Carl | Kiesow | Gnoyen |
| 52 | Wilhelm | Schröder | Leopoldshagen |
| 53 | Hans | Wilbrandt | Teterow |
| 54 | Wilhelm | Becker | Zierzow |
| 55 | Otto | Müller | Halle a/S. |
| 56 | Hans | Moraht | Hamburg |
| 57 | Fritz | Peters | Plau |
| 58 | August | Meyer | Schwerin |
| 59 | Robert | Mittelstaedt | Alexandrowo |
| 60 | Otto | Rollenhagen | Schwerin |
| 61 | Walter | Jordan | Kaukehmen |
| 62 | Ulrich | Stahlberg | Sietow |
| 63 | Fritz | Rohde | Ribnitz |
| 64 | Hermann | Rüdel | Kiel |
| 65 | Emil | Berg | Ribnitz |
| 66 | A. H. | Meyer | Hamburg |
| 67 | L. | Gartenschläger | Güstrow |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.