| Rektor: | Friedrich Merkel |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1882 bis 31. März 1883 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 79 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich | Haase | Rostock |
| 2 | Carl | Giesenhagen | Teterow |
| 3 | Carl | Berg | Bützow |
| 4 | Emil | Lewinsohn | Wusterhausen a/D. |
| 5 | Wilhelm | Meincke | Stove |
| 6 | Friedrich | Loescher | Schwaan |
| 7 | Heinrich | Dahncke | Benzin |
| 8 | Otto | Ohlsen | Marlow |
| 9 | Carl | Roewer | Neustrelitz |
| 10 | Friedrich | Behr | Rostock |
| 11 | Hans | Voss | Krakow |
| 12 | Julius | Scheel | Rostock |
| 13 | Heinrich | Bradhering | Wustrow |
| 14 | Georg | Wegener | Woldegk |
| 15 | Hermann | Kossel | Rostock |
| 16 | Albert | Evers | Rostock |
| 17 | Julius | Studemund | Neukloster |
| 18 | Otto | Glöde | Rostock |
| 19 | Albert | Töhl | Rostock |
| 20 | Julius | Romberg | Picher |
| 21 | Richard | Neumeister | Berlin |
| 22 | Hans Albrecht | Lehmeyer | Schwerin |
| 23 | Ferdinand | Heinemann | Stralsund |
| 24 | Gustav | Liebau | Erfurt |
| 25 | C. | Sellmann | Güstrow |
| 26 | H. | Weissenborn | Waren |
| 27 | G. | Stolzenburg | Malchow |
| 28 | Carl | Meinck | Malchin |
| 29 | Franz | Spencker | Gnoien |
| 30 | Hans | Sachse | Gragetopshof b/Rostock |
| 31 | H. | Zastrow | Rostock |
| 32 | G. | Kruse | Dömitz |
| 33 | C. | Eichblatt | Schwerin |
| 34 | Herm. | Lobedanz | Wismar |
| 35 | G. | Baumann | Alt-Farpen |
| 36 | F. | Duerbeck | Weißenfels |
| 37 | W. | Eltzholtz | Neubrandenburg |
| 38 | Bokuslav | Hurban | Hlboké |
| 39 | Carl | Lepère | Schönburg |
| 40 | Arthur | Bühring | Bützow |
| 41 | Guido | Sass | Alt-Karin |
| 42 | Fritz | Jahn | Züllchow |
| 43 | Franz | Dethloff | Rostock |
| 44 | Hans | Schumacher | Stuer |
| 45 | Helmuth | Timm | Hagenow |
| 46 | Otto | Martens | Christinenhof |
| 47 | Max | Gilberg | Plau |
| 48 | Paul | Wildfang | Dargelütz |
| 49 | Heinrich | Bruns | Parchim |
| 50 | Johann | Lohff | Mulsow |
| 51 | Ernst | Roeper | Neustrelitz |
| 52 | Franz | Jacobs | Röbel |
| 53 | Richard | Rasenack | Parchim |
| 54 | Georg | Martens | Christinenhof |
| 55 | Carl | Sass | Kranichshof |
| 56 | Otto | Oehmcke | Rostock |
| 57 | Helmuth | Ahrens | Neustadt i/M. |
| 58 | Ferdinand | Müller | Parchim |
| 59 | Arthur | von Lowtzow | Klaber |
| 60 | Johannes | Fentzahn | Kirch-Jesar |
| 61 | Wilhelm | Jeppe | Wismar |
| 62 | Paul | Adam | Schwerin |
| 63 | Hermann | Pollitz | Verden a/d. Aller |
| 64 | Max | Haedicke | Schmiedeberg Prov. Sachsen |
| 65 | August | Koch | Schackensleben Prov. Sachsen |
| 66 | Helmuth | König | Wiendorf |
| 67 | Adolf | Büttner | Dobberan |
| 68 | Alexander | Schöne | Neudorf im Harz |
| 69 | Adolph | Bucholtz | Oldenburg |
| 70 | Carl | Jörns | Rostock |
| 70 | Carl | Trumpf | Gr. Gottern |
| 71 | Carl | Hoeck | Güstrow |
| 72 | Carl | Hasebroek | St. Louis M. O. |
| 73 | Auguste | Patru | Genf |
| 74 | Carl | Stapelfeldt | Ratzeburg |
| 75 | Hermann | Starck | Basse b. Tessin |
| 76 | Georg | Heusmann | Harburg i/Hann. |
| 77 | August | Grieffenhagen | Schwerin |
| 78 | Paul | Thormann | Wismar |
| 79 | Bernhard | Karsten | Kiel |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.