| Rektor: | Johannes Bachmann |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1879 bis 31. März 1880 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 68 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | J. H. | Stephan | Rostock |
| 2 | L. | Wacker | Reinstorf |
| 3 | Joh. Carl | Heydtmann | Mönchhagen |
| 4 | Albert | Moritz | Wredenhagen bei Roebel |
| 5 | Karl | Ehlers | Heiligenhagen |
| 6 | Theodor | von Schoepffer | Bützow |
| 7 | Hermann | Zastrow | Rostock |
| 8 | Friedrich | Jentz | Gadebusch |
| 9 | Fritz | Barth | Dresden |
| 10 | C. G. | Schöning | Crivitz |
| 11 | B. | Schultz | Gnoien |
| 12 | O. | Schumacher | Kroepelin |
| 13 | Fr. | Peters | Güstrow |
| 14 | Paul | Doerwald | Friedland |
| 15 | Hermann | Kootz | Lindow |
| 16 | Hans Albrecht | Lehmeyer | Schwerin |
| 17 | Friedrich | Klett | Schwerin |
| 18 | Friedrich | Zickermann | Sülze |
| 19 | Benno | Reinke | Neustrel. |
| 20 | Rudolf | Ahlers | Neubrandenburg |
| 21 | Franz | Paetow | Alt Sannekow |
| 22 | Friedrich | Scheven | Kl. Malchow |
| 23 | Hans | Schumacher | Stuer |
| 24 | Paul | Nevermann | Spornitz |
| 25 | Johannes | Barmwoldt | Neukloster |
| 26 | Hans | Wienke | Reetz |
| 27 | Ernst | Barnewitz | Körchow |
| 28 | Karl | Haefcke | Bützow |
| 29 | Wilhelm | Stolzenburg | Malchow |
| 30 | Hermann | Barteld | Fürstenberg |
| 31 | Carl | Runge | Neustrelitz |
| 32 | Friedrich | Bauer | Rostock |
| 33 | Rudolph | Walter | Gr. Salitz |
| 34 | Fritz | Stein | Schwerin |
| 35 | Wilhelm | Büttner | Boitzenburg |
| 36 | Constantin | Heidensleben | Hagenow |
| 37 | Otto | Martens | Christinenhof b. Malchin |
| 38 | Franz | Crull | Wismar |
| 39 | Adolf | Reimkasten | Schwerin |
| 40 | Bernhard | Schultz | Röbel |
| 41 | Johannes | Karnatz | Mecklenburg |
| 42 | Max | Belling | Erfurt |
| 43 | Albert | Krempien | Boldenshagen |
| 44 | Paul | Klingenberg | Hohenfelde |
| 45 | Wilh. | Lemcke | Rechlin |
| 46 | Chr. | Behm | Melz |
| 47 | Hermann | Romberg | Perlin |
| 48 | Johannes | Hrobon | Szielnitz |
| 49 | Richard | Bauch | Rom b. Parchim |
| 50 | Heinrich | Bossart | Friedland |
| 51 | Franz | Garthe | Dobbertin |
| 52 | Louis | Bauch | Schwerin i/M. |
| 53 | Hugo | Lüdicke | Boldekow |
| 54 | Wilh. | Allwardt | Wilsen b. Rostock |
| 55 | Hermann | Schwerdtmann | Wien Niederösterreich |
| 56 | Hermann | Schädla | Netze |
| 57 | August | Metzmacher | Schwerin |
| 58 | Karl | Stier | Schwerin |
| 59 | Carl | Hoefft | Hamburg |
| 60 | Johannes | Rump | Voigtsdorff b. Parchim |
| 61 | Karl | Bremer | Schwerin |
| 62 | Hermann | Ledderboge | Druxberge b/Magdeburg |
| 63 | Wilhelm | Kröger | Vossfelde |
| 64 | Heinrich | Weber | Bauhof-Lübz Mecklenburg |
| 65 | Karl | Langhoffer | Risac |
| 66 | Willi | Hense | Halberstadt |
| 67 | Harald | Magaard | Hadersleben |
| 68 | Georg | Floerke | Grabow |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.