| Rektor: | Johannes Bachmann |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1880 bis 30. September 1880 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 83 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg | Krasemann | Neustadt |
| 2 | Adolf | Beltz | Ludwigslust |
| 3 | Johann | Lohff | Mulsow |
| 4 | Hans | Voss | Krakow |
| 5 | Friedrich | Zelck | Rostock |
| 6 | Paul | Wildfang | Dargelütz |
| 7 | Heinrich | Peters | Rostock |
| 8 | Guido | Sass | Alt-Karin |
| 9 | Paul | Linck | Rostock |
| 10 | Gerhard | Schliemann | Ludwigslust |
| 11 | Julius | Wiggers | Rostock |
| 12 | Adolf | Prösch | Kützin |
| 13 | Ferdinand | Müller | Parchim |
| 14 | Heinrich | Krüger | Rostock |
| 15 | Otto | Gerlach | Parchim |
| 16 | Adolf | Lau | Neu-Dierkow |
| 17 | Ernst | Spiegelberg | Rostock |
| 18 | Max | Dreyer | Rostock |
| 19 | Hans | Eberhard | Grabow |
| 20 | Otto | Brauns | Rostock |
| 21 | Wilhelm | Sommer | Kröplin |
| 22 | Franz | Timm | Nossentinerhütte |
| 23 | Fritz | Nerger | Tessin |
| 24 | Ludwig | Rumpf | Ratzeburg |
| 25 | Carl | Sellmann | Güstrow |
| 26 | Albert | Dettloff | Rostock |
| 27 | Hartwig | Lierow | Lohmen |
| 28 | Heinrich | Schulz | Beidendorf |
| 29 | Friedrich | Schnapauff | Wockern |
| 30 | Max | Gilberg | Plau |
| 31 | Heinrich | Bruns | Parchim |
| 32 | Carl | Galle | Rostock |
| 33 | Hermann | Studemund | Rehna |
| 34 | Ernst | Prochnow | Boblin b/Stettin |
| 35 | Hermann | Bibeljé | Grabow |
| 36 | Richard | Wossidlo | Friedrichshof |
| 37 | Georg | Tiede | Blievenstorf |
| 38 | Paul | Stoppel | Amalienhof |
| 39 | Const. | Witte | Hagenow |
| 40 | Wilhelm | Lange | Gr. Methling |
| 41 | Johannes | Lemcke | Rechlin |
| 42 | Ludwig | Hacker | Neustrelitz |
| 43 | Friedrich | Steffen | Friedland |
| 44 | Georg | Mester | Wismar |
| 45 | Carl | Beutin | Kl. Tessin |
| 46 | Julius | Romberg | Picher |
| 47 | Werner | Wulff | Ludwigslust |
| 48 | Siegmund | Mendel | Laage |
| 49 | Friedrich | Tornow | Neuen-Kirchen |
| 50 | Walter | Schmidt | Parchim |
| 51 | Wilhelm | Becker | Zierzow |
| 52 | August | Hoofe | Ludwigslust |
| 53 | Ludwig | Stüdemann | Plau |
| 54 | Carl Alfred | Pfitzner | Parchim |
| 55 | Friedrich Wilh. Alfons Emil | Prollius | Lüneburg |
| 56 | Arnold Lorenz | Meyer | Schwerin |
| 57 | Carl | Roewer | Neustrelitz |
| 58 | Friedrich | Behr | Rostock |
| 59 | Max | Schneider | Bülowburg |
| 60 | Fritz | Ludewig | Letschin |
| 61 | Friedrich | Fentzahn | Kirch Jesar bei Hagenow |
| 62 | Georg | Burchardi | Barnimscunow, Pommern |
| 63 | Hermann | Müller | Stavenhagen |
| 64 | Wilhelm | Burmester | Ratzeburg |
| 65 | Jos. Max. | Hasslacher | Ems |
| 66 | Wilhelm | Faull | Schwerin |
| 67 | Alexander | Otto | Mainz |
| 68 | Heinrich | Friederichs | Neustadt i/M. |
| 69 | Heinrich | Kort | Schönhausen i/M. |
| 70 | Wilhelm | Waetcke | Neu-Bergholz |
| 71 | Otto | Weltzien | Schwerin |
| 72 | Richard | Fischer | Bathey |
| 73 | Heinrich | Stübe | Schwerin i/M. |
| 74 | Otto | Kühne | Hersfeld |
| 75 | Franz | Ohse | Neustadt i/M. |
| 76 | Rudolf | Plähn | Goldberg i/M. |
| 77 | Conrad | Krueger-Purgold | Dirschau in Preussen |
| 78 | Carl | Grandt | Hagenow |
| 79 | Hans | Kossel | Rostock |
| 80 | Hans | v. Quitzow | Wozinkel b. Parchim |
| 81 | Georg | Koesske | Breslau |
| 82 | Adolf | Simonis | Rostock |
| 83 | Ulrich | Havemann | Dargun |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.