| Rektor: | Friedrich Schirrmacher |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1879 bis 30. September 1879 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 86 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Wossidlo | Friedrichshof |
| 2 | Friedrich | Bachmann | Rostock |
| 3 | Adolf | Reuter | Pritzier |
| 4 | Otto | Mirow | Ratzeburg |
| 5 | Karl | Sothmann | Börgerende bei Doberan |
| 6 | Otto | Dornblüth | Rostock |
| 7 | Otto | Oldach | Flessenow |
| 8 | Otto | Goosmann | Grevesmühlen |
| 9 | Paul | Schwass | Rostock |
| 10 | Carl | Greffrath | Lehsten bei Stavenhagen |
| 11 | Heinrich | Scharlau | Rostock |
| 12 | Rudolph | Tiedemann | Bützow |
| 13 | Gustav | Oppermann | Goldberg |
| 14 | Friedrich | Dreyer | Grevesmühlen |
| 15 | Gustav | Duncker | Roebel |
| 16 | Fritz | Hillmann | Cammin i/M. bei Laage |
| 17 | Heinrich | Tarnke | Marnitz |
| 18 | Ernst | Lange | Bastorf |
| 19 | Friedrich | Schütz | Wustrow auf Fischland |
| 20 | Johannes | Wittenburg | Schlieffensberg |
| 21 | Eduard | Zarneckow | Crivitz |
| 22 | Hans | Thierfelder | Rostock |
| 23 | Theodor | Westendorf | Bastorf bei Croepelin |
| 24 | Otto | Waldaestel | Neubrandenburg |
| 25 | Carl | Lisal | Zierow b. Wismar |
| 26 | Adolf | Kneser | Grüssow b. Malchow |
| 27 | Otto | Kuntze | Güstrow |
| 28 | Adolf | Stein | Boizenburg a/Elbe |
| 29 | Wilhelm | Mussaeus | Boizenburg a/E. |
| 30 | Johannes | Thiel | Schwerin |
| 31 | Ferdinand | Klitzing | Cluess |
| 32 | Karl | Wiegert | Neustadt |
| 33 | Martin | Romberg | Perlin |
| 34 | Albert | Rollenhagen | Schwerin |
| 35 | Dietrich | Pistorius | Wollin i/P |
| 36 | Johannes | Engel | Crivitz |
| 37 | Richard | Wagner | Parchim |
| 38 | Fritz | Venzmer | Ribnitz |
| 39 | Heinrich | Krogmann | Röbel |
| 40 | Fritz | Hansen | Niendorf b. Schwaan |
| 41 | Hermann | Suhm | Perow b. Teterow |
| 42 | Albrecht | Dau | Grevesmühlen |
| 43 | Adolph | Piper | Doebbersen |
| 44 | Gabriel | Lembke | Wismar |
| 45 | Carl | Algenstaedt | Wattmannshagen |
| 46 | Friedrich | von Scheve | Schwerin |
| 47 | Fritz | von Boehl | Gottmannsfoerde |
| 48 | Hermann | Prestien | Gischow |
| 49 | Gustav | Hesse | Wittenburg |
| 50 | Georg | Mau | Schwerin |
| 51 | August | Reuter | Greifswald |
| 52 | Johannes | Boehlau | Halle |
| 53 | Carl | Lütjohann | Barckow |
| 54 | Hugo | Räuber | Elbing |
| 55 | August | Piper | Döbbersen |
| 56 | Ludwig | Kliefoth | Plate |
| 57 | Hermann | Schultz | Mirow |
| 58 | Carl | Gaebel | Cluess |
| 59 | G. Wilh. | Wagener | Waldeck |
| 60 | Ch. Felix | Weiß | Lockwitz b/Dresden |
| 61 | Johannes | Romberg | Perlin b. Wittenburg |
| 62 | Willhelm | Hillebrand | Neuwalzwerk |
| 63 | Ernst | Bornhöft | Rostock |
| 64 | Ludwig | Viereck | Wangelin b. Plau |
| 65 | Hermann | Koch | Güstrow |
| 66 | Hermann | Brüns | Ahsen Thedinghausen |
| 67 | Johannes | Mangelsdorf | Leipzig |
| 68 | Paul | Runge | Neustrelitz |
| 69 | Adolf | Steinmann | Doberan |
| 70 | F. | Flügge | Schwerin |
| 71 | Friedrich | Heuck | Kützerhof |
| 72 | Hermann | Studemund | Rehna |
| 73 | Max | Gillmer | Parchim |
| 74 | Rudolf | Oesten | Rostock |
| 75 | Gustav | Marr | Hamburg |
| 76 | Arthur | Bauer | Werder |
| 77 | Hermann | Deutsch | Lübtheen |
| 78 | Friedrich | Lechler | Schwerin |
| 79 | Arthur | Junge | Illapel |
| 80 | Friedrich | Lechler | Barkow |
| 81 | Heinrich | Giskl | Dammeretz |
| 82 | Carl | Kortüm | Waren |
| 83 | Hugo | Russak | Berlin |
| 84 | Hellmuth | Scheven | Rostock |
| 85 | Richard | Lorenz | Zidderich |
| 86 | Otto | Giede | Rostock |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.