| Rektor: | Otto Karsten Krabbe |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1866 bis 30. September 1866 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 39 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav | Wolff | Wittenburg |
| 2 | Gustav | Floerke | Rostock |
| 3 | Theodor | Gerresheim | Ribnitz |
| 4 | Friedrich | Dehn | Rehna |
| 5 | Ludwig | Siegert | Rostock |
| 6 | Wilhelm | Graeft | Doberan |
| 7 | Wilhelm | Monich | Schwerin |
| 8 | Carl | Schnell | Plau |
| 9 | Rudolf | Lange | Sülz |
| 10 | Ernst | Mumm | Gnoyen |
| 11 | Gustav | Stollmann | Neusohl |
| 12 | Hermann | Peek | Bartenshagen |
| 13 | Carl | Mey | Boizenburg |
| 14 | Ludwig | v. Müller | Ranckendorff |
| 15 | Friedrich | von Dewitz | Cölpin |
| 16 | E. | Weidner | Neustrelitz |
| 17 | Carl | Müller | Wittenburg |
| 18 | Heinrich | Gerber | Güstrow |
| 19 | Carl | Techel | Neu-Carin |
| 20 | Carl | Ritzerow | Rostock |
| 21 | Moritz | Paepcke | Zarrentin |
| 22 | Hermann | Rossow | Prillwitz |
| 23 | Magnus | Jentzen | Schwerin |
| 24 | Adolf | Pentz | Malchow |
| 25 | Jac | Kupsch | Rotterdam |
| 26 | Adolp | Glaevecke | Boitzenburg |
| 27 | Wilhelm | Süsserott | Wismar |
| 28 | Adolf | Hempel | Selmsdorf |
| 29 | Ernst Eduard | Hempel | Selmsdorf |
| 30 | Wilhelm | Lebahn | Goldberg |
| 31 | Karl | von Arnim | Blücherhof |
| 32 | Hermann | Stannius | Rostock |
| 33 | Carl | von Oertzen | Jürgensdorf |
| 34 | Wilhelm | Baumann | Farpen |
| 35 | Wilhelm | Stampe | Gnoyen |
| 36 | Osk. | Steinmeier | Berlin |
| 37 | Hans | Grotrian | Schwaan |
| 38 | Albrecht | Wendhausen | Rostock |
| 39 | Wilhelm | Schultze | Rostock |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.