| Rektor: | Otto Karsten Krabbe |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1865 bis 31. März 1866 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 42 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Schwencke | Rostock |
| 2 | Friedrich | Philippi | Dorpat |
| 3 | Adalbert | Wiebering | Malchin |
| 4 | Carl | Pamperrien | Crivitz |
| 5 | Ernst | Ziel | Rostock |
| 6 | C. | Goellrich | Schnackenburg |
| 7 | H. | Fohst | Klüss |
| 8 | C. | Schmidt | Rostock |
| 9 | P. | Niemann | Parchim |
| 10 | K. | Voigt | Grevesmühlen |
| 11 | E. | Ehlers | Warin |
| 12 | Hans | Matthies-Klinger | Rostock |
| 13 | Helmuth | Flemming | Boizenburg |
| 14 | Friedrich | Bülow | Rostock |
| 15 | Hermann | Frehse | Godenswege |
| 16 | Karl | Walter | Wustrow |
| 17 | Gustav | Waechter | Rostock |
| 18 | Karl | Huther | Parchim |
| 19 | Theodor | Mau | Wismar |
| 20 | Eduard | Peters | Schwaan |
| 21 | Emil | Fischer | Boeken |
| 22 | Ernst | Brandenburg | Stellmoor in Holstein |
| 23 | Johannes | Albrecht | Klinken |
| 24 | Hermann | Becker | Rostock |
| 25 | Leonhard | Becker | Rostock |
| 26 | Theodor | Keding | Kirch-Stück |
| 27 | Friedrich | Birckenstaedt | Plau |
| 28 | Daniel | Lojko | Theissholtz |
| 29 | C. | Waldow | Güstrow |
| 30 | H. | Brockmann | Proseken |
| 31 | E. | Ehlers | Goldberg |
| 32 | F. | Klitzing | Plau |
| 33 | A. | Grupe | Neu Buckow |
| 34 | R. | Heucke | Parchim |
| 35 | Heinrich | Floerke | Parchim |
| 36 | Theodor | Borgmann | Vellahn |
| 37 | Hugo | Korzim | Waren |
| 38 | Wilhelm | Lange | Woserin bei Sternberg |
| 39 | Carl G. | Harloff | Zaschendorf |
| 40 | Wilhelm Friedr. Georg | Westphal | Nevern |
| 41 | Wilhelm | Ahlers | Neubrandenburg |
| 42 | Carl | Matthäi | Güstrow |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.