| Rektor: | Karl Bartsch |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1866 bis 31. März 1867 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 40 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans | Roeper | Rostock |
| 2 | Julius | Oldenburg | Schwerin |
| 3 | Carl | Martini | Rostock |
| 4 | Johannes | Schlie | Doberan |
| 5 | Hermann | Rönnberg | Rostock |
| 6 | Vollrath | Hartmann | Woserin |
| 7 | Karl | Buch | Picher |
| 8 | Wilhelm | zur Nedden | Malchow |
| 9 | Hermann | Klaehn | Lanken |
| 10 | Rudolf | Karsten | Vilz |
| 11 | Friedr. | Prehn | Grabow |
| 12 | Otto | Wendt | Rostock |
| 13 | Otto Ludwig | Philippi | Dorpat |
| 14 | Wilhelm | Büchner | Schwerin |
| 15 | Ludwig | Rabe | Plau |
| 16 | Otto | Stahl | Schwerin |
| 17 | Carl | Beyer | Schwerin |
| 18 | Paul | Peckert | Schwerin |
| 19 | Rudolph | Schmidt | Zettemin |
| 20 | Carl | Heydemann | Waren |
| 21 | Ludwig | Peitzner | Schwerin |
| 22 | Kuno | Wigger | Kluetz |
| 23 | Walther | Flemming | Schwerin |
| 24 | Hermann | Diestel | Plüschow |
| 25 | Christian | Dahl | Wüstenmark |
| 26 | Friedrich | Färber | Seehausen Altmark |
| 27 | Amandus | Meyer | Boitzenburg |
| 28 | Heinrich | Schroeder | Göldenitz bei Rostock |
| 29 | Hermann | Voss | Güstrow |
| 30 | Th. | Moldt | Schwerin |
| 31 | Hermann | Utpatel | Wolgast |
| 32 | Carl | Paust | Kröpelin |
| 33 | Ernst | Lübbe | Thurow |
| 34 | Paul | Kockovsky | Hlboke |
| 35 | Carl | von Bassewitz | Schwerin |
| 36 | Henry | von Paepke | Quassel |
| 37 | Carl | Jancke | Neustadt |
| 38 | Arthur | Buchwald | Bunzlau |
| 39 | Friedrich | Behncke | Parchim |
| 40 | Chr. | Mann | Wismar |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.