| Rektor: | Otto Madelung |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1892 bis 31. März 1893 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 95 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf | Balck | Moskau |
| 2 | Hans | von Pritzbuer | Schwerin |
| 3 | Walter | Kreutzer | Rostock |
| 4 | Robert | Saniter | Rostock |
| 5 | Anton | Maatz | Rostock |
| 6 | Wilhelm | von Bülow | Stavenhagen |
| 7 | Karl | Knackstedt | Marne |
| 8 | Paul | Räthjen | Waren |
| 9 | F. Albert | Pust | Rostock |
| 10 | Karl | Nieny | Rostock |
| 11 | Otto | Raspe | Rostock |
| 12 | Hermann | Schuchardt | Berlin |
| 13 | Paul | Wiesner | Görlitz |
| 14 | Carl Julius | Bohlig | Schwerin i/M |
| 15 | Gustav | Braeutigam | Freienwalde O. |
| 16 | Carl | Reese | Stade |
| 17 | August | Havekoss | Grabow |
| 18 | Otto | Kulesch | Mücheln |
| 19 | Hellmuth | Küchenmeister | Rostock |
| 20 | Carl | Schlottmann | Schwaan |
| 21 | Gaston | Chevenot | Frankfurt a/Main |
| 22 | Wilhelm | Fischer | Buchholz |
| 23 | Ulrich | Hintze | Zarneckowe |
| 24 | Albert | Köster | Neutz |
| 25 | Wilhelm | Bandelow | Lehsten, M-Schwer. |
| 26 | Albert | Evers | Rostock |
| 27 | Johannes | Keese | Rostock |
| 28 | Johannes | Breest | Neuhof |
| 29 | Albert | Senske | Breesen |
| 30 | Leopold | Sander | Gr. Varchow |
| 31 | Hans Heinrich | Schultz | Wismar |
| 32 | Wilhelm | Berg | Malchow |
| 33 | Ernst | Schäfer | Alsterdorf b. Hamburg |
| 34 | Maximilian | Walter | Schwerin |
| 35 | Franz | Kamin | Schwerin |
| 36 | Ignaz | Michalski | Wischin |
| 37 | Adolf | Harras | Röllenhagen |
| 38 | Otto | Frhr. von Brandenstein | Schwerin |
| 39 | Karl | Techentin | Rostock |
| 40 | Aug. | Hunzinger | Mestlin |
| 41 | Hugo | Raettig | Wismar |
| 42 | Ernst | Schliemann | Wend.-Priborn |
| 43 | Arth. | Rabe | Magdeburg |
| 44 | Gottfr. | Wolff | Lübtheen |
| 45 | Ernst | Meinhardt | Wittenburg |
| 46 | Wilhelm | Harm | Güstrow |
| 47 | Wilhelm | Jürss | Neuburg |
| 48 | Paul | Voss | Wittenburg |
| 49 | Carl | Hersen | Dömitz |
| 50 | Wilhelm | Floer | Dortmund |
| 51 | Wilhelm | von Pressentin | Schwerin |
| 52 | Friedrich | Lindemann | Penzlin |
| 53 | Georg Carl | Pape | Hameln |
| 54 | Ernst Albert | Hager | Penzlin |
| 55 | Ferdinand | Stier | Treidelberg |
| 56 | Ernst | Erich | Bülow |
| 57 | Otto | Rohde | Schandau |
| 58 | Otto | Gammelin | Gadebusch |
| 59 | Wilhelm | von Bülow | Ludorf |
| 60 | Ernst | Siewers | Oversdorf |
| 61 | Otto | Brauns | Schwerin |
| 62 | Erich | Liebe | Berlin |
| 63 | Philipp | Burmeister | Zernikow |
| 64 | Hans | Pentzke | Berlin |
| 65 | Czeslaw | Nawrocki | Nieczajna Kr. Obornik (Posen) |
| 66 | Max | Willner | Cüstrin |
| 67 | Hans | Schlie | Waren |
| 68 | Carl | Ziehl | Wismar |
| 69 | Friedrich | Netto | Potsdam |
| 70 | Jan | Stierling | Rostock |
| 71 | Albert | Sohm | Schwerin |
| 72 | Willy | Sauerwein | Rostock |
| 73 | Leopold | Ripcke | Schwerin |
| 74 | Carl | Töwe | Parchim |
| 75 | Theodor | Adam | Schwerin |
| 76 | Friedrich | Bellingrodt | Oberhausen Rheinl. |
| 77 | Willy | Schulz | Boizenburg a/E. |
| 78 | Georg | von Arnswaldt | Hannover |
| 78+ | Wilhelm | Kundt | Schwerin |
| 79 | Jacob | Jacobsen | Büsum |
| 80 | Karl Friedrich | Schlie | Waren |
| 81 | Paul | Tackert | Schwerin |
| 82 | Wilh. | Weber | Ettlingen |
| 83 | Herrmann | Seer | Fahrenholz |
| 84 | Curt | Jurock | Schlottnig |
| 85 | Emil | Breustedt | Schlewecke |
| 86 | Karl | Hagen | Rostock |
| 87 | Albert | Salow | Poelitz |
| 88 | Ludwig | Stettenheim | Hamburg |
| 89 | Richard | Jesse | Doberan |
| 90 | Richard | Iven | Güstrow |
| 91 | Friedrich | Schatz | Markneukirchen i/S. |
| 92 | Rudolf | Taubinger | Szered. |
| 93 | Rudolf | Meltzer | Hagenow |
| 94 | Wilhelm | Schefer | Köln |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.