| Rektor: | Heinrich von Stein |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1892 bis 30. September 1892 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 104 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig | Haase | Güstrow |
| 2 | Kurt | Korsch | Danzig |
| 3 | Wilhelm | Beese | Steinbeck |
| 4 | Hugo | Schmidt | Kreien |
| 5 | Friedrich Franz | Martens | Christinenhof |
| 6 | Otto | Kehding | Lüningsdorf |
| 7 | Wilhelm | Reye | Hamburg |
| 8 | Wilhelm | Lüth | Polz |
| 9 | Richard | Dobbertin | Rostock |
| 10 | Octavio | Franck | Itzehoe |
| 11 | H. | Brömse | Rostock |
| 12 | Friedrich | Fohl | Gr. Luckow |
| 13 | Heinrich | Schlosser | Schwerin |
| 14 | Berthold | Raben | Hadersleben |
| 15 | Wilhelm | Dugge | Bützow |
| 16 | Emil | Ohlerich | Warnemünde |
| 17 | Otto | Kobes | Barth |
| 18 | Ernst | Wolff | Lübtheen |
| 19 | Wilhelm | Gohde | Lüneburg |
| 20 | Walter | Studemund | Rostock |
| 21 | Friedrich | Matz | Neubrandenburg |
| 22 | Ernst | Röhrs | Tripkau |
| 23 | Theodor | Beyer | Schwemsal |
| 24 | Emil | Schulenburg | Rostock |
| 25 | Ernst | Effler | Dt. Eylau |
| 26 | Hermann | Wunderlich | Kröpelin |
| 27 | Chr. | Dieckhoff | Rostock |
| 28 | Otto | Sostmann | Minsleben a. Harz |
| 29 | Ludolf | Grambow | Parchim |
| 30 | Johannes | Martens | Gr. Vielen |
| 31 | Walther | Schmidt | Ivenack |
| 32 | Paul | Kieback | Pritzwalk |
| 33 | Hermann | Engel | Kloster Malchow |
| 34 | Gerhard | Stubbendorf | Gostorf |
| 35 | Max | Grohmann | Gr. Poserin |
| 36 | Joseph | Zoltawski | Gogoliner-Mühle |
| 37 | Ernst | Albrecht | Rüdersdorf |
| 38 | Hugo | Rugenstein | Domäne Moltenow |
| 39 | Hans | Voss | Melz |
| 40 | Gustav | Hacker | Wismar |
| 41 | Carl | Ehlers | Parchim |
| 42 | Paul | Koch | Ihleburg Prov. Sachsen |
| 43 | Gustav | Müller | Malchow |
| 44 | Otto | Münster | Plau |
| 45 | Bernhard | Hecker | Straßfurt |
| 46 | Heinrich | Jürgens | Sülze |
| 47 | Heinrich | Jürss | Kröpelin |
| 48 | Carl | Brunswig | Hamburg |
| 49 | Helmut | Müller | Rostock |
| 50 | Hermann | Elvers | Waren |
| 51 | Emil | Dehn | Hamburg |
| 52 | Heinrich | Gundlach | Strelitz |
| 53 | Wilhelm | Lange | Sietow |
| 54 | Friedrich | Mozer | Malchin |
| 55 | Richard | Scheven | Malchin |
| 56 | Friedrich | Schütze | Stralendorf |
| 57 | Friedrich Carl | Baerbalck | Röwitz |
| 58 | Rudolf | Diederichs | Parchim |
| 59 | Johann | Lund | Sieseby |
| 60 | Erich | Rothlaender | Penzlin |
| 61 | Adolf | Simonis | Güstrow |
| 62 | Gustav | Říčan | Borau |
| 63 | Giovanni | Grill | Praly |
| 64 | Gustav | Leipprand | Neresheim |
| 65 | Kurt | Schieritz | Cüstrin |
| 66 | Gotthold | Mulert | Dramburg |
| 67 | Wilhelm | Peters | Schwerin |
| 68 | Bernhard | Waldow | Guestrow |
| 69 | Gustav | Westphal | Schwerin |
| 70 | Peter | Paulsen | Bredstedt |
| 71 | Friedrich | Jung | Lübtheen |
| 72 | Carl | Peters | Schwerin |
| 73 | Max | Walter | Neustettin |
| 74 | Alexander | Krebs | Kolosomp |
| 75 | Albert | Schoenfeldt | Landeck |
| 76 | Christian | Wolflinger | Dudweiler |
| 77 | Otto | Rütz | Feldberg |
| 78 | Hermann | Herms | Stendal i. A. |
| 79 | Georg | Voss | Melz b. Röbel |
| 80 | Wernher | Tell | Norhausen b. H. |
| 81 | Georg | Stabrin | Magdeburg |
| 82 | Karl | Wilberg | Havelberg |
| 83 | Alexander | Fonrobert | Löbau |
| 84 | Leo | von Mieczkowski | Cibórz |
| 85 | Karl | Gräner | Prenzlau |
| 86 | Julius | Waechter | Paderborn |
| 87 | Ludwig | Hachenberg | Eilpe b. Hagen |
| 88 | Wilhelm | Gieseking | Lande in Westfalen |
| 89 | Johannes | Keese | Rostock |
| 90 | Robert | Bade | Sehlstorf |
| 91 | Franz | Heuschert | Boizenburg a. E. |
| 92 | Erich | Pilling | - |
| 93 | Hans | Schwaar | Strelitz |
| 94 | Johannes | Kahl | Biendorf |
| 95 | Theodor | Burmeister | Pinneberg i. Schleswig-Holstein |
| 96 | Otto | Fohrbrodt | Barth |
| 97 | Carl | Ost | Damshagen |
| 98 | August | Schlettwein | Doemitz |
| 99 | Ludwig | Dresdner | Lissa |
| 100 | Enno | Matthiessen | Husum |
| 101 | Ludwig | Thode | Laage |
| 102 | Wilhelm | Zimmermann | Tankow Kr. Friedeberg Nm. |
| 103 | Georg | Mantius | Schwerin i. M. |
| 104 | Max | Beyersdorff | Naugard |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.