| Rektor: | Hermann Aubert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1889 bis 30. September 1889 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 97 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans | Friedrich | Quermathen |
| 2 | Oscar | Barthel | Muenchenbernsdorf |
| 3 | Gustav | Mie | Rostock |
| 4 | Artur | Werner | Rostock |
| 5 | Emil | Pragst | Warin |
| 6 | Georg | Mantius | Schwerin |
| 7 | Moritz | Ahrens | Quassel |
| 8 | Hugo | Schroeder | Varchentin |
| 9 | Helmut | Küchenmeister | Rostock |
| 10 | Albert | Senske | Breesen |
| 11 | Ernst | Ehrich | Bülow |
| 12 | Friedrich | Galle | Wustrow |
| 13 | Kurt | Eberhard | Grabow |
| 14 | Johannes | Monich | Thelkow |
| 15 | Karl | Schmaltz | Schlieffenberg |
| 16 | Otto | Palmer | Geinsheim i. Hessen |
| 17 | Richard | Anschütz | Damgarten |
| 18 | Hugo | Drews | Stralsund |
| 19 | Gustav | Bauer | Rostock |
| 20 | Karl | Hall | Sülze |
| 21 | Victor | Schubarth | Bützow |
| 22 | Otto | Schulenburg | Rostock |
| 23 | Amandus | Mie | Rostock |
| 24 | Moritz | Bruhn | Wittenburg |
| 25 | Wilhelm | Neumann | Wismar |
| 26 | Hans | Moeller | Wessin |
| 27 | Paul | Schraep | Roggentin |
| 28 | Karl | Lange | Thulendorf |
| 29 | Reinhold | Jakobi | Aweiden |
| 30 | Paul | Jessel | Crivitz |
| 31 | Friedrich | Saul | Grevesmühlen |
| 32 | Gustav | Clodius | Camin b. Mecklenburg |
| 33 | Heinr. | Schliemann | Spornitz |
| 34 | Karl | Weinreben | Kirch-Jesar |
| 35 | Richard | Snell | Hildesheim |
| 36 | Carl | Rust | Falkenwalde N/M. |
| 37 | Emil | Golde | Doebern bei Torgau |
| 38 | Heinrich | Bechka | Schwerin |
| 39 | Emil | de Vos | Singapore |
| 40 | Carl | Conrad | Hohenlohe Hütte Oberschlesien |
| 41 | Ernst | Thede | Kiel |
| 42 | Arnold | Palleske | Stralsund |
| 43 | Hans | Reinhold | Neubrandenburg |
| 44 | Walter | Naeser | Dippoldiswalde |
| 45 | Ernst | Saxenberger | Radegast |
| 46 | Gustav | Riekehof | Billinghausen |
| 47 | August | Lichtwardt | Glewitz |
| 48 | Karl Friedrich | Zahr | Schwerin |
| 49 | Wilhelm | Fischer | Buchholz b. Röbel |
| 50 | Heinrich | Kaumann | Dresden |
| 51 | Franz | Ebner | Rostock |
| 52 | Carl | Töwe | Parchim |
| 53 | Ernst | Stoffer | Leetz bei Schwaan |
| 54 | Stefan | Wermuth | Graudenz |
| 55 | Heinrich | Gadow | Crummin |
| 56 | Wilhelm | Hoyer | Grubenhagen |
| 57 | Konstantin | Große | Stolpen |
| 58 | Friedr. Carl | Facklam | Kaltenhof |
| 59 | Gustav | Hübbe | Hamburg |
| 60 | Emil | Schulz | Levkendorf |
| 61 | Paul | Lehmann | Müllrose |
| 62 | Ernst | Roesing | Viktoria auf Hongkon China |
| 63 | Heinr. | Schumacher | Parchim |
| 64 | Helmuth | Scheven | Kloster Malchow |
| 65 | Friedrich | Schröder | Schwerin i. M. |
| 66 | Friedrich | Krüger | Brunow i. M. |
| 67 | Karl | Haack | Sehmsdorf bei Pyritz |
| 68 | Rudolf | Wischin | Csaltitz Bez. Báan |
| 69 | Theodor | Bohn | Ranchee Chota Nagpure |
| 70 | Friedrich | Reeps | Röbel |
| 71 | Friedrich J. | Chworowsky | Chorotlitz |
| 72 | Rudolf | Meltzer | Hagenow |
| 73 | Ernst | Reimer | Teterow |
| 74 | Rudolf | Krüger | Rostock |
| 75 | Franz | Fritzsche | Güstrow |
| 76 | Arthur | Asch | Posen |
| 77 | Konr. | Timm | Jabel |
| 78 | Paul Eduard | Birgfeld | Hamburg |
| 79 | Carlo | Lemcke | Parchim |
| 80 | Theodor | Otto | Doberan |
| 81 | Bernhard | Hoyer | Grubenhagen |
| 82 | Karl | Gumpertz | Breslau |
| 83 | Gustav | Braeutigam | Freienwalde |
| 84 | Curt | Stern | Berlin |
| 85 | Wilhelm | Schmidt | Wismar |
| 86 | Carl | Seidel | Baumgarten i. Schlesien |
| 87 | Johannes | Riemann | Malchin |
| 88 | Fritz | Peeck | Parchim |
| 89 | Hermann | Petrenz | Neuruppin |
| 90 | Arthur | Meyer | Lautenburg |
| 91 | Ferdinand | Stier | Treudelberg |
| 92 | Peter | Juncken | Pinneberg |
| 93 | Carl | Fricke | Rostock |
| 94 | Paul | Richter | Neuruppin |
| 95 | Carl | Schumann | Mirow |
| 96 | Wilhelm | Wulf | Rothenmoor |
| 97 | James | Daus | Stolp i. P. |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.