| Rektor: | Hermann Aubert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1888 bis 31. März 1889 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 82 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl | Weltzien | Rostock |
| 2 | Gottfried | Danckwardt | Rostock |
| 3 | Franz | Malchin | Oberhagen |
| 4 | Otto | Düwel | Wilsen |
| 5 | Georg | Frauke | Bollbrücke |
| 6 | Paul | Lohff | Roggendorf |
| 7 | Nicolaus | Britz | Demmin |
| 8 | Hermann | Wunderlich | Cröpelin |
| 9 | Karl | Lorenz | Rostock |
| 10 | Paul | Gesche | Königsberg N. M. |
| 11 | Paul | Buschmann | Dargun |
| 12 | Chr. | Dieckhoff | Rostock |
| 13 | Paul | Meyer | Waren |
| 14 | Karl | Fährig | Gardelegen |
| 15 | Emil | Nagel | Pasewalk |
| 16 | Paul | Remmer | Waren |
| 17 | Otto | Joachim | Dortmund |
| 18 | Albus | Göbel | Auerbach |
| 19 | Johannes | Bünger | Boizenburg |
| 20 | Hermann | Wankel | Parchim |
| 21 | Wilhelm | Hennings | Kl. Daberkow |
| 22 | M. | Bachmann | Rostock |
| 23 | Edwin | Schelle | Berlin |
| 24 | Heinrich | Erythropel | Hagenow |
| 25 | David | Graf Bassewitz | Dalwitz |
| 26 | Paul | Crull | Gr. Giewitz |
| 27 | Friedrich | Stegemann | Parchim |
| 28 | Max | Grohmann | Gr. Poserin |
| 29 | Heinrich | Kloerss | Elmenhorst |
| 30 | Franz | Neinfarth | Bützow |
| 31 | Ernst | Deutler | Malchin |
| 32 | Ludwig | Stollbrock | Roebel |
| 33 | Paul | Fischer | (Demern) Schönberg |
| 34 | Heinrich | Pegler | Grube |
| 35 | Franz | Habermann | Wismar |
| 36 | Berthold | Schläger | Hannover |
| 37 | Matthias | Tunker | Aachen |
| 38 | Curt | Rosenfeld | Thorn |
| 39 | Richard | Friedländer | Berlin |
| 40 | Otto | Rieß | Berlin |
| 41 | Herman | Doerry | Neumark |
| 42 | Leo | Sempotowski | Posen i. Preus. |
| 43 | Carl | Türk | Perlin |
| 44 | Max | Raspe | Crivitz |
| 45 | Gustav | Willgeroth | Wismar |
| 46 | Eduard | Kundt | Schwerin |
| 47 | Paul | Dierks | Gr. Holzhausen |
| 48 | Heinrich | Schreiber | Rehna |
| 49 | Richard | Peters | Schwerin |
| 50 | Gerhard | Stubbendorf | Gostorf |
| 51 | Robert | Lorentz | Strelitz |
| 52 | Ernst | Wädekim | Wismar |
| 53 | Friedrich | Metterhausen | Wittenburg |
| 54 | Wilh. | Feldmann | Dümpten |
| 55 | Theodor | Dehns | Mestlin |
| 56 | Robert | Kaab | Weitendorf |
| 57 | Bertram | Poczka | Schilleningken |
| 58 | Hans | Brauns | Schwerin |
| 59 | Konr. | Reichel | Fürth |
| 60 | Walter | Morich | Dargun |
| 61 | Traugott | Renard | Neuhof |
| 62 | Karl | Kausch | Pasewalk |
| 63 | Hans | Goetze | Gnoien |
| 64 | Fritz | Röpke | Oetzen (Braunschw.) |
| 65 | Fritz | Senge | Sieglinghausen |
| 66 | Otto | Hallenz | Güstrow |
| 67 | Max | Garthe | Rövershagen |
| 68 | Joh. | Schaumkell | Neese |
| 69 | Carl | Plüschow | Wismar |
| 70 | Richard | Heldt | Neu-Siemitz |
| 71 | Bernhard | Hölzel | Zwickau |
| 72 | Wilhelm | Ludwig | Rummelsburg |
| 73 | Hans | Döhn | Duckwitz |
| 74 | Philipp | Heymann | Kolmar i. Pos. |
| 75 | Erwin | Möckel | Zwickau |
| 76 | Rudolf | Stranetz | Cüstrin |
| 77 | Rudolf | Egner | Greifswald |
| 78 | Otto Ludwig | Grohs | Vacha |
| 79 | Paul Heinrich Maximilian | Rumpelt | Breslau |
| 80 | Berthold | Raben | Hadersleben |
| 81 | Diedrich | Bischoff | Vegesack |
| 82 | Ferdinand | Kern | Leipzig |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.