| Rektor: | Hugo Böhlau |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1875 bis 30. September 1875 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 48 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Max | Ludewig | Rostock |
| 2 | Carl | Prehn | Stavenhagen |
| 3 | Christian | Lemcke | Bergrade b. Parchim |
| 4 | Richard | Schröder | Ludwigslust |
| 5 | Hermann | Wagner | Parchim |
| 6 | Albert | Karsten | Reinshagen |
| 7 | Hermann | Karsten | Reinshagen |
| 8 | Wilhelm | Greve | Parchim |
| 9 | Carl | Vick | Dargun |
| 10 | Richard | Kuhrt | Rostock |
| 11 | Adolf | Duwe | Rostock |
| 12 | Wilhelm | Scheven | Kl. Malchow |
| 13 | Wilh. | Haker | Kl. Vielen |
| 14 | Robert | Pries | Rostock |
| 15 | August | Kalbatz | Neustrelitz |
| 16 | Ludwig | Müffelmann | Schwerin |
| 17 | Louis | Schlüter | Parchim |
| 18 | August | Rauch | Neidhartshausen |
| 19 | Hans | Beselin | Rehna |
| 20 | Wilh. | Rathsack | Malchin |
| 21 | Johannes | Beltz | Ludwigslust |
| 22 | Wilhelm | Uhthoff | Kl. Warin |
| 23 | Johannes | Bauch | Schwerin |
| 24 | Heinrich | Ribcke | Plau |
| 25 | Carl | Kriel | Doemitz |
| 26 | Ludwig | Genzken | Strelitz |
| 27 | Ernst | Havemann | Dargun |
| 28 | Albrecht | Schmidt | Sülz |
| 29 | Franz | Seemann | Spendin |
| 30 | Paul | Martens | Wismar |
| 31 | O. | Schwetzky | Rehna |
| 32 | Iwan | Doblow | Gr. Vielen |
| 33 | Wilh. | von Bernstorff | Schwerin |
| 34 | Otto | Glantz | Zierzow |
| 35 | Alexander J. | Olympios | Athen |
| 36 | Ludwig | Kortüm | Waren |
| 37 | Hugo | Wiechelt | Wendischhof |
| 38 | Carl | Aereboe | Kirdorf |
| 39 | Rudolf | Beyer | Poel |
| 40 | Julius | Mecke | Vollbrexen |
| 41 | Franz | Knitschky | Loitz |
| 42 | Justus | Kuhle | Zechlin b. Rheinsbg. |
| 43 | Fritz | Bräutigam | Berlin |
| 44 | A. | Bolte | Hannover |
| 45 | Emil | Glantz | Zierzow |
| 46 | Ludwig | Wulff | Gadebusch |
| 47 | Otto | Meyer | Neustadt a. Rbg. |
| 48 | Louis | Dörbandt | Rödlin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.