| Rektor: | Hugo Böhlau |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1874 bis 31. März 1875 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 55 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicko | von der Lühe | Stormstorf |
| 2 | Adolf | Langfeld | Rostock |
| 3 | Heinrich | Steinfatt | Bützow |
| 4 | Karl | Pries | Rostock |
| 5 | Carl | Ackermann | Bruderstorf |
| 6 | Heinrich | Wischmann | Niendorf bei Schwaan |
| 7 | Julius | Brockmann | Nehringen bei Tribsees |
| 8 | Karl | Rühe | Plau |
| 9 | Philipp | Cachius | Bischofswald bei Neuhaldensleben |
| 10 | Fritz | Schmidt | Rostock |
| 11 | Ernst | Brüsehafer | Bobzin b. Lübz |
| 12 | Heinr. | Behm | Thelkow |
| 13 | H. | Studemund | Rehna |
| 14 | B. | Rische | Schwinkendorf |
| 15 | W. | Passow | Röbel |
| 16 | Wilh. B. | Schelkly | Heidelberg |
| 17 | Gottfr. | Bierstedt | Klinken |
| 18 | P. | Witt | Grevesmühlen |
| 19 | J. | Pentz | Malchow |
| 20 | H. | Cordua | Sülz |
| 21 | H. | Lebbin | Lapitz bei Penzlin |
| 22 | Karl | Peters | Güstrow |
| 23 | Walter | Brachmann | Stuttgart |
| 24 | Fritz | Schultzen | Lauenburg |
| 25 | Hermann | Schultz | Schindelmühle Kr. Prenzlau |
| 26 | Dietr. | Brammer | Hermannsburg (Hannover) |
| 27 | Otto | Oertzen | Schwerin |
| 28 | Alfred | Berger | Gehren |
| 29 | Ernst | Schmidt | Wehningen |
| 30 | Paul | Mühlenfeld | Gr. Wokern |
| 31 | Adolph | von Quast | Garz |
| 32 | Richard | Goldhammer | Esens |
| 33 | Wilhelm | Beutin | Hohen-Wangelin |
| 34 | Adolph | Giese | Rostock |
| 35 | Otto | Dierling | Damgarten |
| 36 | Maximilian | Brehm | Neubrandenburg |
| 37 | Ludwig | Thiessing | Boizenburg |
| 38 | Eduard | Garthe | Parchim |
| 39 | Fritz | Pecht | Lübz |
| 40 | Moritz | Hoymann | Kellen |
| 41 | Ernst | Bannow | Rostock |
| 42 | Wilhelm | Parsenow | Prerow |
| 43 | Richard | Holsten | Rostock |
| 44 | Hermann | Nissen | Dassow |
| 45 | C. | Calsow | Timmendorf |
| 46 | M. | Lemcke | Rechlin |
| 47 | Ludwig V. | Čulik | Ung. Skalitz |
| 48 | August | Reuter | Tessin |
| 49 | Kasimir | von Chłapowski | Ustaszewo |
| 50 | Claus | von Oertzen | Woltow |
| 51 | Max | Bülle | Malchin |
| 52 | Pet. | Bauert | Buchholz |
| 53 | G. | von Könemann | Warlitz |
| 54 | Paul | Schmidel | Hermsdorf |
| 55 | Wilhelm | Pfähler | Schwerin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.