Rektor: | Nicolaus Wentorp |
---|---|
Zeitraum: | Ostern (05.04.) 1450 bis Michaelis (29.09.) 1450 |
Zahl der Immatrikulierten: | 104 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Petrus | Eleri [Elers] | - |
2 | Nicolaus | Hoet [Huth] | - |
3 | Vitus | Moller [Müller] | - |
4 | Hinricus | Kule [Kühl] | - |
5 | Heyno | Breyde [Breide] | - |
6 | Martinus | Tyas [Thies] | Rozst. [Rostock] |
7 | Iohannes | Wyershop [Wiershop] | - |
8 | Conradus | Schetzel [Schetzel] | - |
9 | Nicolaus | Holste [Holstein] | - |
10 | Gherardus | Detleui [Detloff] | - |
11 | Iohannes | Vltzen [Ülzen] | - |
12 | Iohannes | Munt [Mundt] | - |
13 | Franciscus | Basedowe [Basedow] | - |
14 | Iohannes | Tode [Tode] | - |
15 | Marquardus | Rantzowe [Rantzau] | - |
16 | Hermannus | Rantzowe [Rantzau] | - |
17 | Iohannes | Detmari [Ditmar] | - |
18 | Petrus | Iacobi [Jacobi] | - |
19 | Iohannes | Wustink [Wustink] | - |
20 | Gherardus | Gharle [Gharle] | - |
21 | Hermannus | Grentze [Grentze] | Rozst. [Rostock] |
22 | Nicolaus | Broker [Broke] | - |
23 | Conradus | Gronowe [Gronow] | - |
24 | Hinricus | Rondes [Reindes] | - |
25 | Hinricus | Hermansink [Hermansink] | - |
26 | Ludolphus | Hertoghe [Herzog] | - |
27 | Theodericus | Hardenbergh [Hardenberg] | - |
28 | Nicolaus | Mestmaker [Metzmacher] | - |
29 | Tidericus | Kerkhof [Kirchhoff] | Rozst. [Rostock] |
30 | Otto | Vsler [Uslar] | - |
31 | Iohannes | Bote [Both] | - |
32 | Hermannus | von Eynem [Einem] | - |
33 | Bertoldus | Krabrod [Krabrod] | - |
34 | Hermannus | Gherardi [Gerdes] | de Frisia [Friesland, Ost- u. West] |
35 | Hinricus | Heyden [Heyde] | - |
36 | Paulus | Gremelin [Gremmelin] | - |
37 | Iohannes | Hallis [Halle] | - |
38 | Euerhardus | de Norda [Norden] | - |
39 | Wedego | Plote [Plote] | - |
40 | Iohannes | Palnisse [Palvitz] | - |
41 | Arnoldus | Sandowe [Sandow] | - |
42 | Gherardus | Elmhorst [Elmenhorst] | - |
43 | Iohannes | Polkowe [Polchow] | - |
44 | Iacobus | Petri [Petri] | - |
45 | Hinricus | Nicolai [Nicolai] | - |
46 | Nicolaus | Winand [Winand] | - |
47 | Iohannes | Andree [Andreae] | - |
48 | Iacobus | Nicolai [Nicolai] | - |
49 | Seuerinus | Mychaelis [Michaelis] | - |
50 | Iohannes | Nigehus [Neuhaus] | - |
51 | Iohannes | Buk [Bock] | - |
52 | Caspar | Velkener [Velkener] | - |
53 | Mychael | Tzirich [Tschirch] | - |
54 | Nicolaus | Schowben [Schowben] | - |
55 | Nicolaus | Igmari [Ingemari] | - |
56 | Ludolphus | Burowe [Burow] | - |
57 | Ioachim | Heyner [Heiner] | - |
58 | Iohannes | Sasse [Sachse] | de Hamborch [Hamburg] |
59 | Bernhardus | Haghen [Hagen] | - |
60 | Magnus | Petri [Petri] | - |
61 | Christianus | Lilik [Lilik] | - |
62 | Ericus | Petri [Petri] | - |
63 | Petrus | Bangh [Bang] | - |
64 | Iohannes | Eggardi [Eggers] | - |
65 | Detmarus | de Westphalia [Westfal] | de Dargun [Dargun] |
66 | Bernhardus | Leemann [Lehmann] | - |
67 | Paulus | Ronnegarue [Ronnegarve] | - |
68 | Bertoldus | Waken [Wake] | - |
69 | Iohannes | Bekker [Becker] | - |
70 | Henningus | Lutkehenning [Lutkehenning] | - |
71 | Detleuus | Wuluestorp [Wolfersdorf] | - |
72 | Paulus | Nicolai [Nicolai] | - |
73 | Iohannes | Rakowe [Rackow] | - |
74 | Petrus | Sleff [Schleiff] | - |
75 | Stanislaus | Magni [Magnus] | - |
76 | Lodewicus | Kolken [Kolk] | - |
77 | Andreas | Lalo [Lalo] | - |
78 | Iohannes | And [And] | - |
79 | Hermannus | Bockhaghen [Bockhaghen] | - |
80 | Gherwinus | Ronnegarue [Ronnegarve] | - |
81 | Iohannes | Petri [Petri] | - |
82 | Otto | Lochowe [Lochow] | - |
83 | Nicolaus | Brun [Braun] | Wyburgensis diocesis [Wiborg] |
84 | Hinricus | Slamer [Schloemer] | - |
85 | Eghbertus | Dokhem [Dokkum] | - |
86 | Bertoldus | Fricke [Frick] | - |
87 | Herman | Lowe [Löwe] | - |
88 | Petrus | Konatze [Konatz] | - |
89 | Henninghus | Horne [Horn] | - |
90 | Nicolaus | Strodorp [Strodorp] | - |
91 | Iohannes | Wilcke [Wilken] | - |
92 | Iohannes | Konyngh [König] | - |
93 | Hermannus | Karstede [Karstädt] | - |
94 | Iohannes | Knyff [Kniep] | - |
95 | Iohannes | Heruerdes [Herford] | de Dobberan [Doberan] |
96 | Hermannus | Kuleman [Kuhlmann] | - |
97 | Iohannes | Knurreke [Knörke] | - |
98 | Sweno | Magni [Magnus] | - |
99 | Petrus | Karoli [Caroli] | - |
100 | Andreas | Soest [Soest] | - |
101 | Wilhelmus | Henninghi [Hennings] | - |
102 | Nicolaus | Andree [Andreae] | - |
103 | Helmoldus | Vlotowe [Flotow] | - |
104 | Mathias | Petri [Petri] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.