| Rektor: | Heinrich von dem Werder |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1450 bis Ostern (25.04.) 1451 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 67 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoldus | Wilde [Wilde] | - |
| 2 | Andreas | Rantze [Rantze] | - |
| 3 | Hinricus | Weske [Wesken] | - |
| 4 | Nicolaus | Heyne [Heine] | - |
| 5 | Conradus | Serentin [Zarrentin] | - |
| 6 | Gherardus | Moller [Müller] | - |
| 7 | Gherardus | Vijt [Vitus] | - |
| 8 | Iohannes | Weydemhauer [Weidenhauer] | de Bamelugesbor (!) [Amelungsborn] |
| 9 | Gherardus | Bulowe [Bülow] | de Dargun [Dargun] |
| 10 | Christianus | van Schedinge [Scheding] | - |
| 11 | Casperus | Scroder [Schröder] | - |
| 12 | Matheus | Rotenborch [Rotenburg] | - |
| 13 | Erasmus | Reyneke [Reineke] | - |
| 14 | Iohannes | Ostermark [Ostermark] | - |
| 15 | Iohannes | Reymers [Reimers] | - |
| 16 | Erasmus | Goltzke [Goltzke] | - |
| 17 | Magnus | Erici [Erici] | - |
| 18 | Vlffo | Gostaui [Gustavi] | - |
| 19 | Iohannes | Speck [Speck] | - |
| 20 | Petrus | Andree [Andreae] | de Vmlandia [Ummelande] |
| 21 | Iohannes | Grimeselle [Grimeselle] | de Hidens... [Hiddensee] |
| 22 | Iohannes | Euernhusen [Evernhusen] | - |
| 23 | Hermannus | Giseleri [Gisler] | - |
| 24 | Laurencius | Dreger [Dreger] | - |
| 25 | Iohannes | Hasselman [Hasselmann] | - |
| 26 | Eggardus | Snewerdingh [Schnewerding] | - |
| 27 | Hinricus | Voss [Voss] | de Nouo Campo [Neuencamp] |
| 28 | Richardus | Eddeler [Edeler] | - |
| 29 | Nicolaus | Andree [Andreae] | - |
| 30 | Iohannes | Erp [Erp] | de Boysenborgh [Boizenburg] |
| 31 | Iohannes | de Balghe [Balghe] | - |
| 32 | Petrus | Swertuegher [Schwerdtfeger] | - |
| 33 | Albertus | Clitzink [Klitzing] | - |
| 34 | Nicolaus | Bruen [Braun] | Rozst. [Rostock] |
| 35 | Mathias | Vrest [Vrest] | de Vibergia [Wiborg] |
| 36 | Siluester | Wyman [Wiemann] | Rozst. [Rostock] |
| 37 | Iohannes | Duuelbom [Düvelsbom] | - |
| 38 | Anthonius | Perd [Perd] | - |
| 39 | Georgius | Silo [Zülow] | - |
| 40 | Laurencius | Luders [Lüders] | - |
| 41 | Reynoldus | Tremonie [Dortmund] | - |
| 42 | Nicolaus | Strongonis [Strangonis] | - |
| 43 | Hinricus | Thome [Thomae] | - |
| 44 | Theodericus | Huck [Huck] | - |
| 45 | Hinricus | Boysenborch [Boizenburg] | - |
| 46 | Ludolphus | Sydeman [Sideman] | - |
| 47 | Olauus | Nicolai [Nicolai] | - |
| 48 | Nicolaus | Stael [Stahl] | - |
| 49 | Iodocus | Funckeman [Funckeman] | - |
| 50 | Iohannes | Warendorp [Warendorf] | - |
| 51 | Iohannes | Leuenwolt [Liebenwald] | - |
| 52 | Bertramus | de Lubick [Lübeck] | - |
| 53 | Lambertus | Lemmeken [Lembke] | - |
| 54 | Nicolaus | Holste [Holstein] | - |
| 55 | Iohannes | Wranghel [Wrangel] | - |
| 56 | Iohannes | Mathie [Matthiae] | - |
| 57 | Iohannes | Andree [Andreae] | de Scania [Schonen] |
| 58 | Henninghus | Tide [Tiede] | - |
| 59 | Hermannus | van Munden [Münden] | - |
| 60 | Conradus | Dalhusen [Dalhusen] | - |
| 61 | Iohannes | Wigandi [Wigand] | - |
| 62 | Ludolphus | van dem Rode [Rode] | - |
| 63 | Bertoldus | van dem Rode [Rode] | - |
| 64 | Hinricus | Ioseph [Josephi] | - |
| 65 | Martinus | Gronenbergh [Grünenberg] | - |
| 66 | Casperus | van der Heyde [Heyde] | - |
| 67 | Iohannes | van der Vort [Vort] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.