Rektor: | Heinrich Schonenbergh |
---|---|
Prorektor: | Heinrich Bekelin |
Zeitraum: | Ostern (13.04.) 1449 bis Michaelis (29.09.) 1449 |
Zahl der Immatrikulierten: | 63 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Hinricus | Perowe [Perowe] | Rozst. [Rostock] |
2 | Arnoldus | Beuergherne [Beverghern] | de Monasterio [Münster] |
3 | Tidericus | Georgii [Georgii] | de Lubek [Lübeck] |
4 | Nicolaus | Hane [Hahn] | - |
5 | Iohannes | Schonewedder [Schönwetter] | - |
6 | Iohannes | Gometowe [Gömtow] | - |
7 | Ioachim | Bardenvlet [Bardenfleth] | - |
8 | Bernardus | Knubbe [Knop] | - |
9 | Hinricus | Wedele [Wedel] | - |
10 | Hinricus | Brant [Brandt] | - |
11 | Bertoldus | Oldensen [Oldensen] | - |
12 | Bernardus | Haghenowe [Hagenow] | - |
13 | Hinricus | Krogher [Krüger] | Rozst. [Rostock] |
14 | Iohannes | Bamink [Bamink] | de Bremis [Bremen] |
15 | Hinricus | Stederdorp [Stederdorp] | - |
16 | Iohannes | Snelle [Schnell] | de Hilda [Eldena] |
17 | Bernardus | Wissel [Wessel] | de Indagine [Hagen] |
18 | Albertus | Lutowe [Lütow] | de Mollen [Mölln] |
19 | Hinricus | Hilleman [Hillemann] | Rozst. [Rostock] |
20 | Albertus | Buxstehude [Buxtehude] | - |
21 | Hinricus | Tast [Tast] | de Haghen [Hagen] |
22 | Iohannes | Vornehaghen [Vornehaghen] | de Haghen [Hagen] |
23 | Hinricus | Leddinghenhusen [Leddinghenhusen] | - |
24 | Iohannes | Kretel [Kretel] | - |
25 | Iacobus | Balke [Balck] | - |
26 | Ludolphus | Robrink [Robring] | - |
27 | Hinricus | Spenkke [Spenke] | - |
28 | Iohannes | Greue [Greve] | de Indagine [Hagen] |
29 | Wlfardus | Gartzeman [Gartzeman] | de Plawe [Plau] |
30 | Otto | Inghens [Inghe] | de Holtsacia [Holstein] |
31 | Fredericus | Mommens [Mummsen] | - |
32 | Iohannes | Bonstorp [Bonstorp] | - |
33 | Albertus | van Waren [Waren] | - |
34 | Euerardus | Koltzowe [Költow] | intraneus [Rostock] |
35 | Ludolphus | Dene [Dehn] | de Indagine [Hagen] |
36 | Thomas | Swochowe [Schwochow] | de Stolp [Stolp] |
37 | Iohannes | Nigehof [Neuhof] | de Vnna [Ungarn] |
38 | Hinricus | Vinke [Fincke] | - |
39 | Philippus | Daberman [Dabermann] | - |
40 | Paulus | Tode [Tode] | - |
41 | Mertinus (!) | Mullich [Mülich] | de Heilsberga [Heilsberg] |
42 | Iohannes | Vallant [Vallant] | de Liuonia [Livland] |
43 | Iacobus | Morink [Möring] | de Stendal [Stendal] |
44 | Iohannes | Gosman [Gosmann] | - |
45 | Nicolaus | Meye [May] | de Stadis [Stade] |
46 | Nicolaus | Gregorii [Gregorii] | de Tanglim [Anklam] |
47 | Nicolaus | Burmester [Burmeister] | intraneus [Rostock] |
48 | Wilhelmus | Snibbe [Schnibbe] | de Hamborch [Hamburg] |
49 | Hinricus | de Nisten [Nisten] | de Lubek [Lübeck] |
50 | Wilhelmus | Waterhusen [Waterhusen] | de Gotlandia [Gothland] |
51 | Iohannes | Römeke [Roempke] | de Lubek [Lübeck] |
52 | Iwanus | Stoltevot [Stolterfoth] | de Reualia [Reval] |
53 | Hinricus | Velse [Welsch] | de Reualia [Reval] |
54 | Iohannes | Stenwedder [Stenwedder] | de Reualia [Reval] |
55 | Andreas | Westfal [Westfal] | - |
56 | Nicolaus | Boecii [Boye] | - |
57 | Anthonius | Brant [Brandt] | - |
58 | Bertoldus | Gherdeseborgh [Gersdeborch] | - |
59 | Meynardus | van dem Bussche [Busch] | - |
60 | Tilemannus | de Bordinghen [Bordingen] | - |
61 | Iohannes | Butzin [Butzin] | de Ruwaldis [Rügenwalde] |
62 | Hinricus | Iungknecht [Jungknecht] | de Tanglim [Anklam] |
63 | Casperus | Schulte [Schultz] | de Prutzia [Preussen] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.