Rektor: | Johannes von Neuhaus |
---|---|
Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1448 bis Ostern (13.04.) 1449 |
Zahl der Immatrikulierten: | 38 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Nicolaus | Tideman [Tiedemann] | - |
2 | Franciscus | Culteman [Coltemann] | Rozst. [Rostock] |
3 | Heydenricus | Heydenrici [Heidenreich] | Rozst. [Rostock] |
4 | Iasperus | Wilde [Wilde] | - |
5 | Iohannes | Rauen [Raven] | Rozst. [Rostock] |
6 | Florinus | Gherlaci [Gerlach] | - |
7 | Leuinus | Prycke [Prigge] | - |
8 | Nicolaus | Wollenweuer [Wullenwever] | - |
9 | Andreas | Iohannis [Johannis] | - |
10 | Iohannes | Smyd [Schmidt] | de Nouo Campo [Neuencamp] |
11 | Conradus | Osterman [Ostermann] | - |
12 | Iohannes | Sculteti [Schultz] | - |
13 | Iohannes | Coci [Koch] | - |
14 | Iohannes | Merswin [Meerswin] | - |
15 | Nicolaus | Dade [Dade] | - |
16 | Iohannes | Coppel [Coppel] | - |
17 | Ingewaldus | Iohannis [Johannis] | de Swecia [Schweden] |
18 | Laurencius | Olaui [Olavi] | de Ypsalia [Upsala] |
19 | Hinricus | Entens [Entens] | de Groningh [Groningen] |
20 | Paulus | Dechou [Dechow] | - |
21 | Iohannes | Lesman [Lessmann] | - |
22 | Euerhardus | Husym [Husum] | - |
23 | Hinricus | Cistermilde [Cistermilde] | - |
24 | Tidericus | Scroder [Schröder] | - |
25 | Nicolaus | Voghet [Vogt] | - |
26 | Mathias | Grabowe [Grabow] | - |
27 | Nicolaus | Meygenborch [Meyenburg] | - |
28 | Marquardus | Brand [Brandt] | - |
29 | Iohannes | Schillingeholtes [Schillingholt] | - |
30 | Nicolaus | Schellinge [Schilling] | - |
31 | Arnoldus | Cholste [Kolste] | - |
32 | Laurencius | Grantzin [Granzin] | de Heylsberg [Heilsberg] |
33 | Iohannes | Gauto [Gauto] | - |
34 | Albertus | Criuis [Crivitz] | incola Rozst. [Rostock] |
35 | Lambertus | van Buer [Bauer] | - |
36 | Henninghus | Rughemor [Rumohr] | - |
37 | Vlfo | Olaui [Olavi] | - |
38 | Hermannus | Mutkowe [Mutkowe] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.