| Rektor: | Heinrich Bekelin |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (20.04.) 1432 bis Michaelis (29.09.) 1432 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 93 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoldus | Mane [Mahn] | Rozst. [Rostock] |
| 2 | Ludolphus | Nygenstad [Neustadt] | - |
| 3 | Lubertus | Nicolai [Nicolai] | de Amsterdam [Amsterdam] |
| 4 | Gotfridus | de Dulmen [Dülmen] | Wismariensis [Wismar] |
| 5 | Richardus | Schreyge [Schrey] | - |
| 6 | Marquardus | Mildehouet [Mildehovet] | - |
| 7 | Henricus | Metzentack [Mestack] | - |
| 8 | Nicolaus | Smyt [Schmidt] | - |
| 9 | Bartolomeus | Purkel [Purkel] | de Liuonia [Livland] |
| 10 | Arnoldus | Ghordeleue [Gardelegen] | - |
| 11 | Nicolaus | Heyne [Heine] | de Sweriin [Schwerin] |
| 12 | Iohannes | Dobbertijn [Dobbertin] | - |
| 13 | Cristianus | Pale [Pahlen] | - |
| 14 | Marquardus | bi deme Bruke [Broke] | - |
| 15 | Georrius | Roggowe [Roggow] | - |
| 16 | Nicolaus | Molner [Müller] | - |
| 17 | Iohannes | Greuerade [Greverade] | - |
| 18 | Iohannes | Westvael [Westfal] | - |
| 19 | Paulus | Sutebotter [Sötebotter] | - |
| 20 | Detleuus | Scroder [Schröder] | - |
| 21 | Ludolphus | Gerwer [Gerber] | - |
| 22 | Iohannes | Cunowe [Konow] | - |
| 23 | Baltasar | Schepelitze [Schepelitz] | - |
| 24 | Iohannes | Wittenborch [Wittenburg] | - |
| 25 | Sibertus | Wittenborch [Wittenburg] | - |
| 26 | Cristoferus | Swarte [Schwartz] | - |
| 27 | Nicolaus | Hecket [Hecht] | - |
| 28 | Petrus | Mildehant [Mildehant] | - |
| 29 | Iacobus | Plate [Plate] | - |
| 30 | Nicolaus | Coldenbeke [Koldenbeck] | - |
| 31 | Nicolaus | Valkenberch [Falkenberg] | - |
| 32 | Hermannus | Becker [Becker] | - |
| 33 | Iohannes | Sartoris [Schröder] | - |
| 34 | Fredericus | Wulf [Wolf] | de Robele [Röbel] |
| 35 | Laurencius | Smyt [Schmidt] | - |
| 36 | Nicolaus | Lader [Lader] | - |
| 37 | Dionisius | Hersten [Hersen] | - |
| 38 | Hermannus | Wynoldi [Weinholtz] | - |
| 39 | Hinricus | Simenshusen [Simenshusen] | - |
| 40 | Nicolaus | Bockholt [Buchholtz] | - |
| 41 | Iohannes | Lammesside [Lammesside] | - |
| 42 | Hinricus | Houenhorn [Hovenhorn] | - |
| 43 | Michael | de Bluda [Bluda] | - |
| 44 | Conradus | Loste [Lost] | - |
| 45 | Iohannes | Peghel [Pegel] | - |
| 46 | Nicolaus | Soyke [Sick] | Rozst. [Rostock] |
| 47 | Iohannes | Nicolai [Nicolai] | de Dacia [Dänemark] |
| 48 | Petrus | Ortmann [Ortmann] | - |
| 49 | Nicolaus | Ghellendijn [Gellentin] | - |
| 50 | Iacobus | Scroder [Schröder] | - |
| 51 | Martinus | de Ostringia [Östringen] | - |
| 52 | Iacobus | Iohannis [Johannis] | de Amsterdam [Amsterdam] |
| 53 | Isebrandus | Wolteri [Walther] | de Amsterdam [Amsterdam] |
| 54 | Iohannes | Iacobi [Jacobi] | de Amsterdam [Amsterdam] |
| 55 | Euerhardus | de Dockum [Dokkum] | - |
| 56 | Erasmus | de Franckenowe [Franckenowe] | - |
| 57 | Iacobus | Walingni [Walingni] | - |
| 58 | Tidericus | de Malchijn [Malchin] | - |
| 59 | Iohannes | Gantzowe [Ganschow] | - |
| 60 | Elauus | Mathie [Matthiae] | - |
| 61 | Gerardus | Gripeswald [Greifswald] | Rozst. [Rostock] |
| 62 | Hinricus | Gadesman [Gadesman] | - |
| 63 | Hermannus | Melle [Melle] | - |
| 64 | Iohannes | Buck [Bock] | - |
| 65 | Meynardus | Ultzeman [Hülsemann] | - |
| 66 | Iacobus | Molre [Müller] | Rozst. [Rostock] |
| 67 | Iacobus | Gronowe [Gronow] | - |
| 68 | Nicolaus | Pansmyd [Pansmit] | - |
| 69 | Andreas | Tesmer [Tesmer] | - |
| 70 | Iohannes | Tymmermann [Zimmermann] | - |
| 71 | Iacobus | Dechowe [Dechow] | - |
| 72 | Benedictus | Zwenonis [Suenonis] | - |
| 73 | Iakobus Iohannis | Beel [Böhl] | - |
| 74 | Hinricus | Hogeuelt [Hogefelt] | - |
| 75 | Iohannes | de Amesfordia [Amersfoort] | - |
| 76 | Nicolaus | Wockenboet [Wockenboet] | - |
| 77 | Nicolaus | Bernardi [Behrens] | - |
| 78 | Iohannes | Boytin [Beutin] | - |
| 79 | Nicolaus | van deme Berghe [Berg] | - |
| 80 | Hennyngus | Kreghenest [Kreghenest] | - |
| 81 | Conradus | Gherdowe [Gerdow] | - |
| 82 | Conradus | Ladewich [Ludwig] | - |
| 83 | Iohannes | Meyger [Meyer] | - |
| 84 | Arnoldus | Gardelaghe [Gardelegen] | - |
| 85 | Iacobus | Hagheboke [Hageboke] | - |
| 86 | Marquardus | Eybe [Eyben] | - |
| 87 | Elerus | Swarte [Schwartz] | - |
| 88 | Nicolaus | Werckmester [Werkmeister] | - |
| 89 | Petrus | de Wampen [Wampe] | - |
| 90 | Iohannes | Dunker [Dunker] | - |
| 91 | Iohannes | Weytendorp [Weitendorp] | - |
| 92 | Conradus | Hesse [Hess] | - |
| 93 | Hinricus | Hals [Hals] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.