| Rektor: | Johannes Vos de Monasterio |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1431 bis Ostern (20.04.) 1432 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 50 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Albertus | Ebeling [Ebeling] | de Hagen [Hagen] |
| 2 | Cristoferus | Henxteberch [Hengstenberg] | - |
| 3 | Ioachim | Rampe [Rampe] | de Swerijn [Schwerin] |
| 4 | Iohannes | Kunkel [Kunckel] | de Swerijn [Schwerin] |
| 5 | Bernardus | Vrythof [Friedhof] | - |
| 6 | Iohannes | Bose [Boese] | de Riga [Riga] |
| 7 | Volradus | Hovingh [Hobing] | - |
| 8 | Iohannes | Harslo [Harslo] | - |
| 9 | Iohannes | Bordingh [Bording] | - |
| 10 | Iohannes | Willerdinck [Willerdinck] | - |
| 11 | Andreas | Tegeller [Ziegler] | - |
| 12 | Nicolaus | Poddin [Boddien] | - |
| 13 | Valentinus | Kuter [Küter] | de Templyn [Templin] |
| 14 | Olauus Iohannis | Rauen [Raven] | - |
| 15 | Sweno | Iohannis [Johannis] | - |
| 16 | Andreas | Torfeam [Torf|Torstan] | - |
| 17 | Daniel | Marquardi [Marquard] | - |
| 18 | Petrus | Nicolai [Nicolai] | - |
| 19 | Iohannes | Bottermann [Botterman] | - |
| 20 | Iacobus | de Heida [Heyde] | - |
| 21 | Iohannes | Lange [Lange] | Rozst. [Rostock] |
| 22 | Iohannes | Gyse [Giese] | - |
| 23 | Mathias | Vicko [Vick] | Rozst. [Rostock] |
| 24 | Wernerus | Hagemester [Hagemeister] | - |
| 25 | Henricus | de Iasmunde [Jasmundt] | - |
| 26 | Arnoldus | Kossin [Kossin] | Rozst. [Rostock] |
| 27 | Nicolaus | Blomenow [Blumenau] | - |
| 28 | Iohannes | Krogher [Krüger] | - |
| 29 | Iacobus | Luuff [Looff] | - |
| 30 | Olauus | Kraghe [Krage] | - |
| 31 | Iacobus | Lokwisch [Lokwisch] | - |
| 32 | Iohannes | Bileuelt [Bielefeld] | - |
| 33 | Nicolaus | Molner [Müller] | - |
| 34 | Henricus | Hertzeberch [Hertzberg] | - |
| 35 | Baltasar | {Steenuort} [Steenvort] | de Gripeswald [Greifswald] |
| 36 | Iohannes | Wulleff [Wulffleff] | - |
| 37 | Nicolaus | Vos [Voss] | - |
| 38 | Petrus | Enchusen [Enkhuizen] | - |
| 39 | Iohannes | Warendorp [Warendorf] | - |
| 40 | Iohannes | Angheler [Angeler] | - |
| 41 | Helmicus | - | - |
| 42 | Iacobus | de Damasco [Damaskus] | - |
| 43 | Iohannes | Vullegreue [Vollgraf] | - |
| 44 | Tidericus | Bekeman [Beckmann] | - |
| 45 | Nicolaus | Scherff [Scharff] | - |
| 46 | Franciscus | Nicolai [Nicolai] | de Swecia [Schweden] |
| 47 | Iohannes | Roberti [Roberti] | de Amstelredam [Amsterdam] |
| 48 | Gerardus | Buseke [Buseke] | de Bremis [Bremen] |
| 49 | Olauus | Iacobi [Jacobi] | - |
| 50 | Iohannes | Ketilli [Kessel] | de Wiborch [Wiborg] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.