Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1880 SS | |
Nummer: | 75 | |
Datum: | 1 . 5 . 1880 | |
Vorname: | Franz | |
Nachname: | Ohse | |
Studienfach: | Mathematik | Mathematik |
Staatsangehörigkeit: | Mecklenburg | |
Geburtsort: | Neustadt i/M. | |
Wohnort der Eltern: | Neustadt i/M. | |
Vater: | Uhrmacher | |
Geburtsdatum: | 10 . 2 . 1862 | |
Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Realschule I O. Ludwigslust | |
Besuchte Universitäten: | - | |
Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1864-1888 |