Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1879 WS | |
Nummer: | 58 | |
Datum: | 6 . 11 . 1879 | |
Vorname: | Karl | |
Nachname: | Stier | |
Studienfach: | Math. et rer. nat. | Mathematik, Naturwissenschaften |
Staatsangehörigkeit: | Mecklenburg | |
Geburtsort: | Schwerin | |
Wohnort der Eltern: | Schwerin | |
Vater: | Polizeidiener | |
Geburtsdatum: | 13 . 8 . 1858 | |
Religion: | luth. | Evangelisch-Lutherisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Realschule I Ord. Schwerin | |
Besuchte Universitäten: | Leipzig, Berlin | |
Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1864-1888 |