| Rektor: | Hermann Reincke-Bloch |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1915 bis 30. September 1915 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 78 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm | Hansen | Rostock |
| 2 | Karl | Schroeder | Güstrow |
| 3 | Otto | Keindorff | Ebendorf |
| 4 | Paul | Edelstein | Dortmund |
| 5 | Kurt | Wagner | Gr. Beckern |
| 6 | Hedwig | Wilhelmi | Güstrow |
| 7 | Fritz | Bolte | Kassel |
| 8 | Karl | Hannemann | Rostock |
| 9 | Alfred | Schmidt | Röbel |
| 10 | Ernst | Bruhn | Lübeck |
| 11 | Paul | Hoppenhöft | Wangelin b. Ganzlin |
| 12 | Bruno | Stollmann | Rostock |
| 13 | Franz | Martin | Geisenheim, Hessen-Nassau |
| 14 | Elisabeth | Bolte | Iserlohn |
| 15 | Carl | Wendt | Granzin bei Lübz |
| 16 | Rudolf | Unger | Dresden |
| 17 | Friedrich | Griese | Rostock i. M. |
| 18 | Walter | Westphal | Gr. Lantow b. Laage |
| 19 | Frida | Viek | Rostock i. M. |
| 20 | Friedrich | Meier | Wrixum |
| 21 | Paul | Köpke | Waren (Meckl.) |
| 22 | Gertrud | Liebenthal | Wedel i. H. |
| 23 | Henry | Hagemeister | Altona |
| 24 | Paul | Ahrens | Sternberg |
| 25 | Paul | Bülow | Lübeck |
| 26 | Bruno | Meyer | Doberan |
| 27 | Carl | Schütt | Hamburg |
| 28 | Werner | Hacker | Damgarten |
| 29 | Walter | Bendix | Damgarten |
| 30 | Markus | Haase | Lügumkloster |
| 31 | Hans | Kirchner | Wismar |
| 32 | Theodora | Becker | Kiel |
| 33 | Egon | Schneider | Hamburg |
| 34 | Friedrich | Behm | Schwerin |
| 35 | Johannes | Evert | Gross-Wokern |
| 36 | Karl | Drevs | Petersdorf |
| 37 | Hans Jochen | Dunckelmann | Rostock |
| 38 | Max | Hensel | Elmshorn |
| 39 | Paul-Hermann | Kölln | Hamburg |
| 40 | Rudolf | Betzian | Koenigshütte |
| 41 | Walter | Rossi | Falkenstein bei Friedeberg, N. M. |
| 42 | Herman | Luft | Lauterbach |
| 43 | Heinrich | Schillbach | Weimar |
| 44 | Paul | Fuchs | Braunlage, Harz |
| 45 | Paula | Kreiss | Hamburg |
| 46 | Fritz | Schröter | Groitzsch, Sachsen |
| 47 | Willy | Voss | Rostock |
| 48 | Hermann | Reuter | Güstrow |
| 49 | Karl | Klüver | Schwerin |
| 50 | Carl | Ottensmeyer | Gelsenkirchen II. |
| 51 | Ferdinand | Orth | Mengerskirchen |
| 52 | Hanus S. | Fischer | Crefeld |
| 53 | Bruno | Prenzlow | Zehdenick |
| 54 | Fritz | Dönecke | Derne, Dortmund |
| 55 | Mathilde | Hass | Duisburg |
| 56 | Heinz | Rehfeldt | Züsow b. Kartlow |
| 57 | Eva | Lehmann | Wangerin in Pommern |
| 58 | Curt | v. Krueger | Steglitz |
| 59 | Alma | Lange | Doberan |
| 60 | Wilhelm | Pflug | Charlottenburg |
| 61 | Erich | Laue | Helmstedt |
| 62 | Else | Fehlandt | Rostock |
| 63 | Erich | Mewes | Braunschweig |
| 64 | Caesar | Schönlank | Hamburg |
| 65 | Maria | Kasulowsky | Bielefeld |
| 66 | Josef | Lange | Letmathe, Kr. Iserlohn |
| 67 | Hans | Vierth | Büttel a. d. E. |
| 68 | Margarete | Schulz | Schwiebus |
| 69 | Käte | Rosenow | Ribnitz |
| 70 | Adolf | Bergmann | Balge |
| 71 | Rudolf | Berg | Euskirchen |
| 72 | Helmuth | Grage | Parchim i. M. |
| 73 | Franz | Moschner | Rostock i. M. |
| 74 | Bruno | Finck | Berlin |
| 75 | Willy | Ekhard | Berlin |
| 76 | Walter | Paepcke | Sternberg |
| 77 | D. Alfred | Mayer | Hamburg |
| 78 | Wilhelm | Evers | Leer |
| 79 | Richard | Peters | Bonn a. Rh. |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.