| Rektor: | Otto Körner |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1914 bis 30. September 1914 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 25 und 2 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich | Tanzen | Oldenburg i/Oldenburg |
| 2 | Erich | Runge | Wernigerode a. Harz |
| 3 | Ernst | Herrmann | Berlin |
| 4 | Alfred | Bork | Rudak. Kr. Thorn |
| 5 | Adolf | Schmieter | Rostock |
| 6 | Johannes | Wedeke | Neuhaldensleben |
| 7 | Friedrich | Landgraf | Hamburg |
| 8 | Georg | Wallmann | Reinickendorf bei Berlin |
| 9 | Heinrich | Schenck | Bremen |
| 10 | Curt | Rempel | Königsberg O/Pr. |
| 11 | Kurt | Nehrkorn | Magdeburg |
| 12 | Fritz | Scholtz | Münsterberg Schlesien |
| 13 | Ludwig | Herboth | Uslar |
| 14 | Johannes | Maack | Schwerin |
| 15 | Otto | Stuth | Zarrentin Kr. Grimmen i. P. |
| 16 | Johannes | Seidel | Neutomischel Posen |
| 17 | Carl August | Rojahn | Duisburg |
| 18 | Janusz | von Cetkowski | Karsk (Posen) |
| 19 | Friedrich | Flotow | Gielow |
| 20 | Johannes | Haase | Stettin |
| 21 | Albin | Grampe | Palendzie Posen |
| 22 | Ernst | Prahl | Mögeltend. |
| 23 | Erich | Kroemer | Lessen |
| 24 | Erich | Bengsch | Bromberg |
| 25 | Rudolph | Berkemeyer | Burg-Steinfurt |
| 26 | Paul | Utecht | Kiel |
| 27 | Erich | Harloff | Verden |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.