| Rektor: | Wilhelm Walther |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1908 bis 30. September 1908 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 201 und 2 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich | Hacker | Schwerin |
| 2 | Walter | Thomas | Rostock |
| 3 | Friedrich | Plate | Rostock |
| 4 | Ludwig | Stahl | Rostock |
| 5 | Hans | Warkentien | Göttingen |
| 6 | Ernst | Schippmann | Rostock |
| 7 | Eberhard | Viereck | Wiek i. Pom. |
| 8 | Paul Friedr. | Brokelmann | Plau i. M. |
| 9 | Johannes | Hundt | Grabow i. M. |
| 10 | Willy | Düker | Rostock i. M. |
| 11 | Walther | Bremer | Wismar i. M. |
| 12 | Hans | Bohn | Crivitz Mecklbg. |
| 13 | Hans Friedrich | Bründel | Rostock i. M. |
| 14 | Hans | Dierling | Rostock |
| 15 | Werner | Schlosser | Rostock |
| 16 | Johannes | Schwalb | Magdeburg |
| 17 | Franz | Michelchen | Gröditzsch |
| 18 | Albrecht | Reue | Evenhausen i. Lippe |
| 19 | Louis | Grote | Bremen |
| 20 | Moritz | Müller | Rostock |
| 21 | Gerrit Karl | Noteboom | Oldenburg i. Pr. |
| 22 | Karl Alexander Friedrich | Pries | Satow bei Stuer i. M. |
| 23 | Karl | Dernehl | Neubukow |
| 24 | Friedrich | Mielke | Liepe Kr. Angermünde |
| 25 | Karl | Gewecke | Kirch-Grubenhagen i/Meckl. |
| 26 | Otto | Petersen | Wilster Kr. Steinburg Holstein |
| 27 | Ernst | Timm | Grabow i. M. |
| 28 | Walter | Möller | Rostock i/M. |
| 29 | Friedrich | Schoop | Melkof in M. |
| 30 | Hans | Wolf | Schwerin i/M. |
| 31 | Hans | Peters | Neubrandenburg |
| 32 | Heinrich | Kruse | Schwaan |
| 33 | Friedrich Wilhelm | Wilhelmi | Güstrow |
| 34 | Kuno | Rusch | Steinfeld Holstein |
| 35 | Otto | Hirsch | Güstrow i/Me. |
| 36 | Fritz | Wiegandt | Rostock |
| 37 | Hans Hubert | Schröder | Wismar |
| 38 | Waldemar | Flügel | Gertrudenhof |
| 39 | Wilhelm | Staude | Rostock |
| 40 | Hermann | Franke | Zehmen b. Leipzig |
| 41 | Werner | Regenauer | Brandenburg a/H. |
| 42 | Otto | Decker | Teterow |
| 43 | Wilhelm | Rust | Schwerin i/M |
| 44 | Bernhard | Bothmann | Wandsbek |
| 45 | Friedrich | von Wick | Dreibergen i/M. |
| 46 | Emil | Telschow | Pritzwalk |
| 47 | Bernhard | Arensberg | Blomberg |
| 48 | Karl | Moll | Schwaan |
| 49 | Willy | Müller | Schwerin |
| 50 | Hermann | Elling | Berlin |
| 51 | Carl | Roos | Wiesbaden |
| 52 | Max. | Wiegandt | Schwerin (Meckl.) |
| 53 | Wilhelm | Schüler | Niemegk |
| 54 | Hans | Kruse | Goldberg |
| 55 | Karl | Wiedow | Baumgarten |
| 56 | Walter | Schmitz | Rostock |
| 57 | Hermann | Meyer-Arend | Diebrock |
| 58 | Carl Friedrich | Harder | Wilster |
| 59 | Ernst Georg | Harder | Hamberge |
| 60 | Hans-Ludwig | Kowitz | Straßburg (E.) |
| 61 | Johannes | Bernhard | Stettin |
| 62 | Heinrich | Josephy | Schwaan |
| 63 | Fritz | Assmann | Wilhelmshaven |
| 64 | Paul | Buddenkotte | N. Marsberg |
| 65 | Paul | Borgwardt | Schwerin |
| 66 | Karl | Engell | Wismar |
| 67 | Heinrich | Friederichs | Hagenow |
| 68 | Karl | Hensan | Kirchdorf |
| 69 | Hans Erich | Pfaff | Vilz b. Tessin |
| 70 | Erich | Priester | Schwerin i/M. |
| 71 | Otto | Gau | Stavenhagen |
| 72 | Hermann | Kossow | Marlow |
| 73 | Walter | Fischer | Ostrau |
| 74 | Paul | Hendel | Oelsnitz i/V. |
| 75 | Otto | Jenssen | Hamburg |
| 76 | Hans | Thiede | Vietmannsdorf |
| 77 | Paul | Wilk | Gnoien |
| 78 | Ernst | Beese | Wilsen |
| 79 | Hans August | Wilbrandt | Vietlübbe b. Gadebusch |
| 80 | Rudolf | Hammer | Frankenhausen |
| 81 | Ernst | Flint | Kirch-Kogel |
| 82 | Paul | Seefeldt | Malchin |
| 83 | Willy | Groth | Dömitz |
| 84 | Richard | Maternus | Cassel |
| 85 | Erich | Creutzberg | Salzwedel |
| 86 | Friedrich | Rautenberg | Növenthien Kr. Ülzen |
| 87 | Elimar | Karsten | Dreibergen b/Bützow |
| 88 | Hermann | Hardeland | Zittau i. S. |
| 89 | Kurt | Brehmer | Hamburg |
| 90 | Ernst | Breem | Saaden b. Bartenstein Ostpr. |
| 91 | Gerhard | Eggers | Rostock |
| 92 | Max | Kümmel | Altona |
| 93 | Detlof | von Oertzen | Schwerin i. M. |
| 94 | Werner | Jürgens | Neubrandenburg |
| 95 | Bruno | Fischer | Bergedorf |
| 96 | Ferdinand | Meinert | Ennigloh |
| 97 | Heinrich | Todt | Stettin |
| 98 | Erich | Bick | Neustrelitz |
| 99 | Albert | Dettmann | Grammertin |
| 100 | Erich | Creutzfeldt | Kleinen |
| 101 | Karl | Schulze-Westen | Recklingsen |
| 102 | Paul | Koch | Zernin |
| 103 | Traugott | Schmidt | Rossow Meckl. |
| 104 | Friedrich | Albrecht | Schwerin |
| 105 | Johannes | Barmwoldt | Teterow |
| 106 | Otto | Lachmund | Ludwigslust |
| 107 | Wilhelm | Frels | Schwerin i/M. |
| 108 | Franz | Voß | Scharmede |
| 109 | Karl | Völs | Ludwigslust i/M. |
| 110 | Eberhard | Guzielski | Breslau |
| 111 | Paul | Brandenburg | Berlin |
| 112 | Wilhelm | Wendt | Granzin D. A. Lübz |
| 113 | Paul | Otto | Leipzig |
| 114 | Bernhard | Peeck | Upost b/Dargun |
| 115 | Wilhelm | Schröder | Demmin |
| 116 | Hans | Fohl | Penzlin |
| 117 | Anton | Ibsen | Hannover |
| 118 | Wilhelm | Groß | Tiefensee Schlesien |
| 119 | Ernst | Voigt | Rostock |
| 120 | Karl | Große-Freese | Bosseborn |
| 121 | Alexander | Beyer | Dresden |
| 122 | Friedrich | Köhler | Bernburg |
| 123 | Berthold | Schuchardt | Prietzen |
| 124 | Walter | Jörn | Schwerin |
| 125 | Erich | Helms | Pritzier in Meckl. |
| 126 | Paul | Heinecke | Berlin |
| 127 | Otto | LangHeinrich | Kettwig |
| 128 | Wilhelm | Willemer | Ludwigslust i. M. |
| 129 | Johannes | Fritze | Carlsruhe O. S. |
| 130 | Ernst | Holscher | Barterode |
| 131 | Johannes | Wernicke | Bunzlau i. Schl. |
| 132 | Georg | Hartwig | Harburg a. d. Elbe |
| 133 | Paul | Strömer | Waren |
| 134 | Wilhelm | Luthardt | Wiedersberg Sa. |
| 135 | Hans | Beckmann | Schwerin |
| 136 | Erhard | Bonnet | Stücken b. Beelitz Mark |
| 137 | Heinrich | Wittenburg | Lübeck |
| 138 | Ulrich | Rollenhagen | Tribsees |
| 139 | Heinrich | Brachmann | Stolp i. Pommern |
| 140 | Walter | Plange | Ziegenrück |
| 141 | Hugo | Bovermann | Langendreer Westfalen |
| 142 | Heinrich | Schröter | Neustadt Holstein |
| 143 | Carl | Rohde | Malchin |
| 144 | Rudolf | Lauenstein | Bochum |
| 145 | Walter | Schuder | Groß-Rendla |
| 146 | Heinrich | Schulz | Zidderich |
| 147 | Friedrich | Jäger | München |
| 148 | Karl | Kähler | Fahrenholz |
| 149 | Hans | Steche | Friedland |
| 150 | Fritz | Schmidt | Ohrdruff |
| 151 | Friedrich | Lübstorff | Malchin i. M. |
| 152 | Wilhelm | Bürger | Gustow |
| 153 | Friedrich | Voss | Wustrow |
| 154 | Hans | Ritter | Wolfenbüttel |
| 155 | Carl | Hoppenrath | Petersdorf |
| 156 | Wilhelm | Rachow | Doberan |
| 157 | Gerhard | Wilken | Vilz |
| 158 | Siegfried | Kamerase | Nikolaiken Ostpreußen |
| 159 | Walther | Ruthenberg | Neustrelitz |
| 160 | Wilhelm August | Ribcke | Lübtheen (M.) |
| 161 | Gerhard Theodor | Huckert | Neisse |
| 162 | Max Paul | Brückner | Plauen |
| 163 | Reent Heinrich Ferdinand | Martens | Werdumer-Altendeich |
| 164 | Ernst Friedrich Walther | Johannssen | Hamburg |
| 165 | Gottfried | Bastian | Zehden a. O. |
| 166 | Werner | Harloff | Ludwigslust |
| 167 | Franz | Riedel | Aachen |
| 168 | Johannes | Sperl | Burggrub |
| 169 | Leonhard | Longard | Heusweiler |
| 170 | Hans | Ullrich | Schwerin |
| 171 | Gerhard | Hübers | Emsbüren |
| 172 | Erich | Leben | Elgershausen |
| 173 | Max | Hanck | Stavenhagen |
| 174 | Arno | Schleusner | Karlsruhe Baden |
| 175 | Kurt | Johnen | Aachen-Burtscheid |
| 176 | Willibald | Laube | Beuthen O. S. |
| 177 | Willi | Speth | Rheydt |
| 178 | Ernst | Lau | Slaborowice |
| 179 | Werner | Arnold | Chemnitz |
| 180 | Georg | Blume | Hamburg |
| 181 | Hugo | Racine | Caternberg |
| 182 | Arthur | Murr | Gremmelin |
| 183 | Otto | Behrens | Kröpelin |
| 184 | Otto | v. d. Heyde | Bremerhaven |
| 185 | Wilhelm | Bibeljé | Grabow |
| 186 | Fritz | Luhmann | Neubrandenbg. |
| 187 | Walter | Raban | Neustrelitz |
| 188 | Hans | Warnecke | Oschütz |
| 189 | Gottlieb | Dinkela | Emden |
| 190 | Theodor | Niklas | Harburg Schwaben |
| 191 | Wilhelm | Kleinsorgen | Gelsenkirchen i. Westf. |
| 192 | Rudolf | Meyer | Metz |
| 193 | Paul | Schröder | Lübz i. M. |
| 194 | Wilhelm | Zeh | Hanau |
| 195 | Eberhard | Ramdohr | Düben |
| 196 | Ludwig | Paul | Liegnitz |
| 197 | Claus | Hinrichs | Windbergen |
| 198 | Adolf | Mutke | Gröbnig |
| 199 | Friedrich | Schärr | Hagendingen b. Metz (Lothr.) |
| 200 | Carl | Frieg | Annen i/Westf. |
| 201 | Anton | Marcotty | Duisburg Rheinland |
| 202 | Paul | Riep | Freyenstein |
| 203 | Friedrich | Tack | Hamburg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.