| Rektor: | Rudolf Kobert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1907 bis 30. September 1907 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 67 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Georg | Kuhle | Rostock |
| 2 | Alexander | Shaw | Würzburg |
| 3 | Julius | Encke | Strassburg i/Els |
| 4 | Ernst | Weber | Domersleben Bez. Magdeburg |
| 5 | Paul | Koenig | Ellwangen |
| 6 | Arnolf Wilhelm | Haase | Hamburg |
| 7 | Ernst | Kirstein | Landsberg in Ostpr. |
| 8 | Fritz | Jasmund | Bergen/R |
| 9 | Peter | Pooth | Cöln-Ehrenfeld |
| 10 | Friedr. | Homuth | Ossig |
| 11 | Georg | Lezius | Zerbst |
| 12 | Hans | Behne | Uelzen (Han) |
| 13 | Robert Wilh. | Hankow | Berlin-Friedenau |
| 14 | Richard | Gaettens | Hagenow |
| 15 | Carl | Mayer | Singen |
| 16 | Willy | Reclam | Prenzlau |
| 17 | Alb. | Brand | Hersfeld |
| 18 | Carl | Blumenreuter | Berlin |
| 19 | Karl | Jacobi | Demmin |
| 20 | Will | Harold | Rheydt |
| 21 | Otto | Meyer | Rostock |
| 22 | Wilhelm | Meyer | Rostock |
| 23 | Hans | Roeder | Darmstadt |
| 24 | Martin | Heinrich | Rostock |
| 25 | Fritz | Ancker | Berlin |
| 26 | Walter | Gurnik | Elbing |
| 27 | Fritz | Technau | Elbing |
| 28 | Karl | Kühn | Finstingen |
| 29 | Desiderius | Schloesser | Ohnenheim i/El |
| 30 | Anton | Schinabek | München |
| 31 | Carl | Friemel | Schwiebus |
| 32 | Konrad | Scharla | Rosnochau |
| 33 | Bruno | Stau | Barth |
| 34 | Georg | Marschall | Rawitsch |
| 35 | Wilhelm | Titius | Satow |
| 36 | Nikolaus | Johannsen | Fedderwarden |
| 37 | Dietrich | Schulken | Lüssum Prov. Hannover |
| 38 | Emil | Rassmus | Halle a/S. |
| 39 | Fritz | Wulff | Kölpin b. Stavenhagen |
| 40 | Paul | Joseph | Stralsund |
| 41 | Ulrich | Sarow | Petersdorf b/Woldegk |
| 42 | Georg | Gerlach | Großthiemig |
| 43 | Curt | Schmidt | St. Paul |
| 44 | Gerhard | Mohrmann | Wilna (Russland) |
| 45 | Aug. Konr. | Geber | Mannheim |
| 46 | Gust. Otto | Wirtz | Cöln-Deutz |
| 47 | Marzell | Nolden | Klostercamp |
| 48 | Otto | Schroeppel | Bayreuth |
| 49 | Paul | Tenhaeff | Bocholt |
| 50 | Karl | Freybe | Hannover |
| 51 | Walter | Bach | Leipzig |
| 52 | August | Lachwitz | Altenau i/H. |
| 53 | Franz | Meincke | Rostock |
| 54 | Julius Friedrich | Leo | Grossenhain |
| 55 | Walter | Dame | Erfurt |
| 56 | Stanislaus | Mroczkowski | Posen |
| 57 | Hermann | Baum | Kurtenbach Reg.-Bz Köln |
| 58 | Emil | Offer | Pfalzburg |
| 59 | Richard | Erdmann | Gustrow |
| 60 | Heinrich | Schlecht | Ahrweiler |
| 61 | Kurt Reinhold | Lange | Cannstatt Württemberg |
| 62 | Max | Hecker | Stolp i P. |
| 63 | Karl | Hinze | Helbra b/Mansfeld |
| 64 | Johannes | Schnöckel | Sobbowitz Kr. Danzig |
| 65 | Arthur | Hentschel | Ohlau |
| 66 | Hellmuth | Johnke | Berlin |
| 67 | Otto | Oldenroth | Stralsund |
| 68 | Axel | Krüger | Schwerin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.