| Rektor: | Rudolf Kobert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1907 bis 30. September 1907 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 178 und 1 Sonderfall |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred | Berger | Eichhorst bei Glienten |
| 2 | Edgar | Schaefer | Frankfurt a./M. |
| 3 | Rudolf | Peltz | Hagen W. |
| 4 | Fritz | Klien | Freiberg i./Sa. |
| 5 | Edmund | Giffey | Königsmark |
| 6 | Wolf | v. d. Lühe | Wismar |
| 7 | Albertus | Burmeister | Boizenburg |
| 8 | Karl | Schuh | Nürnberg |
| 9 | Wilhelm | Graef | Zweibrücken |
| 10 | Kurt | Lüer | Halberstadt |
| 11 | Arthur | Radloff | Neubrandbg. |
| 12 | Hans | Stöcker | Güstrow |
| 13 | Ernst | Scherrer | Cambs bei Roebel |
| 14 | Hermann | Buchholz | Bentwisch |
| 15 | Friedrich | Zander | Grimma i/Sa |
| 16 | Paul | Behncke | Berlin |
| 17 | Werner | Bentzien | Rostock |
| 18 | Ludwig | Pingel | Klein Schwass bei Rostock |
| 19 | Eduard | Bünning | Magdeburg |
| 20 | Leopold | Köhler | Neustrelitz |
| 21 | Karl | Schütt | Schwerin |
| 22 | Nikolaus | Hansen | Brunsbüttel |
| 23 | Adolf | Kahle | Lübeck |
| 24 | Maxime | Voß | Rostock |
| 25 | Georg | Voth | Bremen |
| 26 | Wilhelm | Küchenmeister | Rostock |
| 27 | Walter | Schulze | Hamburg |
| 28 | Richard | Wegener | Rostock |
| 29 | Erich | Creutzfeldt | Kleinen |
| 30 | Paul | Beckmann | Rostock |
| 31 | Erdmann | Struck | Neubrandenburg |
| 32 | Gottfried | Radloff | Bützow |
| 33 | Otto | Nolte | Schwanebeck |
| 34 | Max | Wienke | Neuenkirchen |
| 35 | Johannes | Boye | Plau |
| 36 | Curt | Sarnighausen | Hamburg |
| 37 | Conrad | Grottian | Fürstenwalde a. d. Spree |
| 38 | Hugo | Weck | Neustädtel |
| 39 | Emil | Raab | Nürnberg |
| 40 | Wilhelm | Vethake | Dornberg |
| 41 | Martin | Burgdorf | Hannover |
| 42 | Friedrich | Groschopp | Markneukirchen |
| 43 | Johannes | Schneider | Burkhardtsdorf Bez. Chemnitz |
| 44 | Martin | Besser | Salbke a/E |
| 45 | Martin | Lemcke | Rostock |
| 46 | Friedrich | Hacker | Schwerin |
| 47 | Curt | Lenz | Hamburg |
| 48 | Heinrich | Martius | Berlin |
| 49 | Erich | Hirschfeld | Gartz a./O. |
| 50 | Erich | Straub | Durlach |
| 51 | Ernst | Hacker | Melz |
| 52 | Karl August | Reeps | Adamshoffnung |
| 53 | Max | Breuel | Güstrow |
| 54 | Max | Levermann | Gr. Siemen |
| 55 | Fritz | Seelig | Stendal |
| 56 | Rudolf | Karnatz | Shipsprairie |
| 57 | Friedr. | Bannow | Berlin |
| 58 | Siegfried | Freyer | Jassow |
| 59 | Fritz | Peters | Gadebusch |
| 60 | Hermann | Falkenberg | Rostock |
| 61 | Friedrich | Crull | Lübeck |
| 62 | Hermann | Schulz | Amelinghausen (Hann.) |
| 63 | Rudolf | Schultz | Rostock |
| 64 | Rudolf | Saul | Schwerin |
| 65 | Walther | Schmidt | Ribnitz i./M. |
| 66 | Karl | Engel | Bützow |
| 67 | Johann | Pauer | Traunstein |
| 68 | Erich | Beissert | Modlan |
| 69 | Wulf | Boye | Oldenburg Holstein |
| 70 | Eduard | Zülch | Dambeck b. Balow |
| 71 | Kurt | Wernicke | Berlin |
| 72 | Arnold | Stolzenburg | Borgfeld i./M. |
| 73 | Wilhelm | Meyer-Johann | Oldinghausen |
| 74 | Gotthard | Meyer | Gadebusch |
| 75 | Kurt | Leese | Gollnow i./Pomm. |
| 76 | Adolf | Bomhard | Marktsteft a. M. |
| 77 | Karl | Büchele | Memmingen |
| 78 | Friedr. | Moldenhauer | München |
| 79 | Heinrich | Daeumling | München |
| 80 | Friedrich | Coch | Eisenach |
| 81 | Gerhard | Dittrich | Moisburg |
| 82 | Heinrich | Manecke | Hanstedt |
| 83 | Franz | Hitzegrad | Oldenburg |
| 84 | Adolf | Ihlefeld | Grevesmühlen |
| 85 | Eduard | v. Czarnecki | Gegolewo |
| 86 | Ludwig | Crull | Schwerin |
| 87 | Witold | v. Przewoski | Schwetz |
| 88 | Karl Emil | Kretzschmar | Geithain i. Sa. |
| 89 | Max | Braune | Zeitz |
| 90 | Fritz | Nieder | Tegel |
| 91 | Max | Sebba | Tilsit |
| 92 | Winfried | Brachmann | Dresden |
| 93 | Friedrich | Thielke | Bernitt |
| 94 | Ludwig | Scholz | Braunschwg. |
| 95 | Antonio | Frank | Andernach |
| 96 | Walther | Sach | Schleswig |
| 97 | Wilhelm | Henkel | Hanau |
| 98 | Johannes | Schmidt | Schwedt a./O. |
| 99 | Gunter | Schatz | Rostock |
| 100 | Ernst | Breuel | Schönberg |
| 101 | Friedrich | Jäger | München |
| 102 | Oscar | Raydt | Hannover |
| 103 | Bernhard | Chrestin | Zahrensdorf |
| 104 | Walter | Fränzel | Plauen i/S. |
| 105 | Franz | Mulert | Brüel |
| 106 | Rudolf | Römpler | Görbersdorf |
| 107 | Willy | Budig | Jarmen |
| 108 | Arnold | Garbers | Güstrow |
| 109 | Walter | Schoop | Melkof |
| 110 | Otto | Franke | Salzwedel |
| 111 | Werner | Strecker | Rostock |
| 112 | Ludwig | Eicke | Braunschweig |
| 113 | Wilhelm | Werner | Koselitz |
| 114 | Max | Steinwedel | Berlin |
| 115 | Willy | Kolz | Börzow |
| 116 | Ernst | Köhn | Bützow |
| 117 | Karl | Augustin | Pischtin |
| 118 | Friedrich Franz | Stier | Ribnitz |
| 119 | Rudolf | Noll | Haueda |
| 120 | Wilhelm Helmuth | Giese | Gadebusch |
| 121 | Fritz | Kist | Köln |
| 122 | Hermann | Keutzer | Offenbach a./M. |
| 123 | Ernst | Vieting | Westenfeld |
| 124 | Friedrich | Peters | Bustorf b. Schleswig |
| 125 | Rudolf | Heusner | Barmen |
| 126 | Kurt | Moesta | Dresden |
| 127 | Vollrath | Kablitz | Schwerin |
| 128 | Otto | Münchmeyer | Düderode (Hannover) |
| 129 | Hans | Krause | Güstrow |
| 130 | Wigand | von Laffert | Schwerin |
| 131 | Jakob | Huber | Contwig |
| 132 | Hermann | Paul | Berlin |
| 133 | Adolf | Wendel | Wegeleben Kreis Halberstadt |
| 134 | Otto | Dabbert | Wernigerode |
| 135 | Friedrich | Lang | Pfeddersheim (Hessen) |
| 136 | Hugo | Dierling | Klein Bentwisch Mecklbg. Schw. |
| 137 | Wilhelm | Brauer | Schwerin Mecklbg. |
| 138 | Harold | Froehlich | Brooklands England |
| 139 | Karl | Ecke | Suhl |
| 140 | Fritz | Kuhlmann | Berlin |
| 141 | Georg | Frank | Berlin |
| 142 | Otto | Klostermann | Goldenstedt i. O. |
| 143 | Ernst | Altstaedt | Siegburg |
| 144 | Karl | Zülch | Dambeck b. Balow |
| 145 | Hans | Mueller | Halberstadt |
| 146 | Wilhelm | Zowe | Berlin |
| 147 | Walter | Kähle | Dahme |
| 148 | Johannes | Lutterloh | Alvesse |
| 149 | Richard | Boedicker | St. Petersburg |
| 150 | Herbert | Edler v. Görbitz | Grosswardein |
| 151 | Emil | Rose | Bochum |
| 152 | Heinrich | Tebbe | Oldenburg |
| 153 | Walter | Plange | Ziegenrück prov. Sachsen |
| 154 | Wilhelm | Turich | Wittenberg |
| 155 | Walther | Wittig | Blankenhain Thür. |
| 156 | Paul | Jachiet | Paris |
| 157 | Ernst | Simmel | Breslau |
| 158 | Otto | Dreykorn | Freiberg i. S. |
| 159 | Heinrich | Kallenbach | Luckenwalde |
| 160 | Werner | Nolting | Hannover |
| 161 | Karl | Schmidt | Walsheim |
| 162 | Wassilie | Wulkowitch | Belgrad |
| 163 | Wilhelm | Sommer | Dransfeld |
| 164 | Otto | Hinze | Helbra |
| 165 | Hans | von Hertlein | Würzburg |
| 166 | Wilhelm | Witzel | Wiesbaden |
| 167 | Erich | Rubien | Klütz |
| 168 | Hans | Uterhart | Warnemünde |
| 169 | Friedrich Karl | Wiggers | Schwerin |
| 170 | Benedict | von der Decken | Neustrelitz |
| 171 | Otto | Ornstein | Gardelegen |
| 172 | Bernhard | von der Lancken | Feldberg |
| 173 | Alfred | Garfey | Hirschberg Schl. |
| 174 | Julius | Schnübbe | Dortmund |
| 175 | Hermann | Gerboth | Uthleben |
| 176 | Carl | Lorenz | Rostock |
| 177 | Hans | Goldberg | Danzig |
| 178 | Wilhelm | Sernau | Brehna |
| 179 | Erich | Wirth | Spremberg N/L |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.