| Rektor: | August Michaelis |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1906 bis 30. September 1906 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 78 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Böger | Arolsen |
| 2 | Julius | Küster | Kettwig |
| 3 | Paul Heinrich | Alwart | Mölln |
| 4 | Emil | Wildhagen | Porep |
| 5 | Richard | Müller | Rollenhagen |
| 6 | Ludolf | Burmeister | Marienehe |
| 7 | Erich | Woth | Marienwerder |
| 8 | Max | Werner | Stargard Preu. |
| 9 | Paul | Haenisch | Kolberg |
| 10 | Ulrich | Güldenpenning | Pyritz |
| 11 | Karl | Ritter | Berlin |
| 12 | Reinhard | Plümicke | Gr. Tuchen |
| 13 | Otto | Reinke | Kallies |
| 14 | Siegfried | Bernhardt | Baerwalde Pom. |
| 15 | Arthur | Lewin | Stettin Pom |
| 16 | Carl | Lüttgens | Rendsburg |
| 17 | Georg | Wartenberg | Landsberg a/W |
| 18 | Walter | Kehrmann | Strehlen i/Schl. |
| 19 | Carl | Urich | Bockenheim bei Frankfurt a/M. |
| 20 | Wilhelm | Maurer | Greifenberg |
| 21 | Gustav | Schneider | Mannheim |
| 22 | Walter | Pflanz | Greifswald |
| 23 | Heinrich | Rieken | Stedesdorf |
| 24 | Gustav | Holtzendorff | Berlin |
| 25 | Wilhelm | Schwake | Hannover |
| 26 | Felix | Engelhardt | Eisenach |
| 27 | Friedr. | Goebel | Westfalen |
| 28 | Arthur | Schmidt | Schneidemühl |
| 29 | Friedrich | Günther | Wismar |
| 30 | Kasimir | Mazur | Ostrowo |
| 31 | Woldemar | Plaul | Pirkau |
| 32 | Rudolf | Weber | Bernburg i/S |
| 33 | Hans | Berlin | Magdeburg |
| 34 | Kurt | Magen | Leobschütz |
| 35 | Armin | Rieger | Schweidnitz |
| 36 | Paul | Nagel | Pattensen |
| 37 | Fritz | Carls | Peeselin Pomm. |
| 38 | Fritz | Walter | Oppeln i/Schles. |
| 39 | Georg | Schneider | Guben |
| 40 | Kurt | Boskamp | Krefeld |
| 40+ | Paul | Bräutigam | Coesfeld |
| 41 | Asmus | Jürgensen | Gravenstein |
| 42 | Curt | Schmidt | St. Paul Minnesota Nord-Amerika |
| 43 | Adolf | Stübing | Hanau |
| 44 | Kurt | Pressler | Frankfurt a/O |
| 45 | Hans | Müllner | Berlin |
| 46 | Friedrich | Nosske | Pasewalk |
| 47 | Fritz | Radlauer | Posen |
| 48 | Hans | Bressel | Dahlen-Warsleben |
| 49 | Fritz | Wobig | Stettin |
| 50 | Wilhelm | Kaffka | Klein Stürlack Ostpr. |
| 51 | Adolf | Loesche | Magdeburg |
| 52 | Heinrich | Clausen | Hamburg |
| 53 | Albert | Marx | Leidenhausen |
| 54 | Stanislaw | Konieczeg | Kostschin |
| 55 | Karl | Genschow | Remplin |
| 56 | Heinrich | Peeck | Breesen Amt Gadebusch |
| 57 | Herm. | Lüthje | Muggesfelde Kr. Segeberg |
| 58 | Arno | Voigt | Tillbach bei Meinigen |
| 59 | Herman | Gerber | Gürkwitz |
| 60 | Ernst | Sieburg | Borken Westf. |
| 61 | Max | Ziesel | Wesel |
| 62 | Paul | Merten | Elberfeld |
| 63 | Diedrich | Johannsen Jr. | Fedderwarden |
| 64 | Eduard | Patzig | Frankfurt a.M. |
| 65 | Arthur | Richter | Elsnigk i/Anhalt |
| 66 | Max | Blaschke | Breslau |
| 67 | Ferdinand | Schultze | Neustadt/Dosse |
| 68 | Erich | Wurz | Bromberg |
| 69 | Wilhelm | Beetz | Breslau |
| 70 | Alfred | Richartz | Döhren b/Hannover |
| 71 | Wilhelm | Koops | Kasseburg bei Grande |
| 72 | Adolf | Hey | Bergzabern |
| 73 | August | Cappel | Rammelsbach |
| 74 | Franz | Vossen | Aachen |
| 75 | Erich | Sattler | Blankenburg |
| 76 | Bernhard | Becker | Hadamar |
| 77 | Gustav | Paepke | Freienfels |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.