| Rektor: | Oskar Langendorff |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1901 bis 30. September 1901 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 72 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter | Cohrssen | Leipzig |
| 2 | Ernst | Grützmacher | Stargard i/Pom. |
| 3 | Wilhelm | Dettmar | Alickendorf |
| 4 | Max | Totze | Schwaan |
| 5 | Arthur | Bärwinkel | Wismar |
| 6 | Otto | Kippe | Klockenhagen |
| 7 | Ulrich | Voss | Schönberg/R. |
| 8 | Magnus | Oppenheim | Wanfried |
| 9 | Heinrich | Wildhagen | Brahlsdorf |
| 10 | Christoph | Hohmann | Kostheim |
| 11 | Friedrich | Göhl | Uebigau |
| 12 | Curt | Heinrici | Berlin |
| 13 | Paul | Spiegelberg | Wollin i/P. |
| 14 | Martin | Leopoldi | Grabow |
| 15 | Fr. Franz | Zebuhr | Rumkogel |
| 16 | Curt | Eisenschmidt | Köthen |
| 17 | Adalbert | Zilg | Kl. Krotzenburg |
| 18 | Wilhelm | Köhler | Picher |
| 19 | Hermann | Saxer | Carlsburg bei Arnswalde |
| 20 | Gottfried | Buschhausen | Ratingen b/Düsseldorf |
| 21 | Ernst | Plümecke | Welsleben |
| 22 | Abraham | Ujtenbogaart | Arnheim |
| 23 | Wilhelm | Büchner | Weissenfels |
| 24 | Hans | Schwedhelm | Erfurt |
| 25 | Fritz | Quarg | Rendsburg |
| 26 | Max | Kober | Beuthen O/S. |
| 27 | Max | Prütz | Neu Thymen |
| 28 | Leopold | Leue | Hamburg |
| 29 | Hermann | Wohl | Kattowitz |
| 30 | Richard | Kayser | Rostock |
| 31 | Karl | Risch | Feldberg |
| 32 | Robert | Witte | Recklinghausen |
| 33 | Hans | Schindler | München |
| 34 | Ernst | Duntze | Düsseldorf |
| 35 | Alfred | Stender | Ludwigsburg (Württemberg) |
| 36 | Otto | Rose | Aschersleben |
| 37 | Eduard | Oetker | Obernkirchen |
| 38 | Walther | Berndt | Aachen |
| 39 | Walther | Pönitz | Frankenberg i/S. |
| 40 | Karl | Siecke | Buchholz i/Sa. |
| 41 | Walther | Brausendorf | Berlin |
| 42 | Theod. | Biesenbach | Düsseldorf |
| 43 | Gustav | Kuhn | Pomehrendorf |
| 44 | Friedr. | Aletter | Bad Nauheim |
| 45 | Ferdinand | Schultze | Neustadt i. Brdbg. |
| 46 | Arwed | Günther | Neumarkt i./Schl. |
| 47 | Otto | Sarfert | Zwickau i/S. |
| 48 | Alfred | Türkheimer | Ratibor O/S. |
| 49 | Felix | Hilpert | Magdeburg |
| 50 | Rudolf | Jung | Dienethal |
| 51 | Otto | Schommartz | Berlin |
| 52 | Friedrich Wilhelm | Wohlgemuth | Hamburg |
| 53 | Franz | Vossen | Aachen |
| 54 | Paul Erich | Olboeter | Kl. Mellen, Kr. Dramburg |
| 55 | Carl | Grohmann | Schwerin |
| 56 | Otto | Rademacher | Magdeburg |
| 57 | Walter | Cramer | Halle a/S. |
| 58 | Arno | Schüler | Roitzsch |
| 59 | Alfred | Wlokka | Ermsleben |
| 60 | Paul | Gebhardt | Zittau |
| 61 | Ernst | Meyer | Berlin |
| 62 | Rudolf | Priebsch | Reichenberg |
| 63 | Isidor | Levy | Culm |
| 64 | Werner | Lindenblatt | Wriezen a/O. |
| 65 | Arnold | Nabl | Lautschin |
| 66 | Hubert | Kappen | Münster |
| 67 | Georg | Knigge | Nordhausen |
| 68 | Conr. | Herbig | Köln a. R. |
| 69 | Rud. | Vey | Kreuznach |
| 70 | Lothar | Kaute | Graetz, Pr. Posen |
| 71 | Richard | Pohle | Riga, Livland |
| 72 | Philipp | Heinemann | Sonderburg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.