| Rektor: | Oskar Langendorff |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1901 bis 30. September 1901 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 125 und 2 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter | Greve | Lübberstorf |
| 2 | Max | Koch | Gadebusch |
| 3 | Friedrich | Behn | Neustrelitz |
| 4 | Arthur | Lissauer | Berlin |
| 5 | Hans | Bab | Berlin |
| 6 | Willy | Michael | Spandau |
| 7 | Erich | Lejeune gen. Jung | Berlin |
| 8 | Reinhold | Lobedanz | Schwerin i. M. |
| 9 | Hans | Bollert | Rostock |
| 10 | Arthur | Bärwinkel | Wismar |
| 10 | Adolph | Hofmeister | Rostock |
| 11 | Willy | Stoffer | Dosnitten, Ost-Preussen |
| 12 | Otto | Burmeister | Mühlengeez |
| 13 | Karl | Becker | Waren |
| 14 | Max | Werner | Rostock |
| 15 | Heinrich | Dannehl | Sangerhausen |
| 16 | Hans | Sivkovich | Wismar |
| 17 | Paul | Ehlers | Neukalen |
| 18 | Karl | Kähler | Fahrenholz |
| 19 | Ernst | Berendt | Berlin |
| 20 | Heinrich | Walther | Cuxhaven |
| 21 | Heinrich | Karsten | Dargun |
| 22 | Johannes | Kindler | Halberstadt, Pr. S. |
| 23 | Johannes | Reder | Rostock |
| 24 | Hans | Rosenow | Ribnitz |
| 25 | Richard | Eilmann | Neustrelitz |
| 26 | Wilhelm | Nieske | Brüel |
| 27 | Wilhelm | Weinaug | Wittenburg |
| 28 | Heine | Heino | Halberstadt |
| 29 | Hans | Ahrens | Schwerin |
| 30 | Friedrich | Jürss | Rostock |
| 31 | Richard | Walter | Kleinen |
| 32 | Johannes | Roth | Bremen |
| 33 | Alfred | Schulz | Berlin |
| 34 | Walter | Jarmatz | Ribnitz |
| 35 | Richard | Timm | Hamburg |
| 36 | Carl | Schall | Born |
| 37 | Bruno | Wiebering | St. Petersburg |
| 38 | Hermann Friedrich | Hägerbäumer | Meinbrexen |
| 39 | Paul | Frahm | Parchim |
| 40 | Konrad | Meyer | Kölzow |
| 41 | Paul | Koch | Schwerin |
| 42 | Franz Hubert | Mueller | Elvecum |
| 43 | Takejiro | Kobayashi | Miye |
| 44 | Ernst | Burmeister | Gr. Schlitz |
| 45 | Heinrich | Baumann | Doberan |
| 46 | Heinrich | Nieske | Brüel |
| 47 | Wilhelm | Laudahn | Polchow |
| 48 | Adolf | Sprenger | Wismar i. M. |
| 49 | Hermann | Düwel | Wittenburg |
| 50 | Walter | Peeck | Parchim |
| 51 | Otto | Latendorf | Neustrelitz |
| 52 | Franz | Thierfelder | Königswartha |
| 53 | Bruno | Korn | Hamburg |
| 54 | Gustav | Goch | Wesel |
| 55 | Wilhelm | Neese | Waren |
| 56 | Max | Bruhns | Friedland |
| 57 | Hans | Dettmann | Kraakow-Neumühle |
| 58 | Erich | Diercks | Rostock |
| 59 | Franz | Kleiminger | Neustadt i. M. |
| 60 | Hans | Kleist | Berlin |
| 61 | Carl | Timann | Rheinsberg |
| 62 | Wilhelm | Wesenberg | Plau |
| 63 | Hugo | Hammer | Berlin, Luisenstr. 40 |
| 64 | Paul | Dessauer | Bamberg |
| 65 | Berthold | Wagner | Walbeck |
| 66 | Walther | Frieboes | Gotha |
| 67 | Kurt | Wolff | Bleckendorf, Kreis Plön |
| 68 | Karl | Prösch | Schwerin (Mecklb.) |
| 69 | Hermann | Röseler | Schwabhausen |
| 70 | Hans-Otto | Höppner | Rostock |
| 71 | Friedrich | Giencke | Jasnitz |
| 72 | Ludw. | Albrecht | Carlvitz |
| 73 | Paul | Christmann | Lübz |
| 74 | Fritz | Kobert | Freienwalde a. O. |
| 75 | Gustav | Brückner | Schloen |
| 76 | Carl | Gabler | Lübz |
| 77 | Otto | Vitense | Wittenburg |
| 78 | Heinrich | Lewy | Berlin |
| 79 | Johannes | Meincke | Grevesmühlen |
| 80 | Emil | Maass | Schwerin i. M. |
| 81 | Erhard | Tretow | Klütz i. M. |
| 82 | Erich | Cordua | Güstrow |
| 83 | Hermann | Abraham | Goldberg |
| 84 | Alfred | Gundlach | Schwerin i. M. |
| 85 | Ferdinand | Beckmann | Thiene (Hann.) |
| 86 | Bernhard | Tochtermann | Aachen |
| 87 | Robert | Heyden | Fraetow, Kreis Grimmen |
| 88 | Carl | Ziehl | Wismar |
| 89 | Werner | Fischer | Magdeburg |
| 90 | Emil | Glantz | Grammentin |
| 91 | Harry | Liebmann | Alsbach (Schwarzb. Rudolstadt) |
| 92 | Telsutaro | Shimamura | Okayama |
| 93 | Schiosaku | Seo | Takata |
| 94 | Shigeji | Higuchi | Niigata |
| 95 | Carl | Paschen | Schwerin |
| 96 | Werner | Frank | Slawentzitz |
| 97 | Wilhelm | Schroeppel | Mkt. Eimersheim |
| 98 | Gerhard | Heile | Schnackenburg a. d. Elbe |
| 99 | Erich | Martini | Rostock |
| 100 | Curt | Swét | Oppitz |
| 101 | Johs.-Albert | Reinmöller | Bebra |
| 102 | Fritz | Höppner | Zarrentin |
| 103 | Walther | Berndt | Aachen |
| 103 | Erich | Witte | Polkwitz |
| 104 | Hermann | von Oertzen | Gr. Schmückwalde |
| 105 | Friedrich | Westendorff | Nienhagen |
| 106 | Hans Ulrich | von Restorff | Radegast |
| 107 | Karl | Ehlers | Wismar |
| 108 | Victor | Birkenholz | Vilbel |
| 109 | Wilhelm | Adler | Brieg |
| 110 | Walter | Grubel | Posen |
| 111 | Ludwig | Bleckwenn | Hannover |
| 112 | Wilhelm | Minckert | Weimar |
| 113 | Bruno | Berner | Ochsenwärder b. Hamburg |
| 114 | Werner | Ziegra | Berlin |
| 115 | Ernst | Rauchenplat | Cuxhaven |
| 116 | Wilhelm | Gauck | Penzlin |
| 117 | Otto | Weihe | Rahden |
| 118 | Franz | Hamann | Sietow |
| 119 | Otto | Prelle | Prezelle |
| 120 | Otto | Pape | Mecklbg. Sch. |
| 121 | Georg | Spyra | Kattowitz |
| 122 | Walther | Neumann | Waldenburg i. Schles. |
| 123 | Kuno | Frohnert | Danzig |
| 124 | Paul | Ohse | Helmstedt |
| 125 | Alexander | Zmidziński | Kazimierz |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.