| Rektor: | Franz Bernhöft |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1900 bis 30. September 1900 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 109 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich | Maaß | Wustrow |
| 2 | Carl | Klöres | Rostock |
| 3 | Walter | Moratzky | Elberfeld |
| 4 | Wilhelm | Dugge | Bützow i. M. |
| 5 | Otto | Saniter | Rostock i. M. |
| 6 | Richard | Passow | Teterow |
| 7 | Gustav | Baldauf | Német-Ujvár |
| 8 | Friedrich | Tischbein | Rostock |
| 9 | Heinrich | Paschen | Tessin |
| 10 | Arthur | Pries | Bützow |
| 11 | Hermann | Matz | Parchim |
| 12 | Heinrich | Janssen | Neubrandenburg |
| 13 | Richard | Wrobel | Rostock |
| 14 | Friedrich | Schlottmann | Rostock |
| 15 | Karl | Bollert | Rostock |
| 16 | Otto | Satow | Adamsdorf bei Neustrelitz |
| 17 | Ernst | Gradhandt | Ramm b. Redefin |
| 18 | Paul | Berger | Woldeck |
| 19 | James | Wentzel | Berlin |
| 20 | Paul | Zepf | Lackendorf o. a. Rottweil (Württemberg) |
| 21 | Leopold | Zopf | Weimar |
| 22 | Richard | Hinrichsen | Rostock |
| 23 | Gustav | Buttermann | Fürstenberg i. M. Str. |
| 24 | Richard | Haack | Warbende b. Blankensee |
| 25 | Franz | Bauers | Woosmer |
| 26 | Martin | Hübener | Pampow b. Holthusen |
| 27 | Friedrich | Hübener | Belitz bei Gr. Wüstenfelde |
| 28 | Ernst | Gotsmann | Fürstenberg i. Mecklb. |
| 29 | Heinrich | Timmesmar | Dreilützow |
| 30 | Paul | Weidner | Rostock |
| 31 | Hans | Richter | Rostock |
| 32 | Hans | Schultetus | Ribnitz |
| 33 | Bernhard | Brüning | Ostorf bei Schwerin |
| 34 | Hans | Koch | Hohen-Sprentz |
| 35 | Wilhelm | Rasch | Penzlin |
| 36 | Martin | Wannske | Uelzen |
| 37 | Woldemar | Walter | Schwerin |
| 38 | Gustav | Weber | Malchin |
| 39 | Wilfried | Sarow | Petersdorf b. Woldegk |
| 40 | Max | Damm | Minden i. W. |
| 41 | Wolfgang | von Müller | Westenbrügge |
| 42 | Martin | von Müller | Westenbrügge |
| 43 | Alfred | Evert | Altona |
| 44 | Ernst | Hebel | Rengshausen, Hessen |
| 45 | Karl | Hebel | Rengshausen, Kr. Rotenburg |
| 46 | Rudolf | Molwitz | Dresden |
| 47 | Theodosius | von Levetzow | Schwerin |
| 48 | Ernst | von Bülow | Kobrow |
| 49 | Karl | Rieck | Neustrelitz |
| 50 | Waldemar | Süssenbach | Mocker |
| 51 | Paul | Kaysel | Ludwigslust |
| 52 | Wilh. | Riechelmann | Uelzen |
| 53 | Hermann | Zabel | Malchow |
| 54 | Max Rudolf | Dolberg | Bützow |
| 55 | Hans | Kuhlmann | Bützow |
| 56 | Friedr. | Hannmann | Malchin |
| 57 | Czeslaw | Rogala | Kamin W. Pr. |
| 58 | Friedrich | Kossow | Marlow |
| 59 | Erich | Fabian | Gross-Schönau |
| 60 | Alfred | Bernsdorf | Cöthen |
| 61 | Hermann | Gaehtgens | Riga (Livl.) |
| 62 | Aloys | Wieners | Borgholz (Westfalen) |
| 63 | Constantin | Wortmann | Altenessen |
| 64 | Peter | Götzmann | St. Leon |
| 65 | Franz | Schlüter | Wismar |
| 66 | Richard | Rubin | Dömitz |
| 67 | Joseph | Grobelny | Kobylin |
| 68 | Walther | Wittig | Coethen |
| 69 | Walter | Schulze | Graz i. St. |
| 70 | Hugo | Becker | Korschin i. Posen |
| 71 | Anton | Gossel | Reepsholt (Ostfriesland) |
| 72 | Gustav | Bachmann | Prillwitz |
| 73 | Emil | Görtz | Lehre b. Brschwg. |
| 74 | Franz | Trotz | Vossfeld |
| 75 | Waldemar | Brechtefeldt | Hamburg |
| 76 | Otto | Walther | Hamburg |
| 77 | Arnold | Guth | Kappeln |
| 78 | Otto | Menzel | Thorn |
| 79 | Georg | Praetorius | Berlin |
| 80 | Raoul | Glette | Rio de Janeiro |
| 81 | Wilh. | Bohs | Schwerin |
| 82 | Wilhelm | Lucke | Münster i. W. |
| 83 | Bruno | Windschügl | Berlin |
| 84 | Lebrecht | Pietzner | Dt. Krone, Westpr. |
| 85 | Ernst | Stichert | Wismar |
| 86 | Paul | Koch | Güstrow |
| 87 | Paul | Lahs | Hamburg |
| 88 | Rudolf | Jacobsen | Rostock |
| 89 | Gustav | Kobow | Dobbertin |
| 90 | Ehrenfried | Mirus | Weimar |
| 91 | Friedrich | Beulshausen | Vechta, Oldenburg |
| 92 | Otto | Söffing | Güstrow |
| 93 | Franz | Radloff | Perlin |
| 94 | Joseph | Mommer | Weiden b. Aachen |
| 95 | Paul | Hampke | Brandenburg a. H. |
| 96 | Ernst | Albrecht | Swinemünde |
| 97 | Johannes | Jaschen | Dargun |
| 98 | Wilhelm | Sick | Hamburg |
| 99 | Karl | Schmidt | Rossow |
| 100 | Hanns | Haupt | Tharandt |
| 101 | Maximilian | Kaufmann | Osnabrück |
| 102 | Hermann | Schellin | Pasewalk |
| 103 | Fritz | Straatmann | Duisburg |
| 104 | Wilh. | Hinkel | Mettmann |
| 105 | Albert | Keil | Pyritz, Pomm. |
| 106 | Friedrich | Fasolt | Ebersbach |
| 107 | Hans | Jaeger | Berlin |
| 108 | Paulfriedrich | Bernitt | Rostock i. M. |
| 109 | Karl-Heinrich | Liedke | Bublitz i. Pommern |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.