| Rektor: | Paul Falkenberg |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1899 bis 30. September 1899 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 96 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich | Petersilie | Berlin |
| 2 | Johannes | Kayser | Linkenheim b. Karlsruhe |
| 3 | Rudolf | Jacobsen | Rostock |
| 4 | Rudolf | Mahnfeldt | Gnoyen |
| 5 | Joh. | Roth | Bremen |
| 6 | Heinrich | Kühl | {Oster} Treia |
| 7 | Ulrich | Wilcke | Schwerin |
| 8 | Hans | Weidt | Rostock |
| 9 | Hans Ulrich | Kobert | Pyritz i. Pommern |
| 10 | Archibald William | Mac Lean | Carlsmarkt Kr. Brieg i. Schles. |
| 11 | Albrecht | Wandschneider | Cavelstorf |
| 12 | Hans | Soldat | Güstrow |
| 13 | Hermann | Voss | Melz |
| 14 | Max | Reinke | Neustrelitz |
| 15 | Walther | Wittig | Coethen |
| 16 | Fritz | Zehnnsch | Helmstedt |
| 17 | Adolf | Gärtner | Stade |
| 18 | Carl | Vick | Rostock |
| 19 | Erich | Heidemüller | Wessnig |
| 20 | Gustav | Kassbaum | Rehna |
| 21 | Otto | Ahrens | Wustrow |
| 22 | Gustav | Fritzsche | Ludwigslust |
| 23 | Karl | Martius | Merseburg |
| 24 | Rudolph | Ruths | Hamburg |
| 25 | Friedrich | Schulz | Levkendorf bei Güstrow |
| 26 | Carl | Heydemann | Tessin |
| 27 | Philipp | Fischer | Woldegk |
| 28 | Gustav | Kitzerow | Gehmkendorf |
| 29 | Emil | Christmann | Stavenhagen |
| 30 | Karl | Friederichs | Wismar |
| 31 | Paul | Freyenhagen | Venzkow |
| 32 | Heinrich | Schroeder | Stargard i. M. |
| 33 | Ernst | Rohnert | Sternbach-Hallenberg (Kr. Schmalkalden) |
| 34 | Paul | Frahm | Parchim |
| 35 | Franz | Krogmann | Crivitz |
| 36 | Gottfried | Fritzsche | Ludwigslust |
| 37 | Conrad | Paepke | Bockup |
| 38 | Johannes | Bürger | Zingst |
| 39 | Hans | Sivkovich | Wismar |
| 40 | Erich | Mahn | Neubrandenburg |
| 41 | Wilhelm | Meyn | Berlin |
| 42 | Georg | Sporleder | Güstrow |
| 43 | Justus | Hoff | Löhne |
| 44 | Berthold | Wagner | Walbeck |
| 45 | Paul | Stephan | Ilsenburg |
| 46 | Harry | Liebmann | Alsbach |
| 47 | Robert | Schlüter | Düsseldorf |
| 48 | Stanislaus | Dekowski | Danzig |
| 49 | Wilhelm | Hinneberg | Potsdam |
| 50 | Arnold | Walther | Hamburg |
| 51 | Waldemar | Schultz | Crivitz |
| 52 | Hilmar | Waechter | Schwaan |
| 53 | Martin | Leitritz | Goldberg i. Schlesien |
| 54 | Friedrich | Fromm | Stettin |
| 55 | Gerhard | von Buchka | Rostock |
| 56 | Martin | Bieback | Stepenitz, Pomm. |
| 57 | Bernhard | Goesch | Penzlin |
| 58 | Andreas | Walther | Cuxhaven |
| 59 | August | Gundlach | Warnemünde |
| 60 | Georg | Adam | Berlin |
| 61 | Peter | Jerusalem | Cassel |
| 62 | Walther | Beckmann | Prenzlau |
| 63 | Alfred | Spohnholtz | Neustrelitz |
| 64 | Friedrich | Wehner | Rehna |
| 65 | Walther | Birckenstaedt | Waren |
| 66 | Kurt | Lemcke | Hamburg |
| 67 | Ernst | Greverus | Schwerin |
| 68 | Ernst | Gerlach | Wasdow |
| 69 | Walter | Tretow | Klütz |
| 70 | Wilhelm | Steuer | Schwerin |
| 71 | Otto | Kolbow | Schwerin |
| 72 | Hugo | Kretschmar | Väthen |
| 73 | Otto | Mohr | Malchow |
| 74 | Bodo | Krafft | Stettin |
| 75 | Paul | Maass | Strelitz |
| 76 | Fritz | Buchholz | Stralsund |
| 77 | Paul | Ahlgrimm | Schwerin |
| 78 | Julius | Hencke | Hannover |
| 79 | Heinr. | Duckstein | Bergedorf |
| 80 | Heinr. | Weber | Teterow |
| 81 | Wilhelm | Junge | Lamstedt b. Stade |
| 82 | Walter | Schlie | Schwerin |
| 83 | Rudolf | Janzen | Hamburg |
| 84 | Ernst | Wolff | Erlenbad i. Baden |
| 85 | Otto | Carlau | Eddelak i. Holstein |
| 86 | Herbert | Stegemann | Parchim |
| 87 | Hermann | Huther | Hagenow |
| 88 | Friedrich | Blieffert | Schwerin |
| 89 | Otto | Grote | Hohenhameln c. Hannover |
| 90 | Günther | Strecker | Friedrichsfelde |
| 91 | Richard | Lierfeld | Bochum |
| 93 | Gerhard | Mrosack | Gr. Radisch, Schlesien |
| 92 | Albert | Stenz | Dresden |
| 94 | Arthur | Fritsch | Brieg, R.-B. Breslau |
| 95 | Fritz | Zadow | Berlin |
| 96 | Reinhold | Köhler | Leipzig |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.