| Rektor: | Paul Falkenberg |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1898 bis 30. September 1898 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 66 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav | Haack | Bredow |
| 2 | Albrecht | Schulz | Rostock |
| 3 | Rudolph | Lerche | Hambg. |
| 4 | Karl | Bamberger | Luckenwalde |
| 5 | Friedrich | Schroeder | Arbshagen |
| 6 | Richard | Witte | Osterode |
| 7 | Oscar | Decker | Schlanstedt |
| 8 | Hermann | Beck | Kaldenkirchen |
| 9 | Johannes | Boes | Worringen |
| 10 | R. | Hielscher | Bleischwitz |
| 11 | Henri | Peyan | Braunschweig |
| 12 | Karl | Ulrich | Laubnitz |
| 13 | Ludwig | Veit | Wiesbaden |
| 14 | Fritz | Strohé | Neisse |
| 15 | Wilhelm | Krahe | Caster |
| 16 | Paul | Nathansohn | Hammerstein |
| 17 | Rudolf | Praedicow | Treuenbrietzen |
| 18 | Friedr. | Selwig | Braunschweig |
| 19 | Sigismund | Kobylinski | Borek (Polen) |
| 20 | Wilhelm | Levien | Tremt |
| 21 | Ernst | Ratzlaff | Köslin |
| 22 | Max | Pieper | Berlin |
| 23 | Franz | Ladewig | Crivitz |
| 24 | Hermann | Rumpf | Frankfurt a/M. |
| 25 | Ludwig | Zumbusch | Marten |
| 26 | Victor | Hornung | Bielefeld |
| 27 | Paul | Lipinski | Ob. Lazisk |
| 28 | Walter | Steger | Halle |
| 29 | Franz | Passow | Wien |
| 30 | Wilh. | Bramkamp | Haspe |
| 31 | Anton | Burr | Kreien |
| 32 | Edwin | Blanck | Neubrandbg. |
| 33 | Viktor | Faber | Fidlin |
| 34 | Hermann | Wünsche | Löbau i. Sa. |
| 35 | Adolf | Bauer | Oehringen |
| 36 | Paul | Haacke | Schwerin |
| 37 | Rudolf | Schwabe | Buttlar |
| 38 | Karl | Mann | Assenheim |
| 39 | Eberhard | Freiherr v. Danckelmann | Potsdam |
| 40 | Georg | Calov | Antonienhütte |
| 41 | Hugo | Riekes | R. G. Brünchenhain, Kreis Fritzlar |
| 42 | Max | Saure | Kassel |
| 43 | August | Uedinck | Recklinghausen |
| 44 | Fritz | Müller | Kreuzburg /Schl. |
| 45 | Leopold | Johann | Strehlau i. Schl. |
| 46 | Arthur | Francke | Alt-Strelitz |
| 47 | Moritz | Weerth | Elberfeld |
| 48 | Heinrich | Behn | Rohrstorf |
| 49 | Paul | Schönherr | Borstendorf |
| 50 | Heinrich | Jacoby | Heilsberg |
| 51 | Max | Wolfsohn | Graudenz |
| 52 | Fritz | Uber | Breslau |
| 53 | Joh. Gust. | Clemen | Doebeln |
| 54 | Friedrich | Verchau | Magdeburg-Buckau |
| 55 | Franz Xaver | Lindenmann | Biberbach |
| 56 | Friedrich | Timm | Lüneburg |
| 57 | Hans | Reimann | Breslau, Schlesien |
| 58 | Walter | Kuhlow | Halle a/S. |
| 59 | Friedrich | Kreplin | Rostock i/M. |
| 60 | Karl | Müller | - |
| 61 | Hans | Engelmann | Lindenstadt |
| 62 | Albert | Oswald | Rosenthal |
| 63 | August | Garbe | Linderte |
| 64 | Max | Pollak | Jaromeritz, Mähren |
| 65 | Theodor | Sudendorf | Haselünne |
| 66 | Richard | Pasternack | Lübben |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.