| Rektor: | Ludwig Schulze |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1893 bis 31. März 1894 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 77 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel | Vorberg | Wittenberg |
| 2 | Johannes | Jagemann | Assel |
| 3 | Johannes | Grohsheim | Berlin |
| 4 | Karl | Schultz | Stettin |
| 5 | Wilhelm | Falkenberg | Berlin |
| 6 | Paul | Hafemeister | Langenhagen |
| 7 | Franz | Schmidt | Witzin |
| 8 | Walther | Gast | Dresden |
| 9 | Paul | Lengemann | Hamburg |
| 10 | Johannes | Boeder | Strasburg U/M |
| 11 | Theodor | Rosatzin | Hamburg |
| 12 | Ernst | Maillefert | Strasburg i. M. |
| 13 | Rudolf | Rusteberg | Northeim |
| 14 | Ernst | Joerges | Kl. Kiesow |
| 15 | Wilhelm | Schwartz | Rostock |
| 16 | Wilhelm | Schlunk | Kassel |
| 17 | Heinrich | Mohle | Hildesheim |
| 18 | Richard | Treplin | Friedland Meckl.-Strel. |
| 19 | Johannes | Brunotte | Oldenstadt b. Uelzen |
| 20 | Johannes | Tack | Rostock |
| 21 | Friedrich | Weinrebe | Schwerin |
| 22 | Carl | Schaeffer | Tranquebar |
| 23 | Johannes | Ellenbeck | Mettmann |
| 24 | Richard | Gley | Schwerin |
| 25 | Richard | Faull | Schwerin |
| 26 | Friedr. | Stahr | Gnoyen |
| 27 | Adolf | Kittel | Doberan |
| 28 | Friedrich | Bohn | Teterow |
| 29 | Emil | Behrmann | Stralendorf b. Rom |
| 30 | Hugo | Grundt | Neustrelitz |
| 31 | Ottomar | Hochner | Treuenbrietzen |
| 32 | Adolf | Wilbrandt | Pisede |
| 33 | Arthur | Otto | Dreissigacker b. Meiningen |
| 34 | Richard | Peters | Schwerin i. M. |
| 35 | Erwin | Mückel | Zwickau |
| 36 | Werner | von Seeler | Vitry le François |
| 37 | Heinr. Herm. | Preysing | Nordhausen |
| 38 | Wilhelm | Behn | Waren |
| 39 | Georg | Kopseel | Mölln i. L. |
| 40 | Wilhelm | Lüth | Polz |
| 41 | August | Rahaus | Koeln a. Rhein |
| 42 | Heinrich Burckhardt | Faltin | Riga |
| 43 | Ludwig | Köhler | Picher |
| 44 | Christoph | Chorvát | Tót Próna |
| 45 | Wilhelm | Hennings | Rostock |
| 46 | Wilhelm | Ehlers | Parchim |
| 47 | Wilhelm | Koch | Wald (Rhld.) |
| 48 | Johannes | Hebel | Dresden |
| 49 | Gustav | Horn | Gnoien |
| 50 | Ernst | Sträde | Güstrow |
| 51 | Karl | Köpcke | Schwerin |
| 52 | Friedrich | Jung | Lübtheen |
| 53 | Carl | Düffert | Schwerin |
| 54 | Richard | Pitsch | Usedom i. P. |
| 55 | Friedrich | Willers | Tessin i. M. |
| 56 | Ulrich | Klaehn | Gadebusch (Meckl.) |
| 57 | Ernst | Schmid | St. Petersburg |
| 58 | Heinrich | von Engel | Pankelow |
| 59 | Ernst | Graf Bassewitz | Wesselsdorff |
| 60 | Johannes | Lente | Grevesmühlen |
| 61 | Rudolf | Gundlach | Strelitz |
| 62 | Carl | Karnatz | Penzlin |
| 63 | Fritz | Tacke | Derenburg |
| 64 | Georg | Damm | Krossen a./O. |
| 65 | Carl | Wegener | Wolde i. M. |
| 66 | Martin | Loeck | Stettin |
| 67 | W. H. | Buchholz | Bremen |
| 68 | O. | Feie | Elmshorn |
| 69 | P. | Lindstaedt | Zerbst |
| 70 | E. | Goepel | Schwerin i. M. |
| 71 | Johs. | Cabell | Schönkamp |
| 72 | Georg | Hoebel | Ortelsburg i. Pr. |
| 73 | Theodor | Molter | Tarber |
| 74 | Jos. | Merlin | Münster |
| 75 | Adolf | Pruess | Hambg. |
| 76 | Selik | Soskin | Trehurubarch |
| 77 | Willi | Heesch | Hamburg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.