| Rektor: | Heinrich von Stein |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1891 bis 30. September 1891 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 37 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg | Albu | Berlin |
| 2 | Paul | Schulz | Rostock |
| 3 | Ernst | Franke | Dehlitz a/Saale |
| 4 | Hugo | Buschmann | Neukalen |
| 5 | Carl | Foerster | Dahlenwarsleben |
| 6 | Hermann | Mie | Rostock |
| 7 | Peter | Schumacher | Aachen |
| 8 | Kurt | Schneider | Balve bei Arnsberg |
| 9 | Karl | Luxembourg | Aachen |
| 10 | Otto | Kottmeier | Düsseldorf |
| 11 | Reinhold | Eckel | Schnarsleben b/Magdeburg |
| 12 | Paul | Türk | Schroda |
| 13 | Hermann | Thiesing | Hildesheim |
| 14 | Franz | Loth | Coeslin |
| 15 | Julius | Kuntze | Güstrow |
| 16 | Ulrich | Schoenenberg | Samter |
| 17 | Arthur | Buntrock | Mittelhagen |
| 18 | Hobart C. | Porter | Towanda, Pa |
| 19 | Julius | Noack | Herzogswalde b/Mohorn |
| 20 | Heinr. | Sachs | Soldin |
| 21 | Paul | Rudert | Dresden |
| 22 | Eugen | Gebert | Rostock |
| 23 | Curt | Strobel | Lengenfeld i/V. |
| 24 | Paul | Homuth | Sülze |
| 25 | Max | Behrens | Rostock |
| 26 | Julius | Folte | Bremerhaven |
| 27 | Hans | Baade | Bartenshagen |
| 28 | Wilhelm | Pohley | Rostock |
| 29 | Franz | Ziehl | Wismar |
| 30 | Wilhelm | Mangner | Leipzig |
| 31 | Christo | Jordanoff | Wratza |
| 32 | Emil | Kafka | Mährisch Ostrau |
| 33 | Fr. | Köhne | Willingen |
| 34 | Ludwig | Deichmann | Leer |
| 35 | Wilhelm | Stackmann | Wittingen |
| 36 | John | Born | Baltimore |
| 37 | Ernst | Büschler | Thiemau, Kr. Lötzen, Ostpr. |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.